या पेज वर कामठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) येथील सर्व शेतमालाचे (Commodity) बाजारभाव बघू शकता.
Market Rates for Kamptee (कामठी)
178 Records| शेतमाल (Commodity) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 10/10/2026 | |||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 5000 | 5500 | 5350 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 1000 | 1500 | 1350 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 4000 | 4500 | 4350 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 4000 | 4500 | 4350 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 6000 | 6500 | 6350 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 8000 | 9000 | 8650 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 4000 | 4500 | 4350 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 8000 | 9000 | 8650 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 2500 | 3000 | 2850 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 7000 | 8000 | 7650 |
| तूर भाजी | लोकल | क्विंटल | 6000 | 6500 | 6350 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 6000 | 6500 | 6350 |
| 📅 09/10/2026 | |||||
| आंबट चुका | लोकल | क्विंटल | 4500 | 5000 | 4750 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 4000 | 4500 | 4350 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1000 | 1500 | 1350 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 1000 | 1500 | 1350 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 4000 | 4500 | 4350 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 4000 | 4500 | 4350 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 6000 | 6500 | 6350 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 5000 | 5500 | 5350 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 8000 | 9000 | 8650 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 8000 | 9000 | 8650 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 5000 | 6000 | 5650 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 1000 | 1500 | 1350 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 2500 | 3000 | 2750 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 6000 | 6500 | 6350 |
| 📅 08/10/2026 | |||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 4000 | 4500 | 4350 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 1000 | 1500 | 1350 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 5000 | 5500 | 5350 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 4000 | 4500 | 4350 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 6000 | 6500 | 6350 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 6000 | 7000 | 6650 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 7000 | 8000 | 7650 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 4000 | 4500 | 4350 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 7000 | 8000 | 7650 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 5000 | 6000 | 5650 |
| तूर भाजी | लोकल | क्विंटल | 6000 | 6500 | 6350 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 6000 | 6500 | 6350 |
| 📅 07/10/2026 | |||||
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 1000 | 1500 | 1350 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 2500 | 3000 | 2500 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 5000 | 5500 | 5350 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 2500 | 3000 | 2850 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 4000 | 4500 | 4350 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 4500 | 5000 | 4650 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 6000 | 6500 | 6350 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 7000 | 8000 | 7750 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 4000 | 5000 | 4650 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 8000 | 9000 | 8650 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 8000 | 9000 | 8650 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 4000 | 4500 | 4350 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 6000 | 6500 | 6350 |
| 📅 06/10/2026 | |||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 4000 | 4500 | 4350 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 5000 | 5500 | 5350 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 4000 | 4500 | 4350 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 6000 | 6500 | 6350 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 5000 | 6000 | 5650 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 7000 | 8000 | 7650 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 7000 | 8000 | 7650 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 5000 | 6000 | 5650 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| तोंडली | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 6000 | 6500 | 6350 |
| 📅 05/10/2026 | |||||
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 1000 | 1500 | 1350 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 5000 | 5500 | 5350 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 2500 | 3000 | 2750 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 4000 | 4500 | 4350 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 6000 | 6500 | 6350 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 5000 | 5500 | 5350 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 8000 | 9000 | 8650 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 7000 | 8000 | 7650 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 5000 | 5500 | 5350 |
| 📅 04/10/2026 | |||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 4000 | 4500 | 4350 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 5000 | 5500 | 5350 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 2500 | 3000 | 2750 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 4000 | 4500 | 4350 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 4000 | 5000 | 4650 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 6000 | 6500 | 6350 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 6000 | 6500 | 6350 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 3500 | 4000 | 3750 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 7000 | 8000 | 7750 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 4000 | 4500 | 4350 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 6000 | 7000 | 6650 |
| तूर भाजी | लोकल | क्विंटल | 6000 | 6500 | 6350 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 2500 | 3000 | 2750 |
| वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 6000 | 6500 | 6350 |
| 📅 03/10/2026 | |||||
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 4000 | 5000 | 4450 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 3500 | 4000 | 3650 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 3500 | 4000 | 3750 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 6000 | 6500 | 6350 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 6000 | 7000 | 6650 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 7000 | 8000 | 7750 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 3500 | 4000 | 3750 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 8000 | 9000 | 8650 |
| तूर भाजी | लोकल | क्विंटल | 6000 | 6500 | 6350 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3350 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2350 |
