AgroMind Bajarbhav

आजचे तूर बाजारभाव Tur APMC Daily Market Price

या पेजवर महाराष्ट्रातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील (APMC) तूर चे बाजारभाव (Tur Pigeon Pea Daily Market Price Today) दररोज अपडेट केले जातात. शेतकरी बांधव आणि व्यापाऱ्यांसाठी तुरीची विविध शेतमालनिहाय आवक, किमान दर, कमाल दर आणि सर्वसाधारण दर खाली उपलब्ध आहेत.

महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांमध्ये आजचे तूर बाजारभाव (Tur Pigeon Pea APMC Rates Live)

📊 Market Rates for Tur Pigeon Pea

324 Records
बाजार समिती (APMC) जात (Variety) एकक (Unit) किमान दर (Min ₹) कमाल दर (Max ₹) सर्वसाधारण दर (Modal ₹)
📅 09/10/2026
नंदूरबार — क्विंटल 9700 9700 9700
उदगीर — क्विंटल 10400 10499 10450
भोकर — क्विंटल 9202 9450 9326
कारंजा — क्विंटल 9800 10715 10445
रिसोड — क्विंटल 9000 10100 9500
वरूड-राजूरा बझार — क्विंटल 9600 9600 9600
वैजापूर — क्विंटल 8605 8605 8605
मानोरा — क्विंटल 9000 10300 9650
मुरुम गज्जर क्विंटल 10381 10381 10381
लातूर लाल क्विंटल 10000 10800 10630
अकोला लाल क्विंटल 8900 10505 10000
अमरावती लाल क्विंटल 10000 10701 10350
यवतमाळ लाल क्विंटल 9900 10050 9975
आर्वी लाल क्विंटल 8200 11000 9400
नागपूर लाल क्विंटल 9400 10200 10000
हिंगणघाट लाल क्विंटल 8200 10555 9300
वाशीम लाल क्विंटल 9500 10700 9800
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 9900 10200 10000
अमळनेर लाल क्विंटल 8651 8925 8925
जिंतूर लाल क्विंटल 9001 9001 9001
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 9250 10645 9950
जळगाव जामोद -असलगाव लाल क्विंटल 9000 10600 10200
खामगाव लाल क्विंटल 5500 10650 9725
मलकापूर लाल क्विंटल 7500 10660 10200
दिग्रस लाल क्विंटल 10040 10275 10150
वणी लाल क्विंटल 8500 9855 9000
सावनेर लाल क्विंटल 9413 10184 9850
चांदूर बझार लाल क्विंटल 9500 10710 10000
लोणार लाल क्विंटल 8500 9500 9000
मेहकर लाल क्विंटल 9200 10000 9700
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 8000 9400 8600
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 10400 10400 10400
लोहा लाल क्विंटल 9875 9875 9875
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 9000 10400 9550
पातूर लाल क्विंटल 9900 9900 9900
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 9990 10300 10300
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 9150 9300 9225
नांदूरा लाल क्विंटल 9700 10700 10201
दुधणी लाल क्विंटल 8500 11155 10338
वर्धा लोकल क्विंटल 9805 10000 9965
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 5900 5900 5900
अहमहपूर लोकल क्विंटल 8400 10212 9787
नायगाव लोकल क्विंटल 9500 9500 9500
काटोल लोकल क्विंटल 9300 9900 9500
जालना पांढरा क्विंटल 6011 10650 9500
बीड पांढरा क्विंटल 10000 10000 10000
करमाळा पांढरा क्विंटल 7400 7651 7651
गेवराई पांढरा क्विंटल 10525 10525 10525
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 10500 10500 10500
देवळा पांढरा क्विंटल 9100 9355 9265
📅 08/10/2026
दोंडाईचा — क्विंटल 5500 5500 5500
उदगीर — क्विंटल 10000 10550 10275
भोकर — क्विंटल 9201 9201 9201
कारंजा — क्विंटल 9600 10405 10125
अचलपूर — क्विंटल 9000 10181 9550
मानोरा — क्विंटल 9200 10010 9605
मोर्शी — क्विंटल 9500 10250 9875
हिंगोली गज्जर क्विंटल 9045 9600 9322
मुरुम गज्जर क्विंटल 9700 10300 10000
बारामती लाल क्विंटल 5001 8901 8501
लातूर लाल क्विंटल 9600 10615 10300
अकोला लाल क्विंटल 8000 10205 9700
अमरावती लाल क्विंटल 9750 10400 10075
यवतमाळ लाल क्विंटल 9205 9405 9305
परभणी लाल क्विंटल 8800 9200 9100
मालेगाव लाल क्विंटल 8000 8511 8399
हिंगणघाट लाल क्विंटल 8100 10765 9400
वाशीम लाल क्विंटल 9310 10094 9550
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 8000 10200 9500
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 9000 10180 9590
खामगाव लाल क्विंटल 6000 10300 9150
मलकापूर लाल क्विंटल 8000 10575 9950
दिग्रस लाल क्विंटल 9400 10135 9975
वणी लाल क्विंटल 8600 9120 8800
सावनेर लाल क्विंटल 9500 10025 9850
शिरपूर लाल क्विंटल 7900 7900 7900
तेल्हारा लाल क्विंटल 9000 9800 9740
चांदूर बझार लाल क्विंटल 9400 10370 10000
लोणार लाल क्विंटल 8500 9700 9100
मेहकर लाल क्विंटल 9000 9830 9600
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 9831 9831 9831
लोहा लाल क्विंटल 8300 9951 9700
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 8800 10335 9510
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 8300 9930 8655
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 9400 9840 9840
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 9350 9885 9550
नांदूरा लाल क्विंटल 9500 10400 10101
शेगाव लाल क्विंटल 9000 10000 9560
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 9000 9750 9500
दुधणी लाल क्विंटल 7100 10950 10185
उमरेड लोकल क्विंटल 8000 8550 8275
वर्धा लोकल क्विंटल 9800 9800 9800
अहमहपूर लोकल क्विंटल 8000 10101 9439
काटोल लोकल क्विंटल 9700 10051 9900
जालना पांढरा क्विंटल 9800 10201 9976
माजलगाव पांढरा क्विंटल 8031 10131 9800
गेवराई पांढरा क्विंटल 10361 10361 10361
कळंब (धाराशिव) पांढरा क्विंटल 9000 9000 9000
देवळा पांढरा क्विंटल 8500 8980 8700
📅 07/10/2026
अहिल्यानगर — क्विंटल 8450 9000 8725
दोंडाईचा — क्विंटल 6325 8152 8152
नांदेड — क्विंटल 8615 8615 8615
पैठण — क्विंटल 4301 4301 4301
उदगीर — क्विंटल 9800 10250 10025
भोकर — क्विंटल 9180 9180 9180
कारंजा — क्विंटल 8605 8875 8605
मनवत — क्विंटल 9800 9951 9900
रिसोड — क्विंटल 9000 9700 9350
वैजापूर — क्विंटल 6805 6805 6805
मानोरा — क्विंटल 8240 9750 8995
वडवणी — क्विंटल 7900 7900 7900
मुरुम गज्जर क्विंटल 9301 10056 9875
अकोट हायब्रीड क्विंटल 8400 10235 10000
लातूर लाल क्विंटल 8511 10253 10000
अकोला लाल क्विंटल 8300 10175 9400
अमरावती लाल क्विंटल 9450 10100 9775
यवतमाळ लाल क्विंटल 9675 9675 9675
मालेगाव लाल क्विंटल 5200 7900 7601
आर्वी लाल क्विंटल 8000 9700 9300
नागपूर लाल क्विंटल 9200 10175 9931
हिंगणघाट लाल क्विंटल 8000 10480 9200
वाशीम लाल क्विंटल 9010 9725 9350
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 9400 10290 9800
जिंतूर लाल क्विंटल 9500 9727 9500
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 9000 9895 9450
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 7850 7950 7900
खामगाव लाल क्विंटल 7500 10100 9100
मलकापूर लाल क्विंटल 7825 10355 10000
दिग्रस लाल क्विंटल 9495 9850 9785
वणी लाल क्विंटल 9400 9700 9500
सावनेर लाल क्विंटल 9200 9740 9500
चांदूर बझार लाल क्विंटल 9400 10200 9900
लोणार लाल क्विंटल 9500 9800 9650
मेहकर लाल क्विंटल 8500 9600 9200
नांदगाव लाल क्विंटल 9250 9250 9250
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 9000 10051 9525
लोहा लाल क्विंटल 8501 9400 9190
कळंब (धाराशिव) लाल क्विंटल 8501 8501 8501
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 8100 9950 8550
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 8100 9775 8555
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 9200 9600 9600
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 9550 9750 9650
नांदूरा लाल क्विंटल 9400 10200 9900
शेगाव लाल क्विंटल 9300 9950 9585
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 9510 9645 9575
दुधणी लाल क्विंटल 7500 10700 9890
वर्धा लोकल क्विंटल 9200 9750 9550
अहमहपूर लोकल क्विंटल 8000 9500 8750
काटोल लोकल क्विंटल 8000 9900 8800
जालना पांढरा क्विंटल 7000 10050 9600
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 9100 9100 9100
माजलगाव पांढरा क्विंटल 9400 9800 9700
करमाळा पांढरा क्विंटल 6111 6111 6111
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 8700 8700 8700
गेवराई पांढरा क्विंटल 9950 10250 10100
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 8301 8301 8301
औसा पांढरा क्विंटल 9501 9501 9501
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 9798 9798 9798
📅 06/10/2026
दोंडाईचा — क्विंटल 5300 5300 5300
पुसद — क्विंटल 9380 10000 9890
उदगीर — क्विंटल 9726 10200 9963
भोकर — क्विंटल 8375 9100 8737
कारंजा — क्विंटल 9500 10300 10000
रिसोड — क्विंटल 8700 9500 9100
कुर्डवाडी — क्विंटल 5000 5000 5000
वैजापूर — क्विंटल 5975 7100 6900
मानोरा — क्विंटल 8300 9890 9095
मालेगाव (वाशिम) — क्विंटल 8700 9850 9000
देवणी — क्विंटल 10190 10190 10190
हिंगोली गज्जर क्विंटल 8250 9775 9012
मुरुम गज्जर क्विंटल 9253 10015 9598
अकोट हायब्रीड क्विंटल 9200 10195 10000
साक्री हायब्रीड क्विंटल 5000 5000 5000
गंगापूर काळी क्विंटल 8400 8400 8400
लातूर लाल क्विंटल 9710 10380 10000
अकोला लाल क्विंटल 8000 10305 9600
अमरावती लाल क्विंटल 9450 10100 9775
यवतमाळ लाल क्विंटल 9750 9805 9777
परभणी लाल क्विंटल 9000 9400 9300
मालेगाव लाल क्विंटल 8280 8280 8280
आर्वी लाल क्विंटल 8000 9505 9300
नागपूर लाल क्विंटल 9500 10265 10073
हिंगणघाट लाल क्विंटल 8000 10430 9200
वाशीम लाल क्विंटल 9020 9925 9450
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 9650 10050 9850
पाचोरा लाल क्विंटल 9000 9000 9000
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 9200 10015 9610
जळगाव जामोद -असलगाव लाल क्विंटल 9500 10500 10000
खामगाव लाल क्विंटल 7000 10300 9300
मलकापूर लाल क्विंटल 9000 10400 10110
दिग्रस लाल क्विंटल 9845 9955 9895
वणी लाल क्विंटल 8775 9505 9000
सावनेर लाल क्विंटल 9400 9888 9650
शिरपूर लाल क्विंटल 8401 8401 8401
लोणार लाल क्विंटल 9600 9800 9700
मेहकर लाल क्विंटल 8500 9600 9200
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 8400 10051 9225
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 8000 9900 8475
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 8360 9835 8655
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 9500 9500 9500
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 9550 9800 9725
नांदूरा लाल क्विंटल 9000 10341 10341
शेगाव लाल क्विंटल 9400 10000 9760
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 9560 9740 9658
बाभुळगाव लाल क्विंटल 9301 9840 9501
पुलगाव लाल क्विंटल 9600 9600 9600
दुधणी लाल क्विंटल 7000 10675 9633
वर्धा लोकल क्विंटल 9600 10000 9800
अहमहपूर लोकल क्विंटल 8000 9900 8950
काटोल लोकल क्विंटल 8400 9921 8850
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 8900 9760 9450
जालना पांढरा क्विंटल 7000 9850 8700
माजलगाव पांढरा क्विंटल 8001 10071 9500
शेवगाव पांढरा क्विंटल 8900 8900 8900
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 7000 9896 9800
गेवराई पांढरा क्विंटल 9886 9995 9940
कर्जत (अहमहदनगर) पांढरा क्विंटल 7000 8000 8000
कर्जत- (मिरजगाव) पांढरा क्विंटल 7500 7999 7850
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 7751 7999 7875
कळंब (धाराशिव) पांढरा क्विंटल 7000 9000 9000
देवळा पांढरा क्विंटल 8495 8505 8500
📅 05/10/2026
अहिल्यानगर — क्विंटल 8500 9300 8900
दोंडाईचा — क्विंटल 7621 7621 7621
बार्शी -वैराग — क्विंटल 8000 10000 8000
नांदेड — क्विंटल 9045 9045 9045
भोकर — क्विंटल 8900 9131 9015
कारंजा — क्विंटल 9600 10400 10100
मनवत — क्विंटल 9800 9896 9850
मानोरा — क्विंटल 8000 10000 9000
मोर्शी — क्विंटल 9500 9940 9720
समुद्रपूर -वरवटबकाल — क्विंटल 8500 8900 8700
मुरुम गज्जर क्विंटल 9641 10050 9849
सोलापूर लाल क्विंटल 9000 9000 9000
बारामती लाल क्विंटल 8300 8300 8300
लातूर लाल क्विंटल 8700 10200 10000
धर्माबाद लाल क्विंटल 6000 7900 6200
अकोला लाल क्विंटल 8000 10130 9700
अमरावती लाल क्विंटल 9450 10000 9725
यवतमाळ लाल क्विंटल 9430 10250 9840
परभणी लाल क्विंटल 8600 9200 9000
आर्वी लाल क्विंटल 8000 9700 9400
नागपूर लाल क्विंटल 9000 10000 9750
हिंगणघाट लाल क्विंटल 8200 104541 9100
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 9650 9850 9750
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 9410 10080 9600
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 9500 10005 9755
खामगाव लाल क्विंटल 7750 10350 9675
मलकापूर लाल क्विंटल 8000 10425 9777
दिग्रस लाल क्विंटल 9660 9880 9785
वणी लाल क्विंटल 8970 9700 9300
सावनेर लाल क्विंटल 9392 9929 9700
शिरपूर लाल क्विंटल 8301 8301 8301
चांदूर बझार लाल क्विंटल 9000 10200 9600
लोणार लाल क्विंटल 9500 9800 9650
मेहकर लाल क्विंटल 9000 9650 9300
मंठा लाल क्विंटल 8500 9000 8900
औसा लाल क्विंटल 9101 9101 9101
चाकूर लाल क्विंटल 8001 9500 8750
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 9509 10051 9780
सेनगाव लाल क्विंटल 7100 7500 7300
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 8000 9850 8525
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 8310 9780 8725
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 9400 9700 9600
नांदूरा लाल क्विंटल 9500 10376 10050
शेगाव लाल क्विंटल 8500 10200 9530
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 9535 9855 9650
बाभुळगाव लाल क्विंटल 9001 9860 9401
देवळा लाल क्विंटल 8200 8475 8455
दुधणी लाल क्विंटल 8000 10320 9711
वर्धा लोकल क्विंटल 9355 9510 9425
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 8770 9500 9187
अहमहपूर लोकल क्विंटल 8311 10025 9571
काटोल लोकल क्विंटल 9500 9925 9850
जालना पांढरा क्विंटल 5500 9911 9151
माजलगाव पांढरा क्विंटल 8900 10100 9600
बीड पांढरा क्विंटल 9000 9701 9461
करमाळा पांढरा क्विंटल 7725 7725 7725
गेवराई पांढरा क्विंटल 8070 9500 8785
कर्जत- (मिरजगाव) पांढरा क्विंटल 7500 7900 7700
औसा पांढरा क्विंटल 9251 9251 9251
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 10000 10200 10100
परांडा पांढरा क्विंटल 8600 8600 8600
📅 04/10/2026
उदगीर — क्विंटल 9726 10229 9977
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 9400 10100 9900
बाळापूर लाल क्विंटल 9100 9600 9500
काटोल लोकल क्विंटल 8950 9661 9450
📅 03/10/2026
बार्शी -वैराग — क्विंटल 9101 9101 9101
उदगीर — क्विंटल 9650 10350 10000
कारंजा — क्विंटल 9170 9855 9605
रिसोड — क्विंटल 8700 9500 9100
वैजापूर — क्विंटल 5205 8775 8775
मुरुम गज्जर क्विंटल 9050 9702 9489
लातूर लाल क्विंटल 9301 9900 9750
अकोला लाल क्विंटल 8000 9875 9500
अमरावती लाल क्विंटल 9250 9800 9525
परभणी लाल क्विंटल 8500 9000 8800
मालेगाव लाल क्विंटल 4011 7821 7760
आर्वी लाल क्विंटल 8000 9500 8800
नागपूर लाल क्विंटल 8500 9504 9253
हिंगणघाट लाल क्विंटल 9240 10121 9600
वाशीम लाल क्विंटल 8760 9551 9150
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 9350 9550 9450
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 9000 9785 9395
खामगाव लाल क्विंटल 6750 9900 8950
मलकापूर लाल क्विंटल 8675 10245 9725
सावनेर लाल क्विंटल 9040 9595 9400
तेल्हारा लाल क्विंटल 8500 9000 8700
लोणार लाल क्विंटल 9000 9300 9150
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 9398 9780 9589
लोहा लाल क्विंटल 8000 9681 9570
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 9150 9630 9400
नांदूरा लाल क्विंटल 8150 10100 9550
शेगाव लाल क्विंटल 9455 9700 9560
बाभुळगाव लाल क्विंटल 8801 9800 9301
दुधणी लाल क्विंटल 7200 10280 9564
अहमहपूर लोकल क्विंटल 9000 9771 9498
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 8500 10000 9650
जालना पांढरा क्विंटल 8100 9600 9000
माजलगाव पांढरा क्विंटल 9050 9580 9351
सिल्लोड- भराडी पांढरा क्विंटल 4850 4850 4850
गेवराई पांढरा क्विंटल 9600 9600 9600
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 7500 8001 8001
गंगापूर पांढरा क्विंटल 4500 5500 5500
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 9325 9802 9563

वरील तक्त्यामध्ये राज्यातील सर्व प्रमुख बाजार समित्यांमधील तुरीची आजचे ताजे लिलाव भाव थेट दाखवले आहेत. तुम्ही विशिष्ट बाजार समिती निवडण्यासाठी वरील फिल्टर पर्यायाचा वापर करू शकता अथवा थेट संपूर्ण दर यादीचा पीडीएफ (PDF) अहवाल डाऊनलोड करू शकता.

तुरीची प्रमुख जाती व बाजारभावातील फरक

महाराष्ट्रातील कृषी बाजारपेठेत दाण्याचा आकार, चकाकी, ओलावा आणि गुणवत्तेनुसार तुरीची विविध जातींना वेगवेगळे तूर बाजारभाव मिळतात:

  • पांढरी तूर (White Tur): लातूर आणि मराठवाड्यात प्रसिद्ध; दाळ उतारा जास्त असल्याने मिलर्सकडून सर्वोच्च प्रीमियम भाव.
  • लाल तूर (Red Tur): मारुती, आशा, बीडीएन वाण; विदर्भ आणि मराठवाड्यातील बाजारात प्रचंड उलाढाल आणि मागणी.

तूर आवक हंगाम व लिलाव पद्धत

महाराष्ट्रात तुरीची मुख्य आवक डिसेंबर ते एप्रिल महिन्यादरम्यान होते. लातूर, अकोला, वाशीम, यवतमाळ, अमरावती, हिंगोली, नांदेड आणि जालना या बाजार समित्या तुरीच्या व्यापाराची मुख्य केंद्रे आहेत.

तुरीचा दाणा टपोरा, कीड नसलेला आणि कोरडा ठेवल्यास हमीभावापेक्षा जास्त खुला दर मिळण्यास मदत होते.

संबंधित शेतमाल व प्रमुख बाजार समित्या

अधिकृत शासकीय माहिती व संदर्भासाठी आपण महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ (MSAMB) च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता.