या पेज वर काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) येथील सर्व शेतमालाचे (Commodity) बाजारभाव बघू शकता.
Market Rates for Katol (काटोल)
16 Records| शेतमाल (Commodity) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 07/10/2026 | |||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 7221 | 7370 | 7300 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 8000 | 9900 | 8800 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5501 | 6351 | 6050 |
| 📅 06/10/2026 | |||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5875 | 7302 | 7000 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 8400 | 9921 | 8850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5330 | 6114 | 5850 |
| 📅 05/10/2026 | |||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 7301 | 7301 | 7301 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 9500 | 9925 | 9850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5340 | 6100 | 5800 |
| 📅 04/10/2026 | |||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 7000 | 7311 | 7100 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 8950 | 9661 | 9450 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5330 | 6071 | 5850 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2585 | 2667 | 2600 |
| 📅 01/10/2026 | |||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 7100 | 7201 | 7150 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 9000 | 9000 | 9000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5401 | 5401 | 5401 |
