AgroMind Bajarbhav

आजचे सोलापूर बाजारभाव

या पेज वर सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) येथील सर्व शेतमालाचे (Commodity) बाजारभाव बघू शकता. या मध्ये शेतमालाचे जात (Variety) , किमान दर (Min. Price), कमाल दर (Max. Price), सर्वसाधारण दर (Modal Price), ई. नमूद करण्यात आलेले आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) सोलापूर बाजारभाव

📊 Market Rates for Solapur (सोलापूर)

263 Records
शेतमाल (Commodity) जात (Variety) एकक (Unit) किमान दर (Min ₹) कमाल दर (Max ₹) सर्वसाधारण दर (Modal ₹)
📅 06/10/2026
अंबाडी भाजी लोकल नग 500 600 500
सफरचंद लोकल क्विंटल 3000 12500 7000
बीट लोकल क्विंटल 800 2500 1800
कारली लोकल क्विंटल 1500 4400 2500
उडीद मोगलाई क्विंटल 8800 9600 9201
बोर लोकल क्विंटल 1000 4500 2500
वांगी लोकल क्विंटल 800 4000 1700
कोबी लोकल क्विंटल 300 700 500
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 800 3000 1800
गाजर लोकल क्विंटल 1000 4500 2000
फ्लॉवर लोकल नग 640 1400 1040
चिकु लोकल क्विंटल 1500 3000 2500
गवार लोकल क्विंटल 2500 6000 3500
कोथिंबिर लोकल नग 500 1400 1000
काकडी लोकल क्विंटल 800 6000 2500
सिताफळ लोकल क्विंटल 2000 9000 5000
ड्रॅगन फ्रुट लोकल क्विंटल 3000 12000 7000
लसूण (सुका) लोकल क्विंटल 6500 16000 11000
घेवडा लोकल क्विंटल 3000 5000 4000
चाकवत लोकल नग 1000 1300 1200
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 3000 6000 4500
मूग हिरवा क्विंटल 16010 16010 16010
पेरु लोकल क्विंटल 2000 9000 5000
कांदा पात लोकल नग 700 1000 900
खरबुज लोकल क्विंटल 1500 2500 2000
भेडी लोकल क्विंटल 1000 4500 2200
लिंबू लोकल क्विंटल 5000 14900 9000
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 400 1800 1200
मोसंबी लोकल क्विंटल 1000 3500 2000
कांदा लाल क्विंटल 500 5200 2700
डाळींब लोकल क्विंटल 1000 22000 6000
बटाटा लोकल क्विंटल 900 1300 1000
राजगिरा लोकल नग 800 1000 800
तांदूळ मसुरा क्विंटल 3410 7460 4225
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 1000 4500 2000
शेपू लोकल नग 400 1500 1000
रेशीम कोष लोकल क्विंटल 4650 8200 7310
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 4300 5300 4905
सोयाबिन लोकल क्विंटल 5500 6400 6100
पालक लोकल नग 500 800 600
तांदुळजा लोकल नग 500 600 500
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 400 2300 1300
गहू शरबती क्विंटल 2690 4160 3660
📅 05/10/2026
अंबाडी भाजी लोकल नग 700 700 700
सफरचंद लोकल क्विंटल 4500 13000 8000
बीट लोकल क्विंटल 1200 2500 1800
कारली लोकल क्विंटल 1000 3500 2000
उडीद मोगलाई क्विंटल 8505 9700 9300
बोर लोकल क्विंटल 1000 4400 2500
वांगी लोकल क्विंटल 700 3000 1500
कोबी लोकल क्विंटल 400 700 600
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 900 2500 1500
गाजर लोकल क्विंटल 1000 5000 2500
फ्लॉवर लोकल नग 560 1360 960
चिकु लोकल क्विंटल 3000 8000 5000
गवार लोकल क्विंटल 3000 7000 4000
कोथिंबिर लोकल नग 800 1600 1200
काकडी लोकल क्विंटल 1000 5500 3000
सिताफळ लोकल क्विंटल 2000 11500 6000
ड्रॅगन फ्रुट लोकल क्विंटल 3000 12000 7000
लसूण (सुका) लोकल क्विंटल 8200 19000 10500
घेवडा लोकल क्विंटल 4000 5000 4000
चाकवत लोकल नग 1000 1300 1200
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 1500 4800 3000
मूग हिरवा क्विंटल 8800 8800 8800
पेरु लोकल क्विंटल 2000 9000 5000
गुळ पिवळा क्विंटल 4415 4476 4421
कांदा पात लोकल नग 400 1100 700
खरबुज लोकल क्विंटल 1500 3500 2500
भेडी लोकल क्विंटल 1000 4000 2500
लिंबू लोकल क्विंटल 4000 15000 10000
मेथी भाजी लोकल नग 700 1700 1200
मोसंबी लोकल क्विंटल 1000 4000 2500
कांदा लाल क्विंटल 500 5200 2800
पपई लोकल क्विंटल 1000 4600 2500
तूर लाल क्विंटल 9000 9000 9000
अननस लोकल क्विंटल 1000 3500 2500
डाळींब लोकल क्विंटल 1000 20000 6000
बटाटा लोकल क्विंटल 800 1250 1000
राजगिरा लोकल नग 800 800 800
तांदूळ मसुरा क्विंटल 3400 7455 4215
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 1000 4000 2500
शेपू लोकल नग 700 1200 1000
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 4120 5600 5135
सोयाबिन लोकल क्विंटल 5500 6350 6200
पालक लोकल नग 600 800 700
तांदुळजा लोकल क्विंटल 500 600 500
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 400 3000 1500
कलिंगड लोकल क्विंटल 500 2500 1500
गहू शरबती क्विंटल 2685 4155 3655
📅 03/10/2026
अंबाडी भाजी लोकल नग 500 800 600
सफरचंद लोकल क्विंटल 7000 10000 8000
बीट लोकल क्विंटल 1200 2000 1500
कारली लोकल क्विंटल 1500 3000 2000
उडीद मोगलाई क्विंटल 8105 9700 9460
बोर लोकल क्विंटल 1000 3000 2000
वांगी लोकल क्विंटल 700 3000 1500
कोबी लोकल क्विंटल 300 700 500
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 800 3000 1500
गाजर लोकल क्विंटल 1000 4500 2000
फ्लॉवर लोकल नग 480 1280 800
चिकु लोकल क्विंटल 1500 7500 4000
गवार लोकल क्विंटल 2000 5000 3000
कोथिंबिर लोकल नग 400 1200 700
काकडी लोकल क्विंटल 1000 5000 3000
सिताफळ लोकल क्विंटल 2000 18000 6000
ड्रॅगन फ्रुट लोकल क्विंटल 3000 10000 6000
लसूण (सुका) लोकल क्विंटल 5500 16000 10000
घेवडा लोकल क्विंटल 4000 5500 4500
चाकवत लोकल नग 300 1200 1000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 1500 3300 2500
मूग हिरवा क्विंटल 8510 8510 8510
पेरु लोकल क्विंटल 1500 9000 4000
कांदा पात लोकल नग 600 1000 800
खरबुज लोकल क्विंटल 1000 3000 2000
भेडी लोकल क्विंटल 1000 4500 3000
लिंबू लोकल क्विंटल 5000 16000 10000
मेथी भाजी लोकल नग 700 1500 1000
मोसंबी लोकल क्विंटल 1000 3500 2500
कांदा लाल क्विंटल 500 5500 2900
पपई लोकल क्विंटल 500 2000 1500
अननस लोकल क्विंटल 1000 3000 2000
डाळींब लोकल क्विंटल 1000 17000 5000
बटाटा लोकल क्विंटल 900 1200 1000
राजगिरा लोकल नग 400 600 500
तांदूळ मसुरा क्विंटल 3680 7450 4210
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 900 4000 2000
शेपू लोकल नग 700 1100 800
रेशीम कोष लोकल क्विंटल 5600 8450 7900
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 4000 5555 5100
सोयाबिन लोकल क्विंटल 5805 6200 6100
पालक लोकल नग 400 800 500
तांदुळजा लोकल नग 300 300 300
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 200 2600 1600
कलिंगड लोकल क्विंटल 500 2000 1000
गहू शरबती क्विंटल 2680 4160 3660
📅 01/10/2026
अंबाडी भाजी लोकल नग 600 800 600
सफरचंद लोकल क्विंटल 600 8800 7000
बीट लोकल क्विंटल 1500 2200 1800
कारली लोकल क्विंटल 2000 4000 3000
उडीद मोगलाई क्विंटल 8000 9555 9300
बोर लोकल क्विंटल 1000 3500 2500
वांगी लोकल क्विंटल 800 3500 2000
कोबी लोकल क्विंटल 500 700 600
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 1500 3200 2000
गाजर लोकल क्विंटल 1000 5000 2500
फ्लॉवर लोकल नग 560 1280 960
चिकु लोकल क्विंटल 1000 5000 3000
गवार लोकल क्विंटल 2000 6500 4000
कोथिंबिर लोकल नग 500 1000 800
काकडी लोकल क्विंटल 1000 5000 3000
सिताफळ लोकल क्विंटल 2000 12000 6000
ड्रॅगन फ्रुट लोकल क्विंटल 2000 10000 6000
घेवडा लोकल क्विंटल 4000 5000 4500
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 2000 3800 2500
मूग हिरवा क्विंटल 8800 8805 8805
पेरु लोकल क्विंटल 1000 6000 3500
कांदा पात लोकल नग 800 1100 1000
भेडी लोकल क्विंटल 1000 4000 2500
लिंबू लोकल क्विंटल 5000 15000 10000
मेथी भाजी लोकल नग 700 1500 1100
मोसंबी लोकल क्विंटल 1500 3000 2000
कांदा लाल क्विंटल 500 5500 2800
पपई लोकल क्विंटल 1200 3000 2000
डाळींब लोकल क्विंटल 1000 20000 5100
बटाटा लोकल क्विंटल 900 1250 1000
राजगिरा लोकल नग 700 800 700
तांदूळ मसुरा क्विंटल 3675 7445 4200
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 1000 4250 3000
शेपू लोकल नग 600 1000 800
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 3800 4800 4670
सोयाबिन लोकल क्विंटल 5875 6205 6000
पालक लोकल नग 500 800 700
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 400 2800 1800
कलिंगड लोकल क्विंटल 400 1200 800
गहू शरबती क्विंटल 2675 4155 3655
📅 30/09/2026
अंबाडी भाजी लोकल नग 500 600 500
सफरचंद लोकल क्विंटल 4500 11300 9000
बीट लोकल क्विंटल 1300 2200 2000
कारली लोकल क्विंटल 1800 3200 2300
उडीद मोगलाई क्विंटल 9100 9430 9300
बोर लोकल क्विंटल 1000 3500 2500
वांगी लोकल क्विंटल 800 5000 2700
कोबी लोकल क्विंटल 350 800 600
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 500 2500 1500
गाजर लोकल क्विंटल 1000 4500 2000
फ्लॉवर लोकल नग 560 1360 960
चिकु लोकल क्विंटल 2000 5000 3500
गवार लोकल क्विंटल 2000 7000 4000
कोथिंबिर लोकल नग 500 1400 1000
काकडी लोकल क्विंटल 500 6000 3000
सिताफळ लोकल क्विंटल 2000 12000 6000
ड्रॅगन फ्रुट लोकल क्विंटल 2000 11000 6000
लसूण (सुका) लोकल क्विंटल 6200 18500 11500
घेवडा लोकल क्विंटल 3500 4500 4000
चाकवत लोकल नग 1500 1500 1500
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 2500 3500 3000
मूग हिरवा क्विंटल 8800 9000 8800
पेरु लोकल क्विंटल 1000 6500 3500
कांदा पात लोकल नग 600 1200 1000
भेडी लोकल क्विंटल 1000 5000 3000
लिंबू लोकल क्विंटल 4000 14000 9000
मेथी भाजी लोकल नग 1200 1700 1400
मोसंबी लोकल क्विंटल 1000 4000 2500
कांदा लाल क्विंटल 500 5500 2900
अननस लोकल क्विंटल 1000 3000 2000
डाळींब लोकल क्विंटल 1000 24000 5500
बटाटा लोकल क्विंटल 950 1300 1000
राजगिरा लोकल नग 500 600 500
तांदूळ मसुरा क्विंटल 3665 7440 4190
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 1000 4500 2500
शेपू लोकल नग 600 1000 800
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 3805 4500 4300
सोयाबिन लोकल क्विंटल 5700 5940 5890
पालक लोकल नग 700 1000 800
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 200 2600 1800
कलिंगड लोकल क्विंटल 300 2000 1000
गहू शरबती क्विंटल 2670 4150 3660
📅 29/09/2026
अंबाडी भाजी लोकल नग 500 600 500
सफरचंद लोकल क्विंटल 5000 10000 8000
बीट लोकल क्विंटल 1000 2200 1800
कारली लोकल क्विंटल 1000 2500 2000
उडीद मोगलाई क्विंटल 8500 9465 9205
बोर लोकल क्विंटल 1000 4000 2500
वांगी लोकल क्विंटल 1000 3000 1500
कोबी लोकल क्विंटल 300 700 500
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 500 3200 1500
गाजर लोकल क्विंटल 1000 5000 2200
फ्लॉवर लोकल नग 400 1280 960
चिकु लोकल क्विंटल 2000 5000 4000
गवार लोकल क्विंटल 1000 6500 4000
कोथिंबिर लोकल नग 500 1000 800
काकडी लोकल क्विंटल 1000 4500 2500
सिताफळ लोकल क्विंटल 2000 10500 5500
ड्रॅगन फ्रुट लोकल क्विंटल 2000 10000 5000
लसूण (सुका) लोकल क्विंटल 6200 18500 11000
घेवडा लोकल क्विंटल 3000 4200 3000
चाकवत लोकल नग 400 1500 800
द्राक्ष लोकल नग 240 240 240
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 1500 3200 2000
मूग हिरवा क्विंटल 8900 8900 8900
पेरु लोकल क्विंटल 1700 7500 4000
गुळ पिवळा क्विंटल 4351 4415 4400
कांदा पात लोकल नग 1000 1000 1000
भेडी लोकल क्विंटल 1500 3500 2000
लिंबू लोकल क्विंटल 5000 16500 12000
मेथी भाजी लोकल नग 1000 2000 1700
मोसंबी लोकल क्विंटल 1000 2500 1500
कांदा लाल क्विंटल 500 5500 2900
पपई लोकल क्विंटल 1000 3000 2000
डाळींब लोकल क्विंटल 1000 22500 6500
बटाटा लोकल क्विंटल 800 1300 1000
तांदूळ मसुरा क्विंटल 3660 7435 4195
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 1000 3000 2000
शेपू लोकल नग 600 1100 800
रेशीम कोष लोकल क्विंटल 5050 8000 7250
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 3805 4900 4300
सोयाबिन लोकल क्विंटल 5700 5925 5790
पालक लोकल नग 500 800 600
तांदुळजा लोकल नग 600 600 600
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 400 2000 1400
कलिंगड लोकल क्विंटल 300 1000 700
गहू शरबती क्विंटल 2680 4155 3665

संबंधित बाजार समित्या व मुख्य शेतमाल