या पेज वर अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) येथील सर्व शेतमालाचे (Commodity) बाजारभाव बघू शकता. या मध्ये शेतमालाचे जात (Variety) , किमान दर (Min. Price), कमाल दर (Max. Price), सर्वसाधारण दर (Modal Price), ई. नमूद करण्यात आलेले आहे.
सूचना: खाली नमूद केलेले सर्व रक्कम ही प्रति क्विंटल मध्ये आहे.
Market Rates for Akola (अकोला)
28 Records| शेतमाल (Commodity) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 07/11/2026 | |||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 9075 | 9251 | 9200 |
| लसूण | — | क्विंटल | 10000 | 21000 | 16000 |
| आले | — | क्विंटल | 3000 | 6000 | 5000 |
| कांदा | — | क्विंटल | 2000 | 4200 | 3800 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 600 | 1300 | 1000 |
| 📅 06/11/2026 | |||||
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 18000 | 25000 | 21000 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 9179 | 9325 | 9200 |
| लसूण | — | क्विंटल | 10000 | 21000 | 16000 |
| आले | — | क्विंटल | 4000 | 6000 | 5000 |
| कांदा | — | क्विंटल | 2500 | 4500 | 3500 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 500 | 1300 | 900 |
| 📅 05/11/2026 | |||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 10000 | 10675 | 10337 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 9221 | 9300 | 9260 |
| लसूण | — | क्विंटल | 10000 | 21000 | 16000 |
| आले | — | क्विंटल | 4000 | 6000 | 5000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 7000 | 7000 | 7000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6200 | 7350 | 6900 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 7305 | 8430 | 7305 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2000 | 2000 | 2000 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 7500 | 8300 | 7900 |
| कांदा | — | क्विंटल | 2000 | 4500 | 3000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 8600 | 10585 | 10000 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 500 | 1300 | 900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 14500 | 14550 | 14525 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 2700 | 2945 | 2850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6000 | 6950 | 6880 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2630 | 3680 | 2900 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 3500 | 4200 | 3950 |
