या पेज वर अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) येथील सर्व शेतमालाचे (Commodity) बाजारभाव बघू शकता. या मध्ये शेतमालाचे जात (Variety) , किमान दर (Min. Price), कमाल दर (Max. Price), सर्वसाधारण दर (Modal Price), ई. नमूद करण्यात आलेले आहे.
सूचना: खाली नमूद केलेले सर्व रक्कम ही प्रति क्विंटल मध्ये आहे.
Market Rates for Akola (अकोला)
93 Records| शेतमाल (Commodity) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 09/10/2026 | |||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 8000 | 9475 | 9205 |
| लसूण | — | क्विंटल | 10000 | 18000 | 14000 |
| आले | — | क्विंटल | 5000 | 10000 | 7000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 7510 | 7510 | 7510 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6105 | 7635 | 7305 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 7505 | 7980 | 7742 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 7000 | 7000 | 7000 |
| कांदा | — | क्विंटल | 2000 | 4500 | 3000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 8900 | 10505 | 10000 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 500 | 1200 | 900 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 2450 | 2450 | 2450 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5705 | 6935 | 6600 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2645 | 2900 | 2790 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 2880 | 3050 | 3035 |
| 📅 08/10/2026 | |||||
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 7375 | 7375 | 7375 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 7825 | 10505 | 9405 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 13000 | 13000 | 13000 |
| लसूण | — | क्विंटल | 10000 | 17000 | 14000 |
| आले | — | क्विंटल | 5000 | 10000 | 7000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 5875 | 6825 | 6100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6000 | 7655 | 7100 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 6000 | 8600 | 7565 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 6500 | 7000 | 6750 |
| कांदा | — | क्विंटल | 2000 | 4500 | 3000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 8000 | 10205 | 9700 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 500 | 1200 | 900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 11000 | 12250 | 11625 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 2405 | 2425 | 2415 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5595 | 6470 | 6200 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2640 | 2845 | 2780 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 3100 | 3750 | 3550 |
| 📅 07/10/2026 | |||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 9625 | 9625 | 9625 |
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 18000 | 24000 | 21000 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 13000 | 13500 | 13250 |
| लसूण | — | क्विंटल | 10000 | 16000 | 13000 |
| आले | — | क्विंटल | 5000 | 10000 | 7000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 4900 | 4900 | 4900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5905 | 7340 | 6970 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 8130 | 8130 | 8130 |
| कांदा | — | क्विंटल | 2000 | 4500 | 3000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 8300 | 10175 | 9400 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 600 | 1200 | 900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 11400 | 11855 | 11505 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 2250 | 2450 | 2400 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5390 | 6225 | 6135 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2665 | 2785 | 2670 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 3100 | 3750 | 3550 |
| 📅 06/10/2026 | |||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 9300 | 9730 | 9560 |
| लसूण | — | क्विंटल | 10000 | 16000 | 14000 |
| आले | — | क्विंटल | 5000 | 10000 | 7000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 6210 | 6975 | 6595 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5980 | 7455 | 7035 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 8768 | 9270 | 9010 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 1800 | 1800 | 1800 |
| कांदा | — | क्विंटल | 2000 | 4500 | 3000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 8000 | 10305 | 9600 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 500 | 1200 | 900 |
| करडई | लोकल | क्विंटल | 5000 | 5000 | 5000 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 10875 | 12000 | 11500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 2395 | 2590 | 2400 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5395 | 6155 | 5895 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2680 | 2860 | 2755 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 3200 | 3750 | 3500 |
| 📅 05/10/2026 | |||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 8250 | 10605 | 9495 |
| लसूण | — | क्विंटल | 10000 | 16000 | 14000 |
| आले | — | क्विंटल | 5500 | 11000 | 8000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 6205 | 7600 | 7100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6000 | 7705 | 7250 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 6820 | 8700 | 7395 |
| कांदा | — | क्विंटल | 2000 | 4800 | 3000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 8000 | 10130 | 9700 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 500 | 1200 | 900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 11405 | 12000 | 11500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 2300 | 2300 | 2300 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5370 | 6170 | 5995 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2640 | 2940 | 2650 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 3000 | 3750 | 3400 |
| 📅 03/10/2026 | |||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 9125 | 9305 | 9215 |
| चिया बी | — | क्विंटल | 13450 | 16550 | 15350 |
| लसूण | — | क्विंटल | 10000 | 19000 | 15000 |
| आले | — | क्विंटल | 5000 | 10000 | 7500 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 6205 | 6205 | 6205 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6200 | 7120 | 6730 |
| वाटाणा | — | क्विंटल | 3595 | 4000 | 3735 |
| कांदा | — | क्विंटल | 2000 | 4800 | 3000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 8000 | 9875 | 9500 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 500 | 1100 | 900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 11800 | 11900 | 11850 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 2155 | 2375 | 2355 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5600 | 6110 | 6000 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 13825 | 15750 | 15050 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2650 | 2915 | 2740 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 3175 | 3750 | 3550 |
