या पेज वर किल्ले धारूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) येथील सर्व शेतमालाचे (Commodity) बाजारभाव बघू शकता. या मध्ये शेतमालाचे जात (Variety) , किमान दर (Min. Price), कमाल दर (Max. Price), सर्वसाधारण दर (Modal Price), ई. नमूद करण्यात आलेले आहे.
Market Rates for Kille Dharur (किल्ले धारूर)
16 Records| शेतमाल (Commodity) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 21/11/2026 | |||||
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9450 | 9456 | 9450 |
| 📅 20/11/2026 | |||||
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 2900 | 2900 | 2900 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 7900 | 7900 | 7900 |
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9406 | 9450 | 9423 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6500 | 6969 | 6900 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 4000 | 6900 | 4951 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 7300 | 7900 | 7800 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 2490 | 3000 | 2900 |
| 📅 19/11/2026 | |||||
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9450 | 9504 | 9456 |
| 📅 18/11/2026 | |||||
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9450 | 9504 | 9456 |
| 📅 17/11/2026 | |||||
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9405 | 9504 | 9456 |
| 📅 16/11/2026 | |||||
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 2550 | 6666 | 6666 |
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9450 | 9504 | 9456 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 6700 | 6700 | 6700 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 7000 | 7600 | 7500 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 2880 | 4000 | 4000 |
