या पेजवर महाराष्ट्रातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील (APMC) हरभरा चे बाजारभाव (Chana Bengal Gram Daily Market Price Today) दररोज अपडेट केले जातात. शेतकरी बांधव आणि व्यापाऱ्यांसाठी हरभऱ्याची विविध शेतमालनिहाय आवक, किमान दर, कमाल दर आणि सर्वसाधारण दर खाली उपलब्ध आहेत.
महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांमध्ये आजचे हरभरा बाजारभाव (Chana Bengal Gram APMC Rates Live)
Market Rates for Chana Bengal Gram
361 Records| बाजार समिती (APMC) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 09/10/2026 | |||||
| शहादा | — | क्विंटल | 6699 | 6699 | 6699 |
| पुणे | — | क्विंटल | 7200 | 8000 | 7600 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 7051 | 7900 | 7777 |
| हिंगोली | — | क्विंटल | 6700 | 7895 | 7297 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 6700 | 7900 | 7300 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 6300 | 6300 | 6300 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 7000 | 7610 | 7300 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 5375 | 6805 | 6805 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 5900 | 5900 | 5900 |
| राहता | — | क्विंटल | 6271 | 6271 | 6271 |
| जळगाव | चाफा | क्विंटल | 6000 | 6000 | 6000 |
| वाशीम | चाफा | क्विंटल | 6570 | 8175 | 7500 |
| खामगाव | चाफा | क्विंटल | 5700 | 7600 | 6900 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 6350 | 7775 | 7150 |
| दिग्रस | चाफा | क्विंटल | 6900 | 7370 | 7185 |
| पारोळा | चाफा | क्विंटल | 5000 | 5000 | 5000 |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 7510 | 7510 | 7510 |
| अमळनेर | काबुली | क्विंटल | 7500 | 7800 | 7800 |
| वरूड-राजूरा बझार | काबुली | क्विंटल | 6600 | 6995 | 6955 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 5875 | 7800 | 7650 |
| बीड | लाल | क्विंटल | 6710 | 6710 | 6710 |
| दौंड-यवत | लाल | क्विंटल | 6240 | 6240 | 6240 |
| गंगापूर | लाल | क्विंटल | 5875 | 7076 | 6556 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 7126 | 7551 | 7338 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 6800 | 7101 | 6901 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 6500 | 7400 | 6700 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 6105 | 7635 | 7305 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6875 | 7751 | 7312 |
| आर्वी | लोकल | क्विंटल | 5875 | 7150 | 6700 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 6800 | 7651 | 7438 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 6400 | 7665 | 7000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 6800 | 7800 | 7500 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 7000 | 7800 | 7400 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 5000 | 5500 | 5250 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 5901 | 6941 | 5901 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 6600 | 7695 | 7147 |
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 6500 | 7750 | 7100 |
| वरूड-राजूरा बझार | लोकल | क्विंटल | 7700 | 8095 | 8005 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 6500 | 7225 | 7000 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 5900 | 6000 | 5950 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 5501 | 5501 | 5501 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 6300 | 7100 | 6712 |
| मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 5875 | 7645 | 6225 |
| चांदूर-रल्वे. | लोकल | क्विंटल | 6900 | 7200 | 7200 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 7400 | 7600 | 7500 |
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 6400 | 7205 | 7100 |
| 📅 08/10/2026 | |||||
| पुणे | — | क्विंटल | 7400 | 8000 | 7700 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 7500 | 7500 | 7500 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 5900 | 7541 | 6880 |
| पैठण | — | क्विंटल | 6800 | 6800 | 6800 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 6900 | 7600 | 7250 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 6000 | 6300 | 6300 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 5605 | 6600 | 6000 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 5501 | 5501 | 5501 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 5000 | 5600 | 5300 |
| नांदूरा | — | क्विंटल | 6868 | 7111 | 7000 |
| बारामती | बोल्ड | क्विंटल | 7000 | 8300 | 7400 |
| बारामती-सुपे | बोल्ड | क्विंटल | 6900 | 7400 | 7270 |
| चोपडा | बोल्ड | क्विंटल | 5200 | 7500 | 6300 |
| शिरपूर | बोल्ड | क्विंटल | 7601 | 7601 | 7601 |
| जळगाव | चाफा | क्विंटल | 6400 | 6400 | 6400 |
| दोंडाईचा | चाफा | क्विंटल | 5051 | 5051 | 5051 |
| चोपडा | चाफा | क्विंटल | 5200 | 5200 | 5200 |
| वाशीम | चाफा | क्विंटल | 6700 | 8200 | 7250 |
| वाशीम – अनसींग | चाफा | क्विंटल | 7000 | 7200 | 7100 |
| पाचोरा | चाफा | क्विंटल | 6875 | 6875 | 6875 |
| खामगाव | चाफा | क्विंटल | 6300 | 7525 | 6912 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 5350 | 7280 | 7200 |
| दिग्रस | चाफा | क्विंटल | 6900 | 7195 | 7075 |
| शिरपूर | चाफा | क्विंटल | 5450 | 7775 | 7775 |
| बारामती | गरडा | क्विंटल | 5800 | 7350 | 7200 |
| बारामती-सुपे | गरडा | क्विंटल | 6450 | 7200 | 7160 |
| इंदापूर | गरडा | क्विंटल | 4500 | 6351 | 6351 |
| शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 4500 | 8001 | 6700 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 7500 | 9500 | 8500 |
| दोंडाईचा | जंबु | क्विंटल | 6113 | 7112 | 6211 |
| चोपडा | जंबु | क्विंटल | 7952 | 9600 | 9600 |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 5875 | 6825 | 6100 |
| अमळनेर | काबुली | क्विंटल | 7000 | 7800 | 7800 |
| भंडारा | काट्या | क्विंटल | 6500 | 6500 | 6500 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 5875 | 7640 | 7450 |
| बीड | लाल | क्विंटल | 6001 | 7290 | 6514 |
| तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 6500 | 6900 | 6840 |
| औसा | लाल | क्विंटल | 6501 | 6701 | 6601 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 7400 | 7450 | 7425 |
| कळंब (धाराशिव) | लाल | क्विंटल | 7400 | 7981 | 7400 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 7000 | 7300 | 7150 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 5700 | 7300 | 6500 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 6000 | 7655 | 7100 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6875 | 7600 | 7237 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 6355 | 6355 | 6355 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 6500 | 7765 | 7100 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 6800 | 7800 | 7500 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 6500 | 7600 | 7120 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 7000 | 7855 | 7430 |
| सटाणा | लोकल | क्विंटल | 6700 | 6800 | 6750 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 6181 | 7141 | 6181 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 6976 | 7600 | 7288 |
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 6500 | 7680 | 7300 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 7000 | 7800 | 7500 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | लोकल | क्विंटल | 7100 | 7500 | 7300 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 6110 | 6900 | 6500 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 7000 | 7000 | 7000 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 6600 | 6600 | 6600 |
| मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 6500 | 7405 | 7015 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 5975 | 7380 | 6425 |
| शेगाव | लोकल | क्विंटल | 5900 | 6800 | 6385 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 7250 | 7600 | 7450 |
| दुधणी | लोकल | क्विंटल | 6200 | 7800 | 6962 |
| शिरुर- तळेगाव ढमढेरे | नं. २ | नग | 5600 | 5600 | 5600 |
| 📅 07/10/2026 | |||||
| अहिल्यानगर | — | क्विंटल | 5000 | 5000 | 5000 |
| पुणे | — | क्विंटल | 7300 | 8000 | 7650 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 5891 | 7901 | 7100 |
| चाळीसगाव | — | क्विंटल | 6000 | 6680 | 6071 |
| हिंगोली | — | क्विंटल | 7445 | 8000 | 7722 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 6135 | 6450 | 6135 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 5875 | 6000 | 5885 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 6300 | 6500 | 6400 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 6500 | 7725 | 7100 |
| निरा -सासवड | — | क्विंटल | 6000 | 7100 | 6550 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 5000 | 5700 | 5655 |
| नांदूरा | — | क्विंटल | 6500 | 7100 | 6850 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 7000 | 7000 | 7000 |
| चोपडा | बोल्ड | क्विंटल | 5000 | 7501 | 7501 |
| शिरपूर | बोल्ड | क्विंटल | 10401 | 10401 | 10401 |
| जळगाव | चाफा | क्विंटल | 6300 | 6300 | 6300 |
| अकोट | चाफा | क्विंटल | 6750 | 7600 | 7600 |
| वाशीम | चाफा | क्विंटल | 6600 | 7881 | 7250 |
| धामणगाव -रेल्वे | चाफा | क्विंटल | 7200 | 7340 | 7250 |
| खामगाव | चाफा | क्विंटल | 5500 | 7350 | 6800 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 5800 | 7450 | 7300 |
| दिग्रस | चाफा | क्विंटल | 6300 | 6300 | 6300 |
| शिरपूर | चाफा | क्विंटल | 5450 | 7950 | 7950 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 5100 | 5100 | 5100 |
| शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 5850 | 7500 | 6300 |
| चोपडा | जंबु | क्विंटल | 7900 | 7900 | 7900 |
| जालना | काबुली | क्विंटल | 7475 | 7475 | 7475 |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 4900 | 4900 | 4900 |
| नंदूरबार | काबुली | क्विंटल | 7000 | 7000 | 7000 |
| अमळनेर | काबुली | क्विंटल | 7055 | 7800 | 7800 |
| वैजापूर | काबुली | क्विंटल | 6753 | 6753 | 6753 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 6001 | 6891 | 6586 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 6601 | 7301 | 7150 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 4676 | 4676 | 4676 |
| बीड | लाल | क्विंटल | 6900 | 6900 | 6900 |
| गंगापूर | लाल | क्विंटल | 6125 | 6125 | 6125 |
| औसा | लाल | क्विंटल | 6401 | 6501 | 6450 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 7250 | 7250 | 7250 |
| कळंब (धाराशिव) | लाल | क्विंटल | 5600 | 7301 | 7251 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 6511 | 7100 | 6788 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 5850 | 7300 | 6700 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 5905 | 7340 | 6970 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6875 | 7600 | 7237 |
| आर्वी | लोकल | क्विंटल | 5895 | 7100 | 6700 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 7000 | 7500 | 7375 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 6500 | 7500 | 7000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 6800 | 7800 | 7500 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 7025 | 7245 | 7125 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 7000 | 7650 | 7325 |
| अजनगाव सुर्जी | लोकल | क्विंटल | 5600 | 5800 | 5700 |
| सटाणा | लोकल | क्विंटल | 6490 | 6490 | 6490 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 5901 | 6100 | 5901 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 6500 | 7630 | 7065 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 6300 | 6300 | 6300 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 7000 | 7300 | 7275 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 6000 | 7200 | 6500 |
| कर्जत- (राशिन) | लोकल | क्विंटल | 5875 | 6800 | 6300 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 5700 | 5850 | 5775 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 5900 | 6120 | 6070 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 4601 | 4601 | 4601 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 6900 | 7200 | 7050 |
| मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 7240 | 7390 | 7315 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 6400 | 7275 | 6855 |
| शेगाव | लोकल | क्विंटल | 5900 | 5950 | 5925 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 7221 | 7370 | 7300 |
| दुधणी | लोकल | क्विंटल | 6800 | 7200 | 6950 |
| शिरुर- तळेगाव ढमढेरे | नं. २ | नग | 5600 | 5600 | 5600 |
| 📅 06/10/2026 | |||||
| पुणे | — | क्विंटल | 7200 | 8000 | 7600 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 7000 | 7000 | 7000 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 6000 | 7600 | 6652 |
| सिन्नर | — | क्विंटल | 5000 | 5000 | 5000 |
| पुसद | — | क्विंटल | 7000 | 7180 | 7145 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 6505 | 7295 | 7005 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 6500 | 6500 | 6500 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 6100 | 6600 | 6400 |
| शिरुर | — | क्विंटल | 6500 | 6500 | 6500 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 5400 | 5800 | 5655 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 4500 | 4550 | 4525 |
| नांदूरा | — | क्विंटल | 6500 | 7130 | 6900 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 6700 | 7300 | 6900 |
| शिरपूर | बोल्ड | क्विंटल | 9800 | 9851 | 9850 |
| जळगाव | चाफा | क्विंटल | 5500 | 6500 | 6500 |
| अकोट | चाफा | क्विंटल | 7000 | 7500 | 7500 |
| वाशीम | चाफा | क्विंटल | 7030 | 8050 | 7500 |
| जळगाव जामोद -असलगाव | चाफा | क्विंटल | 6500 | 7400 | 7000 |
| खामगाव | चाफा | क्विंटल | 4400 | 7400 | 6950 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 5400 | 7650 | 7200 |
| दिग्रस | चाफा | क्विंटल | 6995 | 6995 | 6995 |
| शिरपूर | चाफा | क्विंटल | 5001 | 5001 | 5001 |
| शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 7600 | 7950 | 7750 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 7500 | 9500 | 8500 |
| जालना | काबुली | क्विंटल | 7751 | 9700 | 8800 |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 6210 | 6975 | 6595 |
| नंदूरबार | काबुली | क्विंटल | 6100 | 6100 | 6100 |
| अमळनेर | काबुली | क्विंटल | 7100 | 7600 | 7600 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 5961 | 6811 | 6761 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 6701 | 7429 | 7250 |
| धर्माबाद | लाल | क्विंटल | 6800 | 7250 | 7000 |
| तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 6500 | 7150 | 6840 |
| दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 5500 | 7200 | 6500 |
| गंगापूर | लाल | क्विंटल | 3800 | 3800 | 3800 |
| मंठा | लाल | क्विंटल | 6500 | 6700 | 6600 |
| औसा | लाल | क्विंटल | 5875 | 6801 | 6438 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 6411 | 7000 | 6705 |
| कळंब (धाराशिव) | लाल | क्विंटल | 6500 | 7295 | 6800 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 5500 | 7100 | 6400 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 5980 | 7455 | 7035 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6875 | 7600 | 7237 |
| आर्वी | लोकल | क्विंटल | 5890 | 7225 | 6600 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 6500 | 7204 | 7028 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 6400 | 7445 | 7000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 6800 | 7800 | 7500 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 6930 | 7140 | 7050 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 7000 | 7620 | 7310 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 6600 | 7300 | 6950 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 7200 | 7400 | 7300 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 6000 | 7000 | 6800 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 5000 | 5500 | 5250 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 5900 | 6000 | 5960 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 7100 | 7100 | 7100 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 6700 | 7100 | 6900 |
| मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 6450 | 7390 | 6940 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 7200 | 7200 | 7200 |
| शेगाव | लोकल | क्विंटल | 6200 | 7310 | 7015 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 5875 | 7302 | 7000 |
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 6000 | 6800 | 6800 |
| 📅 05/10/2026 | |||||
| अहिल्यानगर | — | क्विंटल | 6225 | 6225 | 6225 |
| शहादा | — | क्विंटल | 5876 | 8000 | 7751 |
| पुणे | — | क्विंटल | 7000 | 8000 | 7500 |
| दोंडाईचा – सिंदखेड | — | क्विंटल | 8100 | 8515 | 8350 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 6000 | 6300 | 6000 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 5900 | 7101 | 6800 |
| सिन्नर | — | क्विंटल | 7600 | 7600 | 7600 |
| मनमाड | — | क्विंटल | 5875 | 6899 | 5951 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 6650 | 7255 | 7050 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 5900 | 6000 | 5950 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 5901 | 6300 | 6100 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 5880 | 6065 | 5973 |
| नांदूरा | — | क्विंटल | 6200 | 7065 | 6800 |
| बारामती | बोल्ड | क्विंटल | 7000 | 8000 | 7251 |
| चोपडा | बोल्ड | क्विंटल | 6100 | 7401 | 7001 |
| अकोट | चाफा | क्विंटल | 6500 | 7465 | 7400 |
| नंदूरबार | चाफा | क्विंटल | 3500 | 3500 | 3500 |
| वाशीम – अनसींग | चाफा | क्विंटल | 6950 | 7200 | 7000 |
| धामणगाव -रेल्वे | चाफा | क्विंटल | 6411 | 7190 | 6800 |
| खामगाव | चाफा | क्विंटल | 5700 | 7475 | 7138 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 5950 | 6850 | 6700 |
| दिग्रस | चाफा | क्विंटल | 6700 | 6950 | 6875 |
| शिरपूर | चाफा | क्विंटल | 3500 | 5800 | 5630 |
| बारामती | गरडा | क्विंटल | 6500 | 7200 | 7151 |
| शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 4500 | 8426 | 8111 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 7500 | 9500 | 8500 |
| जालना | काबुली | क्विंटल | 8775 | 8775 | 8775 |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 6205 | 7600 | 7100 |
| अमळनेर | काबुली | क्विंटल | 7821 | 8000 | 8000 |
| लासूर स्टेशन | काबुली | क्विंटल | 4000 | 5801 | 5500 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 6500 | 7341 | 7100 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 6400 | 6400 | 6400 |
| आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 6800 | 6800 | 6800 |
| मंठा | लाल | क्विंटल | 6650 | 7000 | 6900 |
| औसा | लाल | क्विंटल | 6401 | 6401 | 6401 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 6250 | 6952 | 6601 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 5901 | 6800 | 6350 |
| उमरखेड | लाल | क्विंटल | 4700 | 4900 | 4800 |
| उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 4700 | 4900 | 4800 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 5300 | 7200 | 6500 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 6000 | 7705 | 7250 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 7100 | 7651 | 7375 |
| लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 7501 | 7501 | 7501 |
| आर्वी | लोकल | क्विंटल | 5890 | 6900 | 6400 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 6500 | 7151 | 6988 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 6300 | 7550 | 6900 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 6800 | 7800 | 7500 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 6500 | 6500 | 6500 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 6650 | 7535 | 7095 |
| वणी | लोकल | क्विंटल | 6705 | 6705 | 6705 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 6791 | 7430 | 7110 |
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 6500 | 7650 | 7000 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 5000 | 5000 | 5000 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 7000 | 7300 | 7150 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 6000 | 7000 | 6800 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 5000 | 5500 | 5300 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | लोकल | क्विंटल | 6951 | 7200 | 7100 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 5810 | 7000 | 6800 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 5875 | 6975 | 6000 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 5801 | 7070 | 6767 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 6600 | 7175 | 7008 |
| मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 5900 | 7270 | 6425 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 6400 | 7285 | 6855 |
| शेगाव | लोकल | क्विंटल | 5410 | 5675 | 5560 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 7301 | 7301 | 7301 |
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 6200 | 6555 | 6215 |
| दुधणी | लोकल | क्विंटल | 6205 | 7375 | 6821 |
| 📅 04/10/2026 | |||||
| बाळापूर | चाफा | क्विंटल | 6800 | 7100 | 6900 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 7500 | 9500 | 8500 |
| कुर्डवाडी | हायब्रीड | क्विंटल | 6000 | 6000 | 6000 |
| अजनगाव सुर्जी | लोकल | क्विंटल | 5400 | 5600 | 5550 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 7000 | 7311 | 7100 |
| कंधार | नं. १ | क्विंटल | 5200 | 5800 | 5600 |
| शिरुर- तळेगाव ढमढेरे | नं. २ | नग | 6000 | 6000 | 6000 |
| 📅 03/10/2026 | |||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 8495 | 8495 | 8495 |
| पुणे | — | क्विंटल | 6800 | 7800 | 7300 |
| बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 7202 | 7202 | 7202 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 6500 | 7475 | 7200 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 6000 | 7085 | 6700 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 6100 | 6600 | 6350 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 5255 | 5870 | 5480 |
| जळगाव | चाफा | क्विंटल | 6000 | 6000 | 6000 |
| वाशीम | चाफा | क्विंटल | 6450 | 7175 | 6650 |
| वाशीम – अनसींग | चाफा | क्विंटल | 6650 | 6950 | 6850 |
| खामगाव | चाफा | क्विंटल | 4500 | 7225 | 6762 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 5375 | 7175 | 6800 |
| दर्यापूर | चाफा | क्विंटल | 5900 | 7040 | 6700 |
| वडूज | चाफा | क्विंटल | 6000 | 6700 | 6400 |
| जालना | काबुली | क्विंटल | 7800 | 7800 | 7800 |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 6205 | 6205 | 6205 |
| अमळनेर | काबुली | क्विंटल | 6500 | 7000 | 7000 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 5600 | 5874 | 5870 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 6301 | 7326 | 7100 |
| तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 6700 | 7000 | 6810 |
| गंगापूर | लाल | क्विंटल | 5776 | 6181 | 6000 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 5800 | 5800 | 5800 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 6500 | 6500 | 6500 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 4850 | 7400 | 6300 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 6200 | 7120 | 6730 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6500 | 7350 | 6925 |
| आर्वी | लोकल | क्विंटल | 5890 | 6800 | 6500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 6500 | 7002 | 6876 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 6200 | 7300 | 6700 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 6800 | 7800 | 7500 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 6800 | 7200 | 7000 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 6600 | 7415 | 7010 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 5500 | 5500 | 5500 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 6300 | 7231 | 6765 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 6200 | 7050 | 6625 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 5000 | 5500 | 5250 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 6700 | 6751 | 6724 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 6001 | 6001 | 6001 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 6800 | 7151 | 7017 |
| शेगाव | लोकल | क्विंटल | 5955 | 7100 | 6690 |
| 📅 02/10/2026 | |||||
| पुणे | — | क्विंटल | 6600 | 7800 | 7200 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 5960 | 6250 | 6100 |
| पातूर | चाफा | क्विंटल | 5500 | 5500 | 5500 |
| पुर्णा | गरडा | क्विंटल | 5775 | 5775 | 5775 |
| वरूड-राजूरा बझार | काबुली | क्विंटल | 6100 | 6100 | 6100 |
| दौंड-यवत | लाल | क्विंटल | 5860 | 5900 | 5900 |
| मंठा | लाल | क्विंटल | 6000 | 6500 | 6400 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 6800 | 7800 | 7500 |
| वरूड-राजूरा बझार | लोकल | क्विंटल | 7400 | 7400 | 7400 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 5000 | 5500 | 5200 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 5500 | 5600 | 5550 |
वरील तक्त्यामध्ये राज्यातील सर्व प्रमुख बाजार समित्यांमधील हरभऱ्याची आजचे ताजे लिलाव भाव थेट दाखवले आहेत. तुम्ही विशिष्ट बाजार समिती निवडण्यासाठी वरील फिल्टर पर्यायाचा वापर करू शकता अथवा थेट संपूर्ण दर यादीचा पीडीएफ (PDF) अहवाल डाऊनलोड करू शकता.
हरभऱ्याची प्रमुख जाती व बाजारभावातील फरक
महाराष्ट्रातील कृषी बाजारपेठेत दाण्याचा आकार, चकाकी, ओलावा आणि गुणवत्तेनुसार हरभऱ्याची विविध जातींना वेगवेगळे हरभरा बाजारभाव मिळतात:
- काबुली / डॉलर हरभरा (Dollar Chana): मोठा पांढरा दाणा; हॉटेल, छोले आणि निर्यातीसाठी सर्वाधिक भाव मिळणारा प्रकार.
