या पेज वर करमाळा कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) येथील सर्व शेतमालाचे (Commodity) बाजारभाव बघू शकता.
Market Rates for Karmala (करमाळा)
20 Records| शेतमाल (Commodity) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 06/11/2026 | |||||
| मका | —- | क्विंटल | 2525 | 3001 | 2851 |
| ज्वारी | — | क्विंटल | 7500 | 8500 | 7500 |
| 📅 05/11/2026 | |||||
| उडीद | — | क्विंटल | 8000 | 9100 | 9100 |
| मका | —- | क्विंटल | 2511 | 2925 | 2851 |
| ज्वारी | — | क्विंटल | 9100 | 9100 | 9100 |
| गहू | — | क्विंटल | 3011 | 3011 | 3011 |
| 📅 04/11/2026 | |||||
| हरभरा | — | क्विंटल | 6800 | 6800 | 6800 |
| मका | —- | क्विंटल | 2410 | 2880 | 2751 |
| ज्वारी | — | क्विंटल | 7500 | 8000 | 7700 |
| गहू | — | क्विंटल | 3000 | 3000 | 3000 |
| 📅 03/11/2026 | |||||
| मका | —- | क्विंटल | 2410 | 3000 | 2800 |
| ज्वारी | — | क्विंटल | 6000 | 8325 | 7000 |
| सुर्यफुल | — | क्विंटल | 7700 | 7700 | 7700 |
| गहू | — | क्विंटल | 2800 | 3511 | 2920 |
| 📅 02/11/2026 | |||||
| उडीद | — | क्विंटल | 7500 | 8500 | 8500 |
| मका | —- | क्विंटल | 2300 | 2965 | 2800 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 8100 | 8100 | 8100 |
| ज्वारी | — | क्विंटल | 7000 | 9501 | 7000 |
| सुर्यफुल | — | क्विंटल | 7800 | 7800 | 7800 |
| गहू | — | क्विंटल | 2510 | 3000 | 3000 |
