या पेज वर कारंजा (लाड) कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) येथील सर्व शेतमालाचे (Commodity) बाजारभाव बघू शकता. या मध्ये शेतमालाचे जात (Variety) , किमान दर (Min. Price), कमाल दर (Max. Price), सर्वसाधारण दर (Modal Price), ई. नमूद करण्यात आलेले आहे.
सूचना: खाली नमूद केलेले सर्व रक्कम ही प्रति क्विंटल मध्ये आहे.
Market Rates for Karanja (Lad)
38 Records| शेतमाल (Commodity) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 21/11/2026 | |||||
| हरभरा | — | क्विंटल | 6350 | 7330 | 6900 |
| तूर | — | क्विंटल | 9545 | 10360 | 10030 |
| सोयाबिन | — | क्विंटल | 7305 | 7855 | 7675 |
| सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 7850 | 8365 | 7995 |
| गहू | — | क्विंटल | 2885 | 3160 | 2920 |
| 📅 20/11/2026 | |||||
| हरभरा | — | क्विंटल | 6455 | 7340 | 7135 |
| मूग | — | क्विंटल | 7350 | 7895 | 7350 |
| तूर | — | क्विंटल | 9510 | 10300 | 10000 |
| सोयाबिन | — | क्विंटल | 7360 | 7725 | 7640 |
| सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 7655 | 8100 | 7705 |
| गहू | — | क्विंटल | 2675 | 3160 | 2970 |
| 📅 19/11/2026 | |||||
| उडीद | — | क्विंटल | 8400 | 8905 | 8400 |
| हरभरा | — | क्विंटल | 6400 | 7375 | 7000 |
| मूग | — | क्विंटल | 8525 | 8525 | 8525 |
| तूर | — | क्विंटल | 9200 | 10150 | 9855 |
| तील | — | क्विंटल | 13205 | 13800 | 13205 |
| सोयाबिन | — | क्विंटल | 7260 | 7745 | 7570 |
| सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 7760 | 8130 | 7900 |
| हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 22200 | 22800 | 22200 |
| गहू | — | क्विंटल | 2855 | 3050 | 2950 |
| 📅 18/11/2026 | |||||
| उडीद | — | क्विंटल | 8400 | 8400 | 8400 |
| हरभरा | — | क्विंटल | 6400 | 7395 | 7155 |
| मूग | — | क्विंटल | 8800 | 8800 | 8800 |
| तूर | — | क्विंटल | 9195 | 10135 | 9835 |
| सोयाबिन | — | क्विंटल | 7320 | 7690 | 7485 |
| गहू | — | क्विंटल | 2675 | 3100 | 2945 |
| 📅 17/11/2026 | |||||
| उडीद | — | क्विंटल | 8500 | 9105 | 8500 |
| हरभरा | — | क्विंटल | 6530 | 7310 | 7000 |
| तूर | — | क्विंटल | 9295 | 10230 | 9875 |
| सोयाबिन | — | क्विंटल | 7150 | 7640 | 7470 |
| गहू | — | क्विंटल | 2960 | 3260 | 2960 |
| 📅 16/11/2026 | |||||
| उडीद | — | क्विंटल | 9605 | 9605 | 9605 |
| हरभरा | — | क्विंटल | 6450 | 7350 | 7055 |
| मूग | — | क्विंटल | 8800 | 8800 | 8800 |
| तूर | — | क्विंटल | 9310 | 10300 | 9790 |
| तील | — | क्विंटल | 13600 | 14000 | 13800 |
| सोयाबिन | — | क्विंटल | 7150 | 7450 | 7340 |
| गहू | — | क्विंटल | 2625 | 3155 | 2950 |
