या पेज वर कारंजा (लाड) कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) येथील सर्व शेतमालाचे (Commodity) बाजारभाव बघू शकता.
Market Rates for Arvi (आर्वी)
21 Records| शेतमाल (Commodity) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 21/11/2026 | |||||
| कापूस | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9100 | 9350 | 9200 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6000 | 7200 | 7000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 8500 | 9500 | 9000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6500 | 7900 | 7500 |
| 📅 20/11/2026 | |||||
| कापूस | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9100 | 9300 | 9200 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6000 | 7200 | 7000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6500 | 7780 | 7400 |
| 📅 19/11/2026 | |||||
| कापूस | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9100 | 9300 | 9200 |
| 📅 18/11/2026 | |||||
| कापूस | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9100 | 9350 | 9200 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6000 | 7300 | 7000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 9000 | 9750 | 9400 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6500 | 7580 | 7000 |
| 📅 17/11/2026 | |||||
| कापूस | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9100 | 9370 | 9250 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6000 | 7500 | 7000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 9000 | 10000 | 9500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6500 | 7600 | 7000 |
| 📅 16/11/2026 | |||||
| कापूस | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9100 | 9200 | 9150 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6000 | 7400 | 7000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 9000 | 10000 | 9500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6500 | 7400 | 7000 |
| 📅 15/11/2026 | |||||
| कापूस | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9100 | 9261 | 9150 |
