या पेज वर जालना बाजारभाव (Jalna APMC Daily Market Price) आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सर्व शेतमालाचे आजचे ताजे दर दररोज अपडेट केले जातात. खालील तक्त्यामध्ये शेतमालाची जात (Variety), आवक (Arrival), किमान दर (Min Price), कमाल दर (Max Price) आणि सर्वसाधारण दर (Modal Price) सविस्तर दिलेले आहेत.
Market Rates for Jalna
73 Records| शेतमाल (Commodity) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 21/11/2026 | |||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 2700 | 3400 | 3120 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 8700 | 9349 | 9000 |
| चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 7400 | 7400 | 7400 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5300 | 7400 | 6900 |
| गुळ | पिवळा | क्विंटल | 3800 | 5625 | 4681 |
| मका | लाल | क्विंटल | 2800 | 3150 | 2900 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 500 | 2756 | 1300 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 9099 | 10551 | 10000 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 2700 | 7500 | 5100 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6200 | 8000 | 7750 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 2700 | 3575 | 2950 |
| 📅 20/11/2026 | |||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 3100 | 3475 | 3200 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 8700 | 8700 | 8700 |
| चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 5000 | 5000 | 5000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5000 | 7711 | 7000 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 8500 | 9150 | 9150 |
| गुळ | पिवळा | क्विंटल | 3850 | 4800 | 4240 |
| मका | लाल | क्विंटल | 2725 | 3100 | 2950 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 8700 | 10000 | 9100 |
| करडई | लोकल | क्विंटल | 5500 | 5500 | 5500 |
| रेशीम कोष | पांढरा | क्विंटल | 37500 | 85500 | 66000 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 2800 | 7900 | 5000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6900 | 7800 | 7650 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 2811 | 3700 | 3000 |
| 📅 19/11/2026 | |||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 3000 | 3700 | 3250 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 8500 | 9099 | 9000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6000 | 7500 | 7200 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 8200 | 8200 | 8200 |
| गुळ | पिवळा | क्विंटल | 3850 | 5700 | 4150 |
| मका | लाल | क्विंटल | 2900 | 3165 | 3050 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 400 | 2319 | 1150 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 9100 | 10125 | 9800 |
| रेशीम कोष | पांढरा | क्विंटल | 33000 | 75500 | 55000 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 2750 | 8199 | 5200 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6000 | 7900 | 7650 |
| सुर्यफुल | लोकल | क्विंटल | 5500 | 5500 | 5500 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 2830 | 3100 | 3000 |
| 📅 18/11/2026 | |||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 2800 | 7000 | 3250 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 4000 | 9200 | 9000 |
| चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 6300 | 6300 | 6300 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5000 | 7500 | 7100 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 9100 | 9100 | 9100 |
| गुळ | पिवळा | क्विंटल | 4000 | 5501 | 4251 |
| मका | लाल | क्विंटल | 2800 | 3180 | 3025 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 500 | 2403 | 1200 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 8800 | 10191 | 9801 |
| रेशीम कोष | पांढरा | क्विंटल | 40000 | 82000 | 73500 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 2800 | 7601 | 5000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6000 | 7850 | 7500 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 2825 | 3601 | 2900 |
| 📅 17/11/2026 | |||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 2500 | 3481 | 3200 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 8500 | 9400 | 8900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5800 | 7400 | 7100 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 8000 | 9366 | 9000 |
| गुळ | पिवळा | क्विंटल | 3912 | 5550 | 4230 |
| मका | लाल | क्विंटल | 2930 | 3271 | 3000 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 5400 | 10261 | 9000 |
| रेशीम कोष | पांढरा | क्विंटल | 17500 | 85000 | 70000 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 2850 | 8000 | 5000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6800 | 8000 | 7500 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 2700 | 3591 | 2900 |
| 📅 16/11/2026 | |||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 3000 | 3590 | 3300 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 8500 | 9100 | 8700 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 8000 | 8000 | 8000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5500 | 7450 | 6800 |
| गुळ | पिवळा | क्विंटल | 4500 | 5006 | 4726 |
| मका | लाल | क्विंटल | 2500 | 3212 | 2950 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 500 | 2511 | 1220 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 8800 | 10216 | 9700 |
| रेशीम कोष | पांढरा | क्विंटल | 48500 | 83000 | 83000 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 2800 | 8150 | 5500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6000 | 7700 | 7400 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 2775 | 3825 | 3000 |
आजचे जालना बाजारभाव व शेतमाल आवक माहिती
जालना जिल्हा व मध्य मराठवाडा परिसरातील जालना कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही स्थानिक शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची कृषी बाजारपेठ आहे. जालना हा मोसंबी आणि बियाणे उद्योगाचा हब असल्याने येथील बाजार समितीमध्ये कृषी मालाची मोठी उलाढाल होते. या बाजार आवारात प्रामुख्याने मोसंबी, सोयाबीन, कापूस, हरभरा, तूर इत्यादी शेतमालाची नियमित आवक होत असते. परिसरातील शेतकरी बांधवांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य आणि स्पर्धात्मक भाव मिळावा यासाठी येथे दररोज उघड्या लिलाव पद्धतीने खरेदी-विक्री चालते.
लिलाव वेळ व शेतमाल विक्री पद्धत
जालना बाजार समितीत शेतमालाचा लिलाव परवानाधारक व्यापारी व अडत्यांच्या उपस्थितीत पारदर्शकपणे पार पडतो. शेतकरी बांधव सकाळी आपला शेतमाल बाजारात घेऊन येतात, त्यानंतर शासकीय नियमांनुसार अचूक वजनमाप करून लिलाव प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. दररोजचे जालना बाजारभाव दुपारच्या सत्रानंतर अंतिम होतात आणि तात्काळ येथे अपडेट केले जातात.
दर स्वरूप: किमान, कमाल व सर्वसाधारण दर
शेतमालाच्या गुणवत्तेनुसार बाजार समितीत खालील तीन प्रकारचे मुख्य भाव जाहीर केले जातात:
- किमान दर (Minimum Price): लिलावात मिळालेला सर्वात कमी दर (मध्यम किंवा हलक्या प्रतीच्या शेतमालासाठी).
- कमाल दर (Maximum Price): उत्कृष्ट प्रतवारीच्या शेतमालाला मिळालेला सर्वोच्च लिलाव भाव.
- सर्वसाधारण दर (Modal Price): जास्तीत जास्त शेतमालाची ज्या सरासरी दराने खरेदी झाली तो मुख्य व्यवहार दर.
शेतकरी सुविधा व इतर बाजारभाव
महाराष्ट्रातील इतर सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे आजचे ताजे भाव तपासण्यासाठी कृपया आमच्या सर्व APMC बाजारभाव या मुख्य पेजला भेट द्या. तसेच राज्यातील मुख्य पिकांचे दर जाणून घेण्यासाठी सोयाबीन बाजारभाव, कांदा बाजारभाव आणि कापूस बाजारभाव तपासा.
संबंधित बाजार समित्या व मुख्य शेतमाल
- सांगली -मिरज बाजारभाव
- सांगली -फळे भाजीपाला बाजारभाव
- सांगली बाजारभाव
- मका बाजारभाव
- टोमॅटो बाजारभाव
- तूर बाजारभाव
अधिकृत आकडेवारीचा संदर्भ: महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ (MSAMB) च्या अधिकृत प्रणालीशी संलग्न आहे.
