या पेज वर करमाळा कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) येथील सर्व शेतमालाचे (Commodity) बाजारभाव बघू शकता.
Market Rates for Karmala (करमाळा)
18 Records| शेतमाल (Commodity) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 20/11/2026 | |||||
| मका | —- | क्विंटल | 2600 | 3070 | 2951 |
| ज्वारी | — | क्विंटल | 9000 | 9051 | 9051 |
| गहू | — | क्विंटल | 3225 | 3225 | 3225 |
| 📅 19/11/2026 | |||||
| उडीद | — | क्विंटल | 7500 | 9300 | 9300 |
| हरभरा | — | क्विंटल | 6500 | 6500 | 6500 |
| मका | —- | क्विंटल | 2501 | 3000 | 2700 |
| ज्वारी | — | क्विंटल | 6600 | 10011 | 8000 |
| गहू | — | क्विंटल | 2700 | 3200 | 3200 |
| 📅 18/11/2026 | |||||
| मका | —- | क्विंटल | 2511 | 3002 | 2950 |
| ज्वारी | — | क्विंटल | 8211 | 8211 | 8211 |
| 📅 17/11/2026 | |||||
| उडीद | — | क्विंटल | 8500 | 8500 | 8500 |
| मका | —- | क्विंटल | 2601 | 3050 | 2811 |
| ज्वारी | — | क्विंटल | 5000 | 5000 | 5000 |
| गहू | — | क्विंटल | 2700 | 2700 | 2700 |
| 📅 16/11/2026 | |||||
| उडीद | — | क्विंटल | 8001 | 9300 | 9200 |
| मका | —- | क्विंटल | 2600 | 3055 | 2950 |
| ज्वारी | — | क्विंटल | 7000 | 9500 | 9500 |
| गहू | — | क्विंटल | 3500 | 3500 | 3500 |
