या पेज वर मानोरा कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) येथील सर्व शेतमालाचे (Commodity) बाजारभाव बघू शकता. या मध्ये शेतमालाचे जात (Variety) , किमान दर (Min. Price), कमाल दर (Max. Price), सर्वसाधारण दर (Modal Price), ई. नमूद करण्यात आलेले आहे.
सूचना: खाली नमूद केलेले सर्व रक्कम ही प्रति क्विंटल मध्ये आहे.
Market Rates for Manora (मानोरा)
18 Records| शेतमाल (Commodity) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 20/11/2026 | |||||
| हरभरा | — | क्विंटल | 6299 | 7000 | 6699 |
| मूग | — | क्विंटल | 9100 | 9100 | 9100 |
| तूर | — | क्विंटल | 8700 | 10350 | 9525 |
| सोयाबिन | — | क्विंटल | 7340 | 7800 | 7570 |
| 📅 19/11/2026 | |||||
| हरभरा | — | क्विंटल | 6800 | 7300 | 7050 |
| तूर | — | क्विंटल | 8500 | 10000 | 9250 |
| सोयाबिन | — | क्विंटल | 7270 | 7800 | 7535 |
| 📅 18/11/2026 | |||||
| हरभरा | — | क्विंटल | 5900 | 6700 | 6700 |
| तूर | — | क्विंटल | 9399 | 9900 | 9424 |
| सोयाबिन | — | क्विंटल | 7350 | 7660 | 7505 |
| गहू | — | क्विंटल | 3150 | 3150 | 3150 |
| 📅 17/11/2026 | |||||
| हरभरा | — | क्विंटल | 6300 | 7351 | 6825 |
| तूर | — | क्विंटल | 9000 | 10278 | 9639 |
| सोयाबिन | — | क्विंटल | 7000 | 7646 | 7323 |
| 📅 16/11/2026 | |||||
| हरभरा | — | क्विंटल | 6376 | 7299 | 6837 |
| तूर | — | क्विंटल | 8500 | 10651 | 9575 |
| सोयाबिन | — | क्विंटल | 7175 | 7615 | 7395 |
| गहू | — | क्विंटल | 3000 | 3300 | 3150 |
