या पेज वर कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) येथील सर्व शेतमालाचे (Commodity) बाजारभाव बघू शकता. या मध्ये शेतमालाचे जात (Variety) , किमान दर (Min. Price), कमाल दर (Max. Price), सर्वसाधारण दर (Modal Price), ई. नमूद करण्यात आलेले आहे.
Market Rates for Kopargaon
38 Records| शेतमाल (Commodity) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 21/11/2026 | |||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6000 | 7260 | 7121 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 2604 | 3045 | 2990 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 1126 | 4300 | 3801 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 1100 | 4500 | 4050 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 7581 | 7732 | 7691 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2700 | 3201 | 3066 |
| 📅 20/11/2026 | |||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5960 | 6900 | 6500 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 2500 | 3035 | 2961 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 1500 | 4301 | 3900 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 4560 | 4100 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 7400 | 7640 | 7575 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2800 | 3262 | 3200 |
| 📅 19/11/2026 | |||||
| मका | लोकल | क्विंटल | 2727 | 3040 | 2950 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 2901 | 4396 | 3751 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 1300 | 4400 | 3775 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 7400 | 7722 | 7540 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2900 | 3234 | 3191 |
| 📅 18/11/2026 | |||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6500 | 6700 | 6600 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 2981 | 3045 | 3000 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 1700 | 4379 | 3700 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 1300 | 4262 | 3750 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 6400 | 6500 | 6440 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 7101 | 7515 | 7493 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2950 | 3100 | 3050 |
| 📅 17/11/2026 | |||||
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3301 | 3200 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 7081 | 7545 | 7400 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 2525 | 3010 | 2951 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 2202 | 4120 | 3762 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 1300 | 4301 | 3825 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 7000 | 7545 | 7450 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2945 | 3480 | 3391 |
| 📅 16/11/2026 | |||||
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 3201 | 3201 | 3201 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6981 | 6981 | 6981 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 2651 | 3000 | 2920 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 3000 | 4000 | 3751 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 1300 | 4221 | 3751 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 7272 | 7500 | 7405 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 3030 | 3351 | 3099 |
