या पेज वर औराद शहाजानी कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) येथील सर्व शेतमालाचे (Commodity) बाजारभाव बघू शकता.
Market Rates for Aurad Shahazani (औराद शहाजानी)
45 Records| शेतमाल (Commodity) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 08/10/2026 | |||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 8900 | 9651 | 9275 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 7400 | 7450 | 7425 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 8435 | 9500 | 9200 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 8200 | 9500 | 9150 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 9831 | 9831 | 9831 |
| करडई | नं. १ | क्विंटल | 5401 | 5401 | 5401 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 4131 | 4131 | 4131 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6400 | 6761 | 6580 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 2645 | 2645 | 2645 |
| 📅 07/10/2026 | |||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 9400 | 9617 | 9508 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 7250 | 7250 | 7250 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 8951 | 9200 | 9075 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 8000 | 9200 | 9000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 9000 | 10051 | 9525 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 9798 | 9798 | 9798 |
| करडई | नं. १ | क्विंटल | 5300 | 5745 | 5522 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6170 | 6351 | 6260 |
| 📅 06/10/2026 | |||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 9201 | 9451 | 9326 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 6411 | 7000 | 6705 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 8768 | 9151 | 8950 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 7657 | 9301 | 9100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 8400 | 10051 | 9225 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 7751 | 7999 | 7875 |
| करडई | नं. १ | क्विंटल | 5601 | 5601 | 5601 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 3500 | 3500 | 3500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6070 | 6171 | 6120 |
| 📅 05/10/2026 | |||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 9001 | 9525 | 9253 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 6250 | 6952 | 6601 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 8351 | 9000 | 8850 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 7751 | 9636 | 9200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 9509 | 10051 | 9780 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 10000 | 10200 | 10100 |
| करडई | नं. १ | क्विंटल | 5551 | 5551 | 5551 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5462 | 6100 | 5781 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 2613 | 2613 | 2613 |
| 📅 03/10/2026 | |||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 9001 | 9401 | 9200 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 5800 | 5800 | 5800 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 8151 | 9100 | 8950 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 7851 | 9151 | 8950 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 9398 | 9780 | 9589 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 9325 | 9802 | 9563 |
| करडई | नं. १ | क्विंटल | 5400 | 5551 | 5475 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 2200 | 2800 | 2500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5690 | 6000 | 5845 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 2600 | 2671 | 2635 |
