या पेज वर अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) येथील सर्व शेतमालाचे (Commodity) बाजारभाव बघू शकता. या मध्ये शेतमालाचे जात (Variety) , किमान दर (Min. Price), कमाल दर (Max. Price), सर्वसाधारण दर (Modal Price), ई. नमूद करण्यात आलेले आहे.
सूचना: खाली नमूद केलेले सर्व रक्कम ही प्रति क्विंटल मध्ये आहे.
Market Rates for Amravati (अमरावती)
65 Records| शेतमाल (Commodity) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 21/11/2026 | |||||
| बाजरी | — | क्विंटल | 2500 | 2650 | 2575 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 7800 | 8190 | 7995 |
| कापूस | — | क्विंटल | 9000 | 9300 | 9200 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6800 | 7450 | 7125 |
| मूग | मोगली | क्विंटल | 8000 | 8500 | 8250 |
| मका | लाल | क्विंटल | 2800 | 2900 | 2850 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 9800 | 10500 | 10150 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 13000 | 14000 | 13500 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 2600 | 3000 | 2800 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 7450 | 7850 | 7650 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2650 | 3000 | 2825 |
| 📅 20/11/2026 | |||||
| बाजरी | — | क्विंटल | 2400 | 2700 | 2550 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 7800 | 8195 | 7997 |
| कापूस | — | क्विंटल | 9000 | 9300 | 9200 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 7100 | 7500 | 7300 |
| मूग | मोगली | क्विंटल | 8000 | 8500 | 8250 |
| मका | लाल | क्विंटल | 2800 | 2925 | 2862 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 9800 | 10511 | 10155 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 13000 | 14000 | 13500 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 2600 | 3000 | 2800 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 7400 | 7750 | 7575 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2610 | 3000 | 2805 |
| 📅 19/11/2026 | |||||
| बाजरी | — | क्विंटल | 2600 | 2850 | 2725 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 7800 | 8198 | 7999 |
| कापूस | — | क्विंटल | 9000 | 9300 | 9200 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6800 | 7300 | 7050 |
| मूग | मोगली | क्विंटल | 8200 | 8450 | 8325 |
| मका | लाल | क्विंटल | 2800 | 2900 | 2850 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 9850 | 10400 | 10125 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 13000 | 14200 | 13600 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 2600 | 3000 | 2800 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 7400 | 7700 | 7550 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2610 | 3000 | 2805 |
| 📅 18/11/2026 | |||||
| बाजरी | — | क्विंटल | 2600 | 2898 | 2749 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 7800 | 8195 | 7997 |
| कापूस | — | क्विंटल | 9000 | 9300 | 9150 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6800 | 7250 | 7025 |
| मूग | मोगली | क्विंटल | 7800 | 8200 | 8000 |
| मका | लाल | क्विंटल | 2800 | 2950 | 2875 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 9850 | 10511 | 10180 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 12500 | 14000 | 13250 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 2600 | 3000 | 2800 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 7100 | 7481 | 7290 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2610 | 3000 | 2805 |
| 📅 17/11/2026 | |||||
| बाजरी | — | क्विंटल | 2400 | 2650 | 2525 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 8200 | 8500 | 8350 |
| कापूस | — | क्विंटल | 9000 | 9300 | 9150 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6900 | 7400 | 7150 |
| मूग | मोगली | क्विंटल | 7500 | 8100 | 7800 |
| मका | लाल | क्विंटल | 2800 | 2950 | 2875 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 9800 | 10400 | 10100 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 13000 | 14000 | 13500 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 2600 | 3000 | 2800 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 7000 | 7400 | 7200 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2610 | 3000 | 2805 |
| 📅 16/11/2026 | |||||
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 8200 | 8500 | 8350 |
| कापूस | — | क्विंटल | 9000 | 9200 | 9100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 7100 | 7500 | 7300 |
| मूग | मोगली | क्विंटल | 7800 | 8350 | 8075 |
| मका | लाल | क्विंटल | 2800 | 2950 | 2875 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 10000 | 10601 | 10300 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 13000 | 14100 | 13550 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 2600 | 3000 | 2800 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 7100 | 7400 | 7250 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2610 | 3000 | 2805 |
