आजचे अमरावती बाजारभाव

या पेज वर अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) येथील सर्व शेतमालाचे (Commodity) बाजारभाव बघू शकता. या मध्ये शेतमालाचे जात (Variety) , किमान दर (Min. Price), कमाल दर (Max. Price), सर्वसाधारण दर (Modal Price), ई. नमूद करण्यात आलेले आहे.

सूचना: खाली नमूद केलेले सर्व रक्कम ही प्रति क्विंटल मध्ये आहे.

📊 Market Rates for Amravati (अमरावती)

71 Records
शेतमाल (Commodity) जात (Variety) एकक (Unit) किमान दर (Min ₹) कमाल दर (Max ₹) सर्वसाधारण दर (Modal ₹)
📅 22/05/2026
बाजरी क्विंटल 2300 2600 2450
उडीद लोकल क्विंटल 6300 6700 6500
कापूस क्विंटल 9000 9450 9225
हरभरा लोकल क्विंटल 5600 5874 5737
मूग मोगली क्विंटल 6700 7250 6975
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 7263 7900 7581
मका लाल क्विंटल 1800 1890 1845
तूर लाल क्विंटल 8000 8150 8075
तील पांढरा क्विंटल 9000 9500 9250
ज्वारी लोकल क्विंटल 1600 2000 1800
सोयाबिन लोकल क्विंटल 6800 7300 7050
गहू लोकल क्विंटल 2250 2584 2417
📅 21/05/2026
बाजरी क्विंटल 2300 2600 2450
उडीद लोकल क्विंटल 6300 6750 6525
कापूस क्विंटल 9100 9550 9325
हरभरा लोकल क्विंटल 5600 5874 5737
मूग मोगली क्विंटल 6700 7250 6975
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 7263 7700 7481
मका लाल क्विंटल 1750 1850 1800
तूर लाल क्विंटल 8000 8211 8105
तील पांढरा क्विंटल 9000 9500 9250
ज्वारी लोकल क्विंटल 1600 2000 1800
सोयाबिन लोकल क्विंटल 6800 7333 7066
गहू लोकल क्विंटल 2250 2584 2417
📅 20/05/2026
बाजरी क्विंटल 2300 2600 2450
उडीद लोकल क्विंटल 6300 6800 6550
कापूस क्विंटल 9100 9600 9350
हरभरा लोकल क्विंटल 5600 5874 5737
मूग मोगली क्विंटल 6800 7300 7050
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 7263 7800 7531
मका लाल क्विंटल 1800 1861 1830
तूर लाल क्विंटल 7600 7999 7799
तील पांढरा क्विंटल 8500 9500 9000
ज्वारी लोकल क्विंटल 1600 2000 1800
सोयाबिन लोकल क्विंटल 6800 7450 7125
गहू लोकल क्विंटल 2300 2584 2442
📅 19/05/2026
बाजरी क्विंटल 2300 2600 2450
उडीद लोकल क्विंटल 6200 6800 6500
कापूस क्विंटल 9100 9600 9350
हरभरा लोकल क्विंटल 5550 5750 5650
मूग मोगली क्विंटल 6700 7250 6975
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 7263 7878 7570
मका लाल क्विंटल 1750 1850 1800
तूर लाल क्विंटल 8000 8150 8075
तील पांढरा क्विंटल 8500 9500 9000
ज्वारी लोकल क्विंटल 1600 2000 1800
सोयाबिन लोकल क्विंटल 6800 7175 6987
गहू लोकल क्विंटल 2250 2584 2417
📅 18/05/2026
बाजरी क्विंटल 2300 2500 2400
उडीद लोकल क्विंटल 6300 6700 6500
कापूस क्विंटल 9100 9600 9350
हरभरा लोकल क्विंटल 5400 5700 5550
मूग मोगली क्विंटल 6700 7200 6950
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 6550 7262 6906
मका लाल क्विंटल 1750 1850 1800
तूर लाल क्विंटल 7500 7998 7749
तील पांढरा क्विंटल 8700 9500 9100
ज्वारी लोकल क्विंटल 1600 2000 1800
सोयाबिन लोकल क्विंटल 6500 7170 6835
गहू लोकल क्विंटल 2250 2550 2400
📅 16/05/2026
बाजरी क्विंटल 2300 2600 2450
उडीद लोकल क्विंटल 6100 6500 6300
हरभरा लोकल क्विंटल 5400 5800 5600
मूग मोगली क्विंटल 6800 7300 7050
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 7100 7200 7150
मका लाल क्विंटल 1800 1850 1825
तूर लाल क्विंटल 7600 7900 7750
तील पांढरा क्विंटल 8000 9500 8750
ज्वारी लोकल क्विंटल 1600 2000 1800
सोयाबिन लोकल क्विंटल 6700 7181 6940
गहू लोकल क्विंटल 2250 2500 2375