AgroMind Bajarbhav

आजचे अकोला बाजारभाव

या पेज वर अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) येथील सर्व शेतमालाचे (Commodity) बाजारभाव बघू शकता. या मध्ये शेतमालाचे जात (Variety) , किमान दर (Min. Price), कमाल दर (Max. Price), सर्वसाधारण दर (Modal Price), ई. नमूद करण्यात आलेले आहे.

सूचना: खाली नमूद केलेले सर्व रक्कम ही प्रति क्विंटल मध्ये आहे.

📊 Market Rates for Akola (अकोला)

78 Records
शेतमाल (Commodity) जात (Variety) एकक (Unit) किमान दर (Min ₹) कमाल दर (Max ₹) सर्वसाधारण दर (Modal ₹)
📅 05/10/2026
उडीद काळा क्विंटल 8250 10605 9495
लसूण — क्विंटल 10000 16000 14000
आले — क्विंटल 5500 11000 8000
हरभरा काबुली क्विंटल 6205 7600 7100
हरभरा लोकल क्विंटल 6000 7705 7250
मूग हिरवा क्विंटल 6820 8700 7395
कांदा — क्विंटल 2000 4800 3000
तूर लाल क्विंटल 8000 10130 9700
बटाटा — क्विंटल 500 1200 900
तील लोकल क्विंटल 11405 12000 11500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2300 2300 2300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5370 6170 5995
गहू लोकल क्विंटल 2640 2940 2650
गहू शरबती क्विंटल 3000 3750 3400
📅 03/10/2026
उडीद काळा क्विंटल 9125 9305 9215
चिया बी — क्विंटल 13450 16550 15350
लसूण — क्विंटल 10000 19000 15000
आले — क्विंटल 5000 10000 7500
हरभरा काबुली क्विंटल 6205 6205 6205
हरभरा लोकल क्विंटल 6200 7120 6730
वाटाणा — क्विंटल 3595 4000 3735
कांदा — क्विंटल 2000 4800 3000
तूर लाल क्विंटल 8000 9875 9500
बटाटा — क्विंटल 500 1100 900
तील लोकल क्विंटल 11800 11900 11850
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2155 2375 2355
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5600 6110 6000
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 13825 15750 15050
गहू लोकल क्विंटल 2650 2915 2740
गहू शरबती क्विंटल 3175 3750 3550
📅 01/10/2026
उडीद काळा क्विंटल 9355 9700 9400
लसूण — क्विंटल 8000 19000 15000
आले — क्विंटल 5000 13000 8000
हरभरा काबुली क्विंटल 7755 7755 7755
हरभरा लोकल क्विंटल 5990 7210 6900
मूग हिरवा क्विंटल 8768 9705 8855
कांदा — क्विंटल 2000 4500 3000
तूर लाल क्विंटल 8000 9610 9400
बटाटा — क्विंटल 600 1100 800
तील लोकल क्विंटल 11475 12205 11655
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2370 2500 2445
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5355 5935 5640
गहू लोकल क्विंटल 2585 2995 2745
गहू शरबती क्विंटल 2975 3750 3500
📅 30/09/2026
बटबटी लोकल क्विंटल 4500 4500 4500
उडीद काळा क्विंटल 8205 9300 9100
मिरची (लाल) — क्विंटल 16000 23000 19000
लसूण — क्विंटल 10000 18000 14000
आले — क्विंटल 5000 13000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 5905 6925 6755
मूग हिरवा क्विंटल 7295 7550 7395
वाटाणा — क्विंटल 4050 4050 4050
मका पिवळी क्विंटल 2100 2100 2100
कांदा — क्विंटल 2000 4500 3000
तूर लाल क्विंटल 8000 9605 9275
बटाटा — क्विंटल 500 1100 800
करडई लोकल क्विंटल 3200 3200 3200
तील लोकल क्विंटल 11500 12055 11778
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2400 2610 2400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5475 5785 5745
गहू लोकल क्विंटल 2585 2840 2680
गहू शरबती क्विंटल 3200 3750 3380
📅 29/09/2026
बटबटी लोकल क्विंटल 6900 6900 6900
उडीद काळा क्विंटल 7800 10205 9000
लसूण — क्विंटल 10000 19000 14000
हरभरा काबुली क्विंटल 5305 5400 5352
हरभरा लोकल क्विंटल 6105 7240 6900
मूग हिरवा क्विंटल 6700 8455 7575
वाटाणा — क्विंटल 3100 3100 3100
मोहरी लोकल क्विंटल 6500 7000 6750
कांदा — क्विंटल 2000 4500 3000
तूर लाल क्विंटल 8470 9605 9500
बटाटा — क्विंटल 500 1200 800
तील लोकल क्विंटल 11500 11950 11850
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2500 2635 2595
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5360 5765 5570
गहू लोकल क्विंटल 2590 2785 2675
गहू शरबती क्विंटल 3250 3750 3500

संबंधित बाजार समित्या व मुख्य शेतमाल