या पेजवर महाराष्ट्रातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील (APMC) डाळिंब चे बाजारभाव (Pomegranate Daily Market Price Today) दररोज अपडेट केले जातात. शेतकरी बांधव आणि व्यापाऱ्यांसाठी डाळिंबाची विविध शेतमालनिहाय आवक, किमान दर, कमाल दर आणि सर्वसाधारण दर खाली उपलब्ध आहेत.
महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांमध्ये आजचे डाळिंब बाजारभाव (Pomegranate APMC Rates Live)
Market Rates for Pomegranate
126 Records| बाजार समिती (APMC) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 06/10/2026 | |||||
| अहिल्यानगर | — | क्विंटल | 3000 | 18000 | 10500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 4000 | 15000 | 9500 |
| पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 250 | 18000 | 10250 |
| राहता | — | क्विंटल | 1000 | 35300 | 7000 |
| पुणे | आरक्ता | क्विंटल | 2500 | 12000 | 7200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 8000 | 9000 | 8500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 6000 | 5000 |
| 📅 05/10/2026 | |||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 9000 | 12000 | 10500 |
| पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 10000 | 16000 | 12000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 5000 | 16000 | 10500 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 12000 | 20000 | 16000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 1000 | 15500 | 8250 |
| पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 250 | 18100 | 11250 |
| राहता | — | क्विंटल | 1000 | 37500 | 6700 |
| संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 1000 | 10000 | 5500 |
| सांगोला | भगवा | क्विंटल | 3000 | 17500 | 10000 |
| इंदापूर | भगवा | क्विंटल | 2000 | 32500 | 4300 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1000 | 20000 | 6000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 10000 | 20000 | 15000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1000 | 15000 | 12500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 6000 | 5000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 10000 | 12000 | 11000 |
| नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 400 | 20500 | 15500 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 2000 | 16000 | 13000 |
| 📅 04/10/2026 | |||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 9100 | 50100 | 18100 |
| अहिल्यानगर | — | क्विंटल | 2500 | 16000 | 9250 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 7000 | 10000 | 8500 |
| पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 7000 | 10000 | 9000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 1400 | 13500 | 7450 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 1000 | 15000 | 8000 |
| राहता | — | क्विंटल | 1000 | 37500 | 8000 |
| जुन्नर -आळेफाटा | भगवा | क्विंटल | 5000 | 27500 | 10000 |
| धाराशिव | गणेश | क्विंटल | 4100 | 12000 | 8050 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 8000 | 10000 | 9000 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 2000 | 17000 | 14000 |
| 📅 03/10/2026 | |||||
| अहिल्यानगर | — | क्विंटल | 1000 | 15000 | 8000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 8000 | 10000 | 9000 |
| पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 4000 | 12000 | 8000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 5000 | 13000 | 9000 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 2000 | 22200 | 12100 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 12000 | 18000 | 15000 |
| पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 250 | 16750 | 10250 |
| पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 2000 | 20000 | 7000 |
| सांगोला | भगवा | क्विंटल | 4000 | 17100 | 10500 |
| अकलुज | गणेश | क्विंटल | 8100 | 42100 | 18100 |
| जळगाव | गणेश | क्विंटल | 5000 | 15000 | 10000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1000 | 17000 | 5000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 10000 | 20000 | 15000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 8000 | 10000 | 9000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 6000 | 5000 |
| नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 4000 | 20000 | 15000 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 1500 | 18000 | 15000 |
| 📅 02/10/2026 | |||||
| अहिल्यानगर | — | क्विंटल | 100 | 17000 | 9000 |
| पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 4000 | 8000 | 6000 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 15000 | 20000 | 17500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 1000 | 10000 | 5500 |
| पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 250 | 16500 | 10500 |
| राहता | — | क्विंटल | 1000 | 35500 | 7000 |
| अकलुज | भगवा | क्विंटल | 7100 | 40100 | 17000 |
| पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 2000 | 20000 | 7000 |
| संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 1000 | 12000 | 6500 |
| सांगोला | भगवा | क्विंटल | 3000 | 15500 | 9000 |
| इंदापूर | भगवा | क्विंटल | 2000 | 31100 | 4300 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 10000 | 10000 | 10000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 15000 | 15000 | 15000 |
| नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 500 | 21000 | 16200 |
| 📅 01/10/2026 | |||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 10000 | 12000 | 11000 |
| पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 6000 | 9000 | 8000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 1500 | 14000 | 7750 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 12000 | 18000 | 15000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 1000 | 10500 | 5750 |
| पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 250 | 18000 | 10250 |
| राहता | — | क्विंटल | 1000 | 35500 | 7200 |
| पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 1500 | 18500 | 6500 |
| जुन्नर -आळेफाटा | भगवा | क्विंटल | 5000 | 20500 | 10000 |
| संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 1000 | 10000 | 5500 |
| इंदापूर | भगवा | क्विंटल | 2200 | 30100 | 4500 |
| नामपूर | भगवा | क्विंटल | 300 | 3000 | 1500 |
| अकलुज | गणेश | क्विंटल | 6100 | 40100 | 15100 |
| जळगाव | गणेश | क्विंटल | 8000 | 15000 | 11500 |
| धाराशिव | गणेश | क्विंटल | 6000 | 11000 | 8500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1000 | 20000 | 5100 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 10000 | 14000 | 12000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 6000 | 5000 |
| नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 500 | 21000 | 16000 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 1500 | 16000 | 14000 |
| 📅 30/09/2026 | |||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 10000 | 12000 | 11000 |
| पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 8000 | 12000 | 10000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 1200 | 11000 | 6100 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 12000 | 15000 | 13500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 1500 | 15500 | 8500 |
| पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 250 | 20050 | 11500 |
| राहता | — | क्विंटल | 1000 | 7000 | 4000 |
| पुणे | आरक्ता | क्विंटल | 2500 | 12000 | 7200 |
| पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 2000 | 21100 | 7000 |
| संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 1000 | 11000 | 6000 |
| सांगोला | भगवा | क्विंटल | 3500 | 16500 | 10000 |
| अकलुज | गणेश | क्विंटल | 5100 | 35100 | 14100 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1000 | 24000 | 5500 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3000 | 12000 | 7000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 6000 | 5000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 14000 | 14000 | 14000 |
| नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 500 | 22000 | 16500 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 1500 | 16000 | 14000 |
| 📅 29/09/2026 | |||||
| अहिल्यानगर | — | क्विंटल | 1000 | 15500 | 8250 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 7000 | 9000 | 8000 |
| पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 4000 | 10000 | 7000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 3000 | 14000 | 8500 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 8000 | 12000 | 10000 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 8000 | 14000 | 11000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 1500 | 25500 | 13500 |
| पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 250 | 20850 | 11750 |
| राहता | — | क्विंटल | 1000 | 36000 | 6700 |
| पुणे | आरक्ता | क्विंटल | 1000 | 15000 | 8000 |
| पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 2000 | 20000 | 7000 |
| जुन्नर -आळेफाटा | भगवा | क्विंटल | 2500 | 10000 | 5000 |
| संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 1000 | 10000 | 5500 |
| सांगोला | भगवा | क्विंटल | 4500 | 17100 | 10500 |
| आटपाडी | भगवा | क्विंटल | 1000 | 21000 | 12000 |
| नामपूर | भगवा | क्विंटल | 100 | 3500 | 1500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1000 | 22500 | 6500 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2000 | 12000 | 7000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 10000 | 10000 | 10000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 6000 | 5000 |
| नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 250 | 21500 | 1600 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 1500 | 16000 | 14000 |
वरील तक्त्यामध्ये राज्यातील सर्व प्रमुख बाजार समित्यांमधील डाळिंबाची आजचे ताजे लिलाव भाव थेट दाखवले आहेत. तुम्ही विशिष्ट बाजार समिती निवडण्यासाठी वरील फिल्टर पर्यायाचा वापर करू शकता अथवा थेट संपूर्ण दर यादीचा पीडीएफ (PDF) अहवाल डाऊनलोड करू शकता.
डाळिंबाची प्रमुख जाती व बाजारभावातील फरक
महाराष्ट्रातील फळ व कृषी बाजारपेठेत आकार, गोडवा, चकाकी, रंग आणि गुणवत्तेनुसार डाळिंबाची विविध जातींना वेगवेगळे डाळिंब बाजारभाव मिळतात:
- भगवा डाळिंब (Bhagwa Pomegranate): गडद लाल चमकदार दाणे, मऊ बिया; निर्यात आणि देशांतर्गत बाजारात सर्वोच्च प्रीमियम दर.
- आरक्ता व गणेश डाळिंब: टपोरे फळ, रसाळ दाणे; नियमित लिलावामध्ये चांगल्या दराने विक्री.
डाळिंब आवक हंगाम व लिलाव पद्धत
महाराष्ट्रात डाळिंबाची वर्षभर वेगवेगळ्या बहारांत (मृग, हस्त, अंबिया) आवक असते. सोलापूर (सांगोला, पंढरपूर), नाशिक (मालेगाव, सटाणा) आणि अहिल्यानगर (राहाता, संगमनेर) या बाजार समित्यांमध्ये डाळिंबाचे मोठे लिलाव होतात.
शेतकरी मित्रांनो, डाळिंबाची डागविरहित प्रतवारी करून १०० ग्रॅम ते ३००+ ग्रॅम वजनानुसार क्रेट्समध्ये पॅक करून आणावे, जेणेकरून लिलावात उच्चांकी दर मिळेल.
संबंधित शेतमाल व प्रमुख बाजार समित्या
अधिकृत शासकीय माहिती व संदर्भासाठी आपण महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ (MSAMB) च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता.
