या पेजवर महाराष्ट्रातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील (APMC) भात – धान चे बाजारभाव (Paddy Daily Market Price Today) दररोज अपडेट केले जातात. शेतकरी बांधव आणि व्यापाऱ्यांसाठी भाताची विविध शेतमालनिहाय आवक, किमान दर, कमाल दर आणि सर्वसाधारण दर खाली उपलब्ध आहेत.
महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांमध्ये आजचे भात – धान बाजारभाव (Paddy APMC Rates Live)
Market Rates for Paddy
155 Records| बाजार समिती (APMC) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 09/10/2026 | |||||
| गोंदिया | १००१ | क्विंटल | 2171 | 2240 | 2205 |
| तिरोडा | १०१० | क्विंटल | 2111 | 2119 | 2115 |
| गडचिरोली | जयश्रीराम | क्विंटल | 3050 | 3850 | 3210 |
| आरमोरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 3070 | 3860 | 3220 |
| गोंदिया | जयश्रीराम | क्विंटल | 3152 | 3800 | 3476 |
| तिरोडा | जयश्रीराम | क्विंटल | 3915 | 4126 | 4021 |
| ब्रम्हपूरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 3600 | 3800 | 3700 |
| चिमुर | जयश्रीराम | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3300 |
| मुल | जयश्रीराम | क्विंटल | 4000 | 4526 | 4200 |
| नागभिड | जयश्रीराम | क्विंटल | 3750 | 3750 | 3750 |
| सिंदेवाही | जयश्रीराम | क्विंटल | 2600 | 2650 | 2600 |
| गोंडपिंपरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 3700 | 3800 | 3750 |
| सावली | जयश्रीराम | क्विंटल | 3680 | 3950 | 3800 |
| चार्मोशी | जयश्रीराम | क्विंटल | 4408 | 4536 | 4452 |
| पोम्भुर्नी | जयश्रीराम | क्विंटल | 3500 | 4000 | 3800 |
| रोहा | लोकल | क्विंटल | 2370 | 2450 | 2410 |
| तिरोडा | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 4551 | 5001 | 4776 |
| मुल | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 3500 | 3750 | 3600 |
| नागभिड | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 3500 | 3500 | 3500 |
| चार्मोशी | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 3703 | 3805 | 3723 |
| तिरोडा | सोनालिका | क्विंटल | 3100 | 3871 | 3486 |
| तिरोडा | सोनम | क्विंटल | 3001 | 3291 | 3146 |
| 📅 08/10/2026 | |||||
| गोंदिया | १००१ | क्विंटल | 2171 | 2171 | 2171 |
| नागभिड | एच.एम.टी | क्विंटल | 3000 | 3000 | 3000 |
| गडचिरोली | जयश्रीराम | क्विंटल | 2960 | 3520 | 3000 |
| आरमोरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 2980 | 3530 | 3010 |
| आरमेरी -देसाइगंज | जयश्रीराम | क्विंटल | 2700 | 4100 | 3323 |
| ब्रम्हपूरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 3600 | 3800 | 3700 |
| चिमुर | जयश्रीराम | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3300 |
| मुल | जयश्रीराम | क्विंटल | 4000 | 4496 | 4150 |
| सिंदेवाही | जयश्रीराम | क्विंटल | 2600 | 2650 | 2600 |
| गोंडपिंपरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 3700 | 3800 | 3750 |
| सावली | जयश्रीराम | क्विंटल | 3780 | 3960 | 3800 |
| चार्मोशी | जयश्रीराम | क्विंटल | 4493 | 4605 | 4529 |
| रोहा | लोकल | क्विंटल | 2370 | 2450 | 2410 |
| कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 2369 | 2450 | 2400 |
| मुल | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 3500 | 3960 | 3650 |
| नागभिड | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 3300 | 3300 | 3300 |
| चार्मोशी | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 3506 | 3660 | 3548 |
| 📅 07/10/2026 | |||||
| गोंदिया | १००१ | क्विंटल | 2176 | 2221 | 2198 |
| तुमसर | १०१० | क्विंटल | 2201 | 2201 | 2201 |
| तिरोडा | १०१० | क्विंटल | 2090 | 2118 | 2104 |
| तुमसर | एच.एम.टी | क्विंटल | 3000 | 3441 | 3351 |
| नागभिड | एच.एम.टी | क्विंटल | 3000 | 3000 | 3000 |
| चार्मोशी | जयप्रकाश | क्विंटल | 4432 | 4525 | 4461 |
| गडचिरोली | जयश्रीराम | क्विंटल | 2980 | 3655 | 3050 |
| आरमोरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 2990 | 3650 | 3060 |
| आरमेरी -देसाइगंज | जयश्रीराम | क्विंटल | 2600 | 3825 | 3187 |
| गोंदिया | जयश्रीराम | क्विंटल | 2976 | 3581 | 3278 |
| तुमसर | जयश्रीराम | क्विंटल | 3511 | 3700 | 3600 |
| तिरोडा | जयश्रीराम | क्विंटल | 4001 | 4251 | 4126 |
| चिमुर | जयश्रीराम | क्विंटल | 3200 | 3500 | 3400 |
| नागभिड | जयश्रीराम | क्विंटल | 3800 | 3800 | 3800 |
| सिंदेवाही | जयश्रीराम | क्विंटल | 2600 | 2650 | 2600 |
| गोंडपिंपरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 3750 | 3850 | 3800 |
| सावली | जयश्रीराम | क्विंटल | 3780 | 3900 | 3820 |
| चार्मोशी | जयश्रीराम | क्विंटल | 4263 | 4395 | 4306 |
| पोम्भुर्नी | जयश्रीराम | क्विंटल | 3320 | 3500 | 3460 |
| आरमेरी -देसाइगंज | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 2050 | 2150 | 2100 |
| गोंदिया | लोकल | क्विंटल | 3300 | 3300 | 3300 |
| रोहा | लोकल | क्विंटल | 2370 | 2450 | 2410 |
| कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 2369 | 2450 | 2400 |
| तिरोडा | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 4320 | 4385 | 4353 |
| नागभिड | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 3200 | 3200 | 3200 |
| चार्मोशी | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 3549 | 3660 | 3589 |
| तिरोडा | सोना पारस | क्विंटल | 2800 | 2850 | 2825 |
| तिरोडा | सोनालिका | क्विंटल | 3125 | 3555 | 3340 |
| तिरोडा | सोनम | क्विंटल | 3345 | 3501 | 3423 |
| 📅 06/10/2026 | |||||
| गोंदिया | १००१ | क्विंटल | 2229 | 2229 | 2229 |
| तिरोडा | १०१० | क्विंटल | 2076 | 2077 | 2077 |
| नागभिड | एच.एम.टी | क्विंटल | 2700 | 2700 | 2700 |
| चार्मोशी | जयप्रकाश | क्विंटल | 4218 | 4400 | 4293 |
| गडचिरोली | जयश्रीराम | क्विंटल | 2930 | 3745 | 3015 |
| आरमोरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 2945 | 3760 | 3040 |
| आरमेरी -देसाइगंज | जयश्रीराम | क्विंटल | 2500 | 3850 | 3086 |
| गोंदिया | जयश्रीराम | क्विंटल | 3000 | 3240 | 3120 |
| तिरोडा | जयश्रीराम | क्विंटल | 3800 | 4240 | 4020 |
| ब्रम्हपूरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 3400 | 3700 | 3550 |
| चिमुर | जयश्रीराम | क्विंटल | 3200 | 3600 | 3500 |
| मुल | जयश्रीराम | क्विंटल | 3950 | 4481 | 4100 |
| नागभिड | जयश्रीराम | क्विंटल | 3800 | 3800 | 3800 |
| सिंदेवाही | जयश्रीराम | क्विंटल | 2600 | 2650 | 2600 |
| गोंडपिंपरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 3750 | 3850 | 3800 |
| सावली | जयश्रीराम | क्विंटल | 3800 | 3960 | 3910 |
| चार्मोशी | जयश्रीराम | क्विंटल | 4304 | 4426 | 4335 |
| आरमेरी -देसाइगंज | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 2000 | 2150 | 2122 |
| रोहा | लोकल | क्विंटल | 2370 | 2450 | 2410 |
| कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 2369 | 2450 | 2400 |
| तिरोडा | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 3621 | 4015 | 3818 |
| मुल | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 3400 | 3872 | 3600 |
| नागभिड | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 3200 | 3200 | 3200 |
| चार्मोशी | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 3417 | 3576 | 3489 |
| तिरोडा | सोनालिका | क्विंटल | 3075 | 3451 | 3263 |
| 📅 05/10/2026 | |||||
| गोंदिया | १००१ | क्विंटल | 2225 | 2245 | 2235 |
| तुमसर | १०१० | क्विंटल | 2175 | 2175 | 2175 |
| तिरोडा | १०१० | क्विंटल | 2071 | 2075 | 2073 |
| तुमसर | एच.एम.टी | क्विंटल | 2835 | 2900 | 2855 |
| नागभिड | एच.एम.टी | क्विंटल | 3000 | 3000 | 3000 |
| चार्मोशी | जयप्रकाश | क्विंटल | 4256 | 4405 | 4300 |
| गडचिरोली | जयश्रीराम | क्विंटल | 2810 | 3460 | 2900 |
| आरमोरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 2820 | 3470 | 2910 |
| आरमेरी -देसाइगंज | जयश्रीराम | क्विंटल | 2650 | 3820 | 3189 |
| गोंदिया | जयश्रीराम | क्विंटल | 2976 | 3450 | 3213 |
| तुमसर | जयश्रीराम | क्विंटल | 3100 | 3200 | 3151 |
| तिरोडा | जयश्रीराम | क्विंटल | 3950 | 4240 | 4095 |
| ब्रम्हपूरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 3600 | 3700 | 3650 |
| चिमुर | जयश्रीराम | क्विंटल | 3200 | 3600 | 3500 |
| मुल | जयश्रीराम | क्विंटल | 3850 | 4373 | 4000 |
| नागभिड | जयश्रीराम | क्विंटल | 3850 | 3850 | 3850 |
| सिंदेवाही | जयश्रीराम | क्विंटल | 2600 | 2650 | 2600 |
| गोंडपिंपरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 3700 | 3800 | 3750 |
| सावली | जयश्रीराम | क्विंटल | 3750 | 4010 | 3820 |
| चार्मोशी | जयश्रीराम | क्विंटल | 4262 | 4551 | 4328 |
| पोम्भुर्नी | जयश्रीराम | क्विंटल | 3350 | 3500 | 3460 |
| आरमेरी -देसाइगंज | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 2000 | 2100 | 2058 |
| रोहा | लोकल | क्विंटल | 2370 | 2450 | 2410 |
| कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 2369 | 2450 | 2400 |
| तिरोडा | परभणी चेन्नुर | नग | 4511 | 4855 | 4683 |
| नागभिड | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 3200 | 3200 | 3200 |
| चार्मोशी | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 3326 | 3500 | 3394 |
| गोंदिया | आरपीएन | क्विंटल | 2300 | 2830 | 2830 |
| तिरोडा | सोनालिका | क्विंटल | 3060 | 3535 | 3298 |
| तिरोडा | सोनम | क्विंटल | 2961 | 3105 | 3033 |
| 📅 04/10/2026 | |||||
| तुमसर | १०१० | क्विंटल | 2200 | 2200 | 2200 |
| तुमसर | एच.एम.टी | क्विंटल | 2790 | 2965 | 2800 |
| आरमेरी -देसाइगंज | जयश्रीराम | क्विंटल | 2600 | 3750 | 3171 |
| तुमसर | जयश्रीराम | क्विंटल | 3200 | 3280 | 3227 |
| ब्रम्हपूरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 3600 | 3700 | 3650 |
| आरमेरी -देसाइगंज | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 2000 | 2050 | 2011 |
| 📅 03/10/2026 | |||||
| गोंदिया | १००१ | क्विंटल | 2175 | 2239 | 2207 |
| तुमसर | १०१० | क्विंटल | 2145 | 2145 | 2145 |
| तिरोडा | १०१० | क्विंटल | 2050 | 2075 | 2063 |
| तुमसर | एच.एम.टी | क्विंटल | 2715 | 2985 | 2860 |
| गडचिरोली | जयश्रीराम | क्विंटल | 2840 | 3780 | 2900 |
| आरमोरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 2860 | 3790 | 2910 |
| आरमेरी -देसाइगंज | जयश्रीराम | क्विंटल | 2650 | 3700 | 3243 |
| गोंदिया | जयश्रीराम | क्विंटल | 2895 | 3606 | 3250 |
| तुमसर | जयश्रीराम | क्विंटल | 3101 | 3261 | 3151 |
| तिरोडा | जयश्रीराम | क्विंटल | 3700 | 4151 | 3926 |
| ब्रम्हपूरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 3500 | 3800 | 3650 |
| चिमुर | जयश्रीराम | क्विंटल | 3200 | 3800 | 3500 |
| मुल | जयश्रीराम | क्विंटल | 3750 | 4265 | 3950 |
| नागभिड | जयश्रीराम | क्विंटल | 3800 | 3800 | 3800 |
| सिंदेवाही | जयश्रीराम | क्विंटल | 2600 | 2650 | 2600 |
| गोंडपिंपरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 3700 | 3800 | 3750 |
| सावली | जयश्रीराम | क्विंटल | 3540 | 3980 | 3750 |
| चार्मोशी | जयश्रीराम | क्विंटल | 3948 | 4100 | 3990 |
| पोम्भुर्नी | जयश्रीराम | क्विंटल | 3310 | 3500 | 3450 |
| कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 2369 | 2450 | 2400 |
| तिरोडा | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 3461 | 4036 | 3749 |
| नागभिड | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 3200 | 3200 | 3200 |
| चार्मोशी | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 3068 | 3200 | 3118 |
| तिरोडा | सोना पारस | क्विंटल | 2400 | 2800 | 2600 |
| तिरोडा | सोनालिका | क्विंटल | 3000 | 3200 | 3100 |
| तिरोडा | सोनम | क्विंटल | 3040 | 3061 | 3051 |
वरील तक्त्यामध्ये राज्यातील सर्व प्रमुख बाजार समित्यांमधील भाताची आजचे ताजे लिलाव भाव थेट दाखवले आहेत. तुम्ही विशिष्ट बाजार समिती निवडण्यासाठी वरील फिल्टर पर्यायाचा वापर करू शकता अथवा थेट संपूर्ण दर यादीचा पीडीएफ (PDF) अहवाल डाऊनलोड करू शकता.
भाताची प्रमुख जाती व बाजारभावातील फरक
महाराष्ट्रातील कृषी बाजारपेठेत दाण्याचा आकार, चकाकी, ओलावा आणि गुणवत्तेनुसार भाताची विविध जातींना वेगवेगळे भात – धान बाजारभाव मिळतात:
- बारीक धान (Fine Paddy): इंद्रायणी, कोलम, बासमती धान – राईस मिलर्सकडून सर्वाधिक बोली लावून खरेदी.
- जाडा व मध्यम धान (Common Paddy): नियमित वापराच्या तांदळासाठी शासकीय खरेदी केंद्र आणि स्थानिक बाजारात मोठी आवक.
भात – धान आवक हंगाम व लिलाव पद्धत
कोकण आणि पूर्व विदर्भात ऑक्टोबर ते जानेवारी दरम्यान धानाची मुख्य आवक सुरू होते. गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर तसेच कोकणातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये धान खरेदी होते.
शासकीय हमीभाव केंद्रांवर अथवा खुल्या बाजारात विक्री करताना धानातील ओलावा १७ टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
संबंधित शेतमाल व प्रमुख बाजार समित्या
अधिकृत शासकीय माहिती व संदर्भासाठी आपण महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ (MSAMB) च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता.
