या पेजवर महाराष्ट्रातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील (APMC) गहू चे बाजारभाव (Wheat Daily Market Price Today) दररोज अपडेट केले जातात. शेतकरी बांधव आणि व्यापाऱ्यांसाठी गव्हाची विविध शेतमालनिहाय आवक, किमान दर, कमाल दर आणि सर्वसाधारण दर खाली उपलब्ध आहेत.
महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांमध्ये आजचे गहू बाजारभाव (Wheat APMC Rates Live)
Market Rates for Wheat
520 Records| बाजार समिती (APMC) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 09/10/2026 | |||||
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | — | क्विंटल | 3050 | 4350 | 3700 |
| शहादा | — | क्विंटल | 2852 | 2941 | 2852 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 2725 | 2725 | 2725 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 2550 | 2775 | 2775 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2650 | 2840 | 2735 |
| वरूड-राजूरा बझार | — | क्विंटल | 2350 | 2350 | 2350 |
| कर्जत- (राशिन) | — | क्विंटल | 2700 | 2900 | 2800 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 2590 | 2700 | 2600 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | २१८९ | क्विंटल | 2200 | 2600 | 2600 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 2585 | 3211 | 2750 |
| दौंड-यवत | २१८९ | क्विंटल | 2300 | 2810 | 2700 |
| देवळा | २१८९ | क्विंटल | 2690 | 2815 | 2750 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 2585 | 3130 | 2751 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 2645 | 2900 | 2790 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2585 | 2700 | 2642 |
| बार्शी -वैराग | लोकल | क्विंटल | 3001 | 3001 | 3001 |
| छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 2751 | 3100 | 2926 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 2300 | 2550 | 2425 |
| गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 2200 | 2300 | 2200 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 2600 | 2850 | 2600 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3200 | 3100 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 2750 | 3240 | 3060 |
| गंगापूर | लोकल | क्विंटल | 2778 | 3150 | 2948 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 3150 | 3150 | 3150 |
| नादगाव खांडेश्वर | लोकल | क्विंटल | 2590 | 2630 | 2610 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 2651 | 2651 | 2651 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 2705 | 4175 | 3680 |
| अकोला | शरबती | क्विंटल | 2880 | 3050 | 3035 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 4800 | 7000 | 5900 |
| हिंगोली | शरबती | क्विंटल | 2850 | 3200 | 3025 |
| 📅 08/10/2026 | |||||
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | — | क्विंटल | 3000 | 4300 | 3650 |
| शहादा | — | क्विंटल | 2814 | 2814 | 2814 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 2000 | 2876 | 2776 |
| सिन्नर | — | क्विंटल | 2750 | 2755 | 2752 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 2600 | 2750 | 2675 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 2381 | 2710 | 2621 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2635 | 2825 | 2745 |
| अचलपूर | — | क्विंटल | 2585 | 2650 | 2615 |
| पालघर (बेवूर) | — | क्विंटल | 3025 | 3025 | 3025 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 2715 | 3050 | 2810 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 2600 | 2725 | 2650 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 2850 | 2850 | 2850 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 2400 | 2550 | 2475 |
| राहता | — | क्विंटल | 2871 | 2871 | 2871 |
| जळगाव | १४७ | क्विंटल | 2500 | 2500 | 2500 |
| बारामती | २१८९ | क्विंटल | 2600 | 3151 | 2850 |
| बारामती-सुपे | २१८९ | क्विंटल | 2600 | 2951 | 2825 |
| येवला | २१८९ | क्विंटल | 2950 | 3161 | 2950 |
| लासलगाव | २१८९ | क्विंटल | 2700 | 2876 | 2780 |
| लासलगाव – निफाड | २१८९ | क्विंटल | 2741 | 2860 | 2751 |
| वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 2585 | 2836 | 2650 |
| शेवगाव – भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 2700 | 2800 | 2700 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 2785 | 3250 | 2785 |
| औराद शहाजानी | २१८९ | क्विंटल | 2645 | 2645 | 2645 |
| कळंब (धाराशिव) | २१८९ | क्विंटल | 2500 | 2580 | 2550 |
| घणसावंगी | २१८९ | क्विंटल | 2650 | 2900 | 2800 |
| देवळा | २१८९ | क्विंटल | 2650 | 2765 | 2700 |
| दुधणी | २१८९ | क्विंटल | 2700 | 2700 | 2700 |
| सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 2650 | 2750 | 2700 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 2740 | 3190 | 2766 |
| मुरुम | बन्सी | क्विंटल | 2801 | 2801 | 2801 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 2651 | 3081 | 2791 |
| बारामती | कल्याण सोना | क्विंटल | 2100 | 2800 | 2750 |
| बारामती-सुपे | कल्याण सोना | क्विंटल | 2300 | 2800 | 2751 |
| पारोळा | कल्याण सोना | क्विंटल | 2500 | 2500 | 2500 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 2640 | 2845 | 2780 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2585 | 2750 | 2667 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 3200 | 4200 | 3700 |
| मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 2587 | 3100 | 2800 |
| चोपडा | लोकल | क्विंटल | 2551 | 2551 | 2551 |
| चिखली | लोकल | क्विंटल | 2050 | 2550 | 2300 |
| छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 2780 | 3100 | 2940 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 2550 | 2710 | 2650 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2900 | 5500 | 4200 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 2590 | 2800 | 2700 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 2585 | 2821 | 2821 |
| चाळीसगाव | लोकल | क्विंटल | 2585 | 2801 | 2600 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 2705 | 2705 | 2705 |
| मनमाड | लोकल | क्विंटल | 2695 | 2911 | 2740 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 2590 | 2730 | 2660 |
| खामगाव | लोकल | क्विंटल | 2550 | 2625 | 2612 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 2375 | 2690 | 2670 |
| दिग्रस | लोकल | क्विंटल | 2585 | 2730 | 2685 |
| सटाणा | लोकल | क्विंटल | 2551 | 3079 | 2771 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 2699 | 2829 | 2790 |
| श्रीरामपूर – बेलापूर | लोकल | क्विंटल | 2300 | 2400 | 2350 |
| शिरपूर | लोकल | क्विंटल | 2500 | 2759 | 2725 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 2550 | 3100 | 2900 |
| गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 2300 | 2400 | 2300 |
| तेल्हारा | लोकल | क्विंटल | 2585 | 2660 | 2590 |
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 2400 | 2700 | 2700 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 2600 | 2850 | 2600 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3200 | 3100 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 2800 | 3000 | 2900 |
| साक्री | लोकल | क्विंटल | 2625 | 2651 | 2651 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | लोकल | क्विंटल | 2740 | 3350 | 3000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3220 | 3220 |
| गंगापूर | लोकल | क्विंटल | 2736 | 2748 | 2742 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 2700 | 2700 | 2700 |
| कंधार | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2510 | 2480 |
| लोहा | लोकल | क्विंटल | 2611 | 2611 | 2611 |
| मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 2700 | 2720 | 2710 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 2585 | 2700 | 2615 |
| नादगाव खांडेश्वर | लोकल | क्विंटल | 2590 | 2630 | 2605 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 2670 | 2670 | 2670 |
| जालना | नं. ३ | क्विंटल | 2700 | 3025 | 2800 |
| माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 2588 | 3200 | 2850 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 2700 | 4170 | 3670 |
| अकोला | शरबती | क्विंटल | 3100 | 3750 | 3550 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 5000 | 6800 | 5900 |
| नांदेड | शरबती | क्विंटल | 2740 | 3000 | 2870 |
| कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3500 | 4000 | 3750 |
| 📅 07/10/2026 | |||||
| अहिल्यानगर | — | क्विंटल | 2700 | 3100 | 2950 |
| शहादा | — | क्विंटल | 2601 | 2601 | 2601 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 2411 | 2876 | 2750 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 2600 | 3450 | 2600 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 2586 | 2700 | 2650 |
| सिन्नर | — | क्विंटल | 2665 | 2800 | 2750 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 2652 | 2711 | 2671 |
| पुसद | — | क्विंटल | 2620 | 3105 | 2900 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 2500 | 2710 | 2621 |
| भोकर | — | क्विंटल | 2380 | 2461 | 2420 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2675 | 2820 | 2750 |
| अचलपूर | — | क्विंटल | 2585 | 2650 | 2615 |
| सावनेर | — | क्विंटल | 2550 | 2550 | 2550 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 2700 | 3000 | 2900 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 2600 | 2725 | 2600 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 2300 | 3026 | 2900 |
| कर्जत- (राशिन) | — | क्विंटल | 2200 | 2750 | 2650 |
| कुर्डवाडी | — | क्विंटल | 2400 | 2400 | 2400 |
| कन्न्ड | — | क्विंटल | 2700 | 3001 | 2850 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 2700 | 3090 | 2800 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 2600 | 2875 | 2700 |
| राहता | — | क्विंटल | 2750 | 2800 | 2775 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 2800 | 3172 | 2971 |
| अकोट | १४७ | क्विंटल | 2595 | 2710 | 2700 |
| येवला | २१८९ | क्विंटल | 2751 | 3051 | 2960 |
| लासलगाव | २१८९ | क्विंटल | 2651 | 3100 | 2781 |
| लासलगाव – निफाड | २१८९ | क्विंटल | 2736 | 2863 | 2755 |
| वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 2420 | 2771 | 2650 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | २१८९ | क्विंटल | 2451 | 2600 | 2600 |
| शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 2700 | 2900 | 2900 |
| शेवगाव – भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 2700 | 2800 | 2800 |
| पाथर्डी | २१८९ | क्विंटल | 2585 | 3000 | 2700 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 2778 | 3248 | 2778 |
| कळंब (धाराशिव) | २१८९ | क्विंटल | 2600 | 2851 | 2600 |
| देवळा | २१८९ | क्विंटल | 2700 | 2795 | 2795 |
| दुधणी | २१८९ | क्विंटल | 2730 | 2730 | 2730 |
| सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 2600 | 2800 | 2700 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 2750 | 2840 | 2780 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 2720 | 3180 | 2848 |
| धामणगाव -रेल्वे | हायब्रीड | क्विंटल | 2700 | 2805 | 2750 |
| पारोळा | कल्याण सोना | क्विंटल | 2500 | 2500 | 2500 |
| आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 3200 | 3200 | 3200 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 2665 | 2785 | 2670 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2585 | 2700 | 2642 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 2660 | 2660 | 2660 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 2200 | 2500 | 2400 |
| मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 2586 | 3341 | 2785 |
| चोपडा | लोकल | क्विंटल | 2600 | 2651 | 2600 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2600 | 2732 | 2699 |
| छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 2751 | 3040 | 2896 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 2520 | 2720 | 2620 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2900 | 5500 | 4200 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 2500 | 2580 | 2580 |
| चाळीसगाव | लोकल | क्विंटल | 2592 | 2727 | 2606 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 2675 | 2720 | 2700 |
| मनमाड | लोकल | क्विंटल | 2690 | 2952 | 2775 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 2590 | 2725 | 2660 |
| खामगाव | लोकल | क्विंटल | 2500 | 2600 | 2600 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 2505 | 2760 | 2700 |
| दिग्रस | लोकल | क्विंटल | 2715 | 2715 | 2715 |
| सटाणा | लोकल | क्विंटल | 2656 | 2930 | 2754 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 2600 | 2800 | 2716 |
| श्रीरामपूर – बेलापूर | लोकल | क्विंटल | 2300 | 2400 | 2350 |
| शिरपूर | लोकल | क्विंटल | 2500 | 2831 | 2831 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 2500 | 2800 | 2700 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 2700 | 3150 | 2900 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2600 | 2798 | 2700 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 2600 | 2750 | 2675 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 2600 | 2850 | 2600 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 2635 | 2635 | 2635 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3400 | 3200 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 2600 | 2900 | 2750 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 2700 | 3000 | 2850 |
| निरा -सासवड | लोकल | क्विंटल | 2800 | 3300 | 3050 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 2800 | 3300 | 3060 |
| गंगापूर | लोकल | क्विंटल | 2740 | 2888 | 2740 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 2725 | 2800 | 2784 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 2675 | 2711 | 2687 |
| कंधार | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2520 | 2480 |
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 2250 | 2600 | 2600 |
| मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 2730 | 2885 | 2805 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 2585 | 2700 | 2615 |
| नादगाव खांडेश्वर | लोकल | क्विंटल | 2585 | 2600 | 2590 |
| शेगाव | लोकल | क्विंटल | 2475 | 2475 | 2475 |
| शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 2500 | 2500 | 2500 |
| शिरुर- तळेगाव ढमढेरे | नं. २ | नग | 2600 | 3000 | 2700 |
| जालना | नं. ३ | क्विंटल | 2740 | 3072 | 2850 |
| माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 2600 | 3250 | 2850 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 2252 | 2580 | 2500 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 2200 | 2350 | 2300 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 2695 | 4165 | 3665 |
| अकोला | शरबती | क्विंटल | 3100 | 3750 | 3550 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 4800 | 6800 | 5800 |
| नागपूर | शरबती | क्विंटल | 3200 | 3500 | 3425 |
| नांदेड | शरबती | क्विंटल | 2790 | 2870 | 2845 |
| हिंगोली | शरबती | क्विंटल | 2709 | 3260 | 2984 |
| 📅 06/10/2026 | |||||
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | — | क्विंटल | 3100 | 4300 | 3700 |
| शहादा | — | क्विंटल | 2590 | 2799 | 2771 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 2372 | 2820 | 2700 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 2800 | 3000 | 2800 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 2575 | 2761 | 2761 |
| सिन्नर | — | क्विंटल | 2740 | 2840 | 2760 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 2600 | 2750 | 2675 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 2720 | 2925 | 2835 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 2450 | 2687 | 2611 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2750 | 2825 | 2750 |
| अचलपूर | — | क्विंटल | 2585 | 2650 | 2610 |
| सावनेर | — | क्विंटल | 2464 | 2527 | 2500 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 2400 | 2900 | 2731 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 2726 | 2970 | 2800 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 2731 | 2751 | 2731 |
| कर्जत- (राशिन) | — | क्विंटल | 2600 | 2900 | 2700 |
| शिरुर | — | क्विंटल | 2600 | 2600 | 2600 |
| कुर्डवाडी | — | क्विंटल | 2400 | 2400 | 2400 |
| कन्न्ड | — | क्विंटल | 2775 | 3001 | 2853 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 2740 | 3200 | 2800 |
| नांदूरा | — | क्विंटल | 2500 | 2500 | 2500 |
| राहता | — | क्विंटल | 2750 | 2775 | 2762 |
| अकोट | १४७ | क्विंटल | 2600 | 2615 | 2600 |
| चांदूर-रल्वे. | १५५३ | क्विंटल | 2450 | 2450 | 2450 |
| लासलगाव | २१८९ | क्विंटल | 2691 | 2975 | 2780 |
| लासलगाव – निफाड | २१८९ | क्विंटल | 2725 | 2776 | 2755 |
| वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 2410 | 2705 | 2650 |
| वाशीम – अनसींग | २१८९ | क्विंटल | 2650 | 2750 | 2700 |
| जळगाव जामोद -असलगाव | २१८९ | क्विंटल | 2600 | 2700 | 2600 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | २१८९ | क्विंटल | 2861 | 2911 | 2890 |
| शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 2700 | 3000 | 3000 |
| शेवगाव – भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 2600 | 2700 | 2700 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 2769 | 3243 | 2850 |
| कळंब (धाराशिव) | २१८९ | क्विंटल | 2351 | 3000 | 3000 |
| भंडारा | २१८९ | क्विंटल | 2700 | 2700 | 2700 |
| देवळा | २१८९ | क्विंटल | 2650 | 2825 | 2675 |
| सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 2585 | 2800 | 2700 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 2660 | 3160 | 2770 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 2700 | 3064 | 2864 |
| धामणगाव -रेल्वे | हायब्रीड | क्विंटल | 2400 | 2500 | 2490 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 2680 | 2860 | 2755 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2585 | 2700 | 2642 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 3000 | 4400 | 3700 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 2300 | 2500 | 2400 |
| मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 2100 | 2584 | 2570 |
| चोपडा | लोकल | क्विंटल | 2682 | 2836 | 2682 |
| चिखली | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2600 | 2750 | 2712 |
| छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 2750 | 3150 | 2950 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 2540 | 2710 | 2630 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2900 | 5500 | 4200 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 2400 | 2580 | 2580 |
| चाळीसगाव | लोकल | क्विंटल | 1900 | 2500 | 2450 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 2655 | 2725 | 2700 |
| मनमाड | लोकल | क्विंटल | 2699 | 2825 | 2752 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | लोकल | क्विंटल | 2450 | 2550 | 2500 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 2590 | 2730 | 2660 |
| अजनगाव सुर्जी | लोकल | क्विंटल | 2400 | 2500 | 2450 |
| खामगाव | लोकल | क्विंटल | 2525 | 2600 | 2600 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 2440 | 2913 | 2800 |
| दिग्रस | लोकल | क्विंटल | 2725 | 2895 | 2795 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 2300 | 3000 | 2850 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 2720 | 2943 | 2781 |
| श्रीरामपूर – बेलापूर | लोकल | क्विंटल | 2300 | 2400 | 2350 |
| शिरपूर | लोकल | क्विंटल | 1750 | 2860 | 2860 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 2585 | 3091 | 2820 |
| तेल्हारा | लोकल | क्विंटल | 2450 | 2580 | 2460 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2700 | 2721 | 2700 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 2600 | 2700 | 2650 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 2600 | 2850 | 2600 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3200 | 3100 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 2600 | 2900 | 2750 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 2700 | 3000 | 2850 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 2950 | 3240 | 3130 |
| गंगापूर | लोकल | क्विंटल | 2722 | 2755 | 2723 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 8870 | 10850 | 9048 |
| मंठा | लोकल | क्विंटल | 2600 | 3000 | 2750 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 2701 | 2701 | 2701 |
| कंधार | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2380 |
| पाथरी | लोकल | क्विंटल | 2500 | 2500 | 2500 |
| मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 2590 | 2830 | 2650 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 2585 | 2710 | 2610 |
| नादगाव खांडेश्वर | लोकल | क्विंटल | 2590 | 2640 | 2610 |
| शेगाव | लोकल | क्विंटल | 2450 | 2600 | 2600 |
| वणी | नं. १ | क्विंटल | 2450 | 2450 | 2450 |
| शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 2300 | 2550 | 2500 |
| शिरुर- तळेगाव ढमढेरे | नं. २ | नग | 2600 | 2600 | 2600 |
| जालना | नं. ३ | क्विंटल | 2725 | 3000 | 2825 |
| माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 2600 | 3226 | 2800 |
| किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 2540 | 2631 | 2631 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 2690 | 4160 | 3660 |
| अकोला | शरबती | क्विंटल | 3200 | 3750 | 3500 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 4800 | 7000 | 5900 |
| नागपूर | शरबती | क्विंटल | 3200 | 3500 | 3425 |
| नांदेड | शरबती | क्विंटल | 2770 | 2900 | 2835 |
| कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3500 | 4000 | 3750 |
| 📅 05/10/2026 | |||||
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | — | क्विंटल | 3100 | 4350 | 3725 |
| अहिल्यानगर | — | क्विंटल | 2800 | 2900 | 2850 |
| शहादा | — | क्विंटल | 2800 | 3000 | 2800 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 2450 | 2870 | 2755 |
| दोंडाईचा – सिंदखेड | — | क्विंटल | 2000 | 2550 | 2500 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 3100 | 3100 | 3100 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 2500 | 2686 | 2686 |
| सिन्नर | — | क्विंटल | 2735 | 2805 | 2750 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 2600 | 2750 | 2675 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 2400 | 2729 | 2621 |
| भोकर | — | क्विंटल | 2325 | 5700 | 5700 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2685 | 2920 | 2815 |
| अचलपूर | — | क्विंटल | 2585 | 2650 | 2615 |
| सावनेर | — | क्विंटल | 2500 | 2577 | 2550 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 2600 | 2800 | 2700 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 2550 | 3000 | 2811 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 2700 | 2990 | 2850 |
| पालघर (बेवूर) | — | क्विंटल | 3320 | 3320 | 3320 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 2710 | 2726 | 2716 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 2400 | 2525 | 2463 |
| नांदूरा | — | क्विंटल | 2585 | 2850 | 2650 |
| समुद्रपूर -वरवटबकाल | — | क्विंटल | 2300 | 2500 | 2400 |
| राहता | — | क्विंटल | 2840 | 2840 | 2840 |
| जळगाव – मसावत | १४७ | क्विंटल | 2500 | 2500 | 2500 |
| अकोट | १४७ | क्विंटल | 2600 | 2615 | 2600 |
| चांदूर-रल्वे. | १५५३ | क्विंटल | 2600 | 2600 | 2600 |
| बारामती | २१८९ | क्विंटल | 2651 | 3251 | 2900 |
| लातूर -मुरुड | २१८९ | क्विंटल | 2350 | 2500 | 2430 |
| येवला | २१८९ | क्विंटल | 2701 | 3081 | 2850 |
| लासलगाव | २१८९ | क्विंटल | 2600 | 2970 | 2740 |
| लासलगाव – निफाड | २१८९ | क्विंटल | 2750 | 2799 | 2765 |
| वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 2410 | 2725 | 2650 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | २१८९ | क्विंटल | 2761 | 2795 | 2780 |
| शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 2700 | 2800 | 2800 |
| शेवगाव – भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 2700 | 2850 | 2850 |
| परतूर | २१८९ | क्विंटल | 2600 | 2701 | 2650 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 2775 | 3198 | 2850 |
| दौंड-पाटस | २१८९ | क्विंटल | 2200 | 3050 | 2900 |
| औसा | २१८९ | क्विंटल | 2400 | 2701 | 2701 |
| औराद शहाजानी | २१८९ | क्विंटल | 2613 | 2613 | 2613 |
| भंडारा | २१८९ | क्विंटल | 2300 | 2550 | 2480 |
| देवळा | २१८९ | क्विंटल | 2600 | 2890 | 2685 |
| दुधणी | २१८९ | क्विंटल | 2650 | 2960 | 2763 |
| सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 2600 | 2800 | 2700 |
| मुरुम | बन्सी | क्विंटल | 2400 | 2551 | 2476 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 2610 | 3170 | 2907 |
| धामणगाव -रेल्वे | हायब्रीड | क्विंटल | 2600 | 2710 | 2650 |
| बारामती | कल्याण सोना | क्विंटल | 2200 | 2800 | 2750 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 2640 | 2940 | 2650 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2585 | 2700 | 2642 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 3200 | 4200 | 3700 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 2720 | 2720 | 2720 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 2200 | 2550 | 2400 |
| मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 2251 | 2584 | 2578 |
| चोपडा | लोकल | क्विंटल | 2766 | 2800 | 2766 |
| चिखली | लोकल | क्विंटल | 2050 | 2550 | 2300 |
| बार्शी -वैराग | लोकल | क्विंटल | 3015 | 3015 | 3015 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2600 | 2742 | 2706 |
| छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 2691 | 3101 | 2896 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 2550 | 2750 | 2650 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2900 | 5500 | 4200 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 2450 | 2580 | 2580 |
| चाळीसगाव | लोकल | क्विंटल | 2586 | 2801 | 2629 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 2600 | 2715 | 2665 |
