या पेज वर शिरपूर बाजारभाव (Shirpur APMC Daily Market Price) आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सर्व शेतमालाचे आजचे ताजे दर दररोज अपडेट केले जातात. खालील तक्त्यामध्ये शेतमालाची जात (Variety), आवक (Arrival), किमान दर (Min Price), कमाल दर (Max Price) आणि सर्वसाधारण दर (Modal Price) सविस्तर दिलेले आहेत.
Market Rates for Shirpur
74 Records| शेतमाल (Commodity) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 21/11/2026 | |||||
| कांदा | लाल | क्विंटल | 800 | 5125 | 3450 |
| 📅 20/11/2026 | |||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 2100 | 3550 | 3460 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 3000 | 4000 | 3000 |
| मिरची (लाल) | हायब्रीड | क्विंटल | 4500 | 4500 | 4500 |
| मिरची (लाल) | पांडी | क्विंटल | 19750 | 22300 | 20050 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 5712 | 7399 | 6790 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 5000 | 8340 | 8126 |
| हरभरा | जंबु | क्विंटल | 5811 | 11000 | 10500 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 4000 | 6100 | 6000 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 5000 | 5601 | 5000 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | ओली | क्विंटल | 3875 | 3875 | 3875 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 7401 | 10100 | 9101 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2701 | 2940 | 2898 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 5001 | 6001 | 5901 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 2900 | 3251 | 3150 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 7300 | 7591 | 7501 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2740 | 3460 | 3212 |
| 📅 19/11/2026 | |||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 2501 | 3025 | 3025 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 10900 | 10900 | 10900 |
| मिरची (लाल) | हायब्रीड | क्विंटल | 2100 | 5900 | 2100 |
| मिरची (लाल) | पांडी | क्विंटल | 22100 | 22100 | 22100 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 6401 | 6811 | 6565 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 5600 | 7650 | 7101 |
| हरभरा | जंबु | क्विंटल | 6501 | 10601 | 10500 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 5600 | 5600 | 5600 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 4500 | 4500 | 4500 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 7501 | 9800 | 9100 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2676 | 2972 | 2899 |
| तील | हावरी | क्विंटल | 9500 | 20000 | 16800 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 3750 | 5811 | 4600 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 3251 | 3601 | 3551 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5000 | 7675 | 7211 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2900 | 3111 | 3066 |
| 📅 18/11/2026 | |||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 2801 | 3450 | 3311 |
| मिरची (लाल) | हायब्रीड | क्विंटल | 5800 | 5800 | 5800 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 6200 | 10500 | 9401 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 5800 | 7476 | 6751 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 6100 | 8126 | 7700 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 5611 | 6201 | 6201 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 4000 | 4000 | 4000 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 7500 | 9650 | 9200 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2690 | 3025 | 2951 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 800 | 4425 | 3300 |
| तील | हावरी | क्विंटल | 13000 | 16200 | 13000 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 4751 | 7001 | 4799 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 2501 | 4600 | 4600 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 7101 | 7377 | 7342 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2500 | 3200 | 3151 |
| 📅 17/11/2026 | |||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 2499 | 3426 | 3426 |
| मिरची (लाल) | हायब्रीड | क्विंटल | 5300 | 6401 | 6000 |
| मिरची (लाल) | पांडी | क्विंटल | 15000 | 19700 | 19700 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 6011 | 11201 | 10900 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 5301 | 6825 | 6825 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 5900 | 8271 | 8271 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 5617 | 5617 | 5617 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 7500 | 10000 | 10000 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2450 | 3095 | 2990 |
| तील | हावरी | क्विंटल | 16200 | 16200 | 16200 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 5300 | 5899 | 5409 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 2601 | 3700 | 3199 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6876 | 7501 | 7300 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2451 | 3726 | 3726 |
| 📅 16/11/2026 | |||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 2400 | 3551 | 3551 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 10900 | 10900 | 10900 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 6200 | 11501 | 10701 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 6981 | 7251 | 7212 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 5601 | 8166 | 7899 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 6400 | 7500 | 7500 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 7381 | 10401 | 10401 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2550 | 3050 | 2952 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 4000 | 6176 | 5995 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 2353 | 3821 | 3699 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6001 | 7351 | 7001 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2651 | 3211 | 3113 |
आजचे शिरपूर बाजारभाव व शेतमाल आवक माहिती
धुळे जिल्हा व खान्देश विभाग परिसरातील शिरपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही स्थानिक शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची कृषी बाजारपेठ आहे. खान्देश आणि मध्य प्रदेश सीमेलगत असल्यामुळे येथे कापूस, लाल मिरची आणि मक्याची मोठी आवक होते. या बाजार आवारात प्रामुख्याने कापूस, मिरची, मका, बाजरी, हरभरा इत्यादी शेतमालाची नियमित आवक होत असते. परिसरातील शेतकरी बांधवांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य आणि स्पर्धात्मक भाव मिळावा यासाठी येथे दररोज उघड्या लिलाव पद्धतीने खरेदी-विक्री चालते.
लिलाव वेळ व शेतमाल विक्री पद्धत
शिरपूर बाजार समितीत शेतमालाचा लिलाव परवानाधारक व्यापारी व अडत्यांच्या उपस्थितीत पारदर्शकपणे पार पडतो. शेतकरी बांधव सकाळी आपला शेतमाल बाजारात घेऊन येतात, त्यानंतर शासकीय नियमांनुसार अचूक वजनमाप करून लिलाव प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. दररोजचे शिरपूर बाजारभाव दुपारच्या सत्रानंतर अंतिम होतात आणि तात्काळ येथे अपडेट केले जातात.
दर स्वरूप: किमान, कमाल व सर्वसाधारण दर
शेतमालाच्या गुणवत्तेनुसार बाजार समितीत खालील तीन प्रकारचे मुख्य भाव जाहीर केले जातात:
- किमान दर (Minimum Price): लिलावात मिळालेला सर्वात कमी दर (मध्यम किंवा हलक्या प्रतीच्या शेतमालासाठी).
- कमाल दर (Maximum Price): उत्कृष्ट प्रतवारीच्या शेतमालाला मिळालेला सर्वोच्च लिलाव भाव.
- सर्वसाधारण दर (Modal Price): जास्तीत जास्त शेतमालाची ज्या सरासरी दराने खरेदी झाली तो मुख्य व्यवहार दर.
शेतकरी सुविधा व इतर बाजारभाव
महाराष्ट्रातील इतर सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे आजचे ताजे भाव तपासण्यासाठी कृपया आमच्या सर्व APMC बाजारभाव या मुख्य पेजला भेट द्या. तसेच राज्यातील मुख्य पिकांचे दर जाणून घेण्यासाठी सोयाबीन बाजारभाव, कांदा बाजारभाव आणि कापूस बाजारभाव तपासा.
संबंधित बाजार समित्या व मुख्य शेतमाल
- साक्री बाजारभाव
- दोंडाईचा – सिंदखेड बाजारभाव
- दोंडाईचा बाजारभाव
- गहू बाजारभाव
- मका बाजारभाव
- टोमॅटो बाजारभाव
अधिकृत आकडेवारीचा संदर्भ: महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ (MSAMB) च्या अधिकृत प्रणालीशी संलग्न आहे.
