या पेज वर वैजापूर बाजारभाव (Vaijapur APMC Daily Market Price) आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सर्व शेतमालाचे आजचे ताजे दर दररोज अपडेट केले जातात. खालील तक्त्यामध्ये शेतमालाची जात (Variety), आवक (Arrival), किमान दर (Min Price), कमाल दर (Max Price) आणि सर्वसाधारण दर (Modal Price) सविस्तर दिलेले आहेत.
Market Rates for Vaijapur
63 Records| शेतमाल (Commodity) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 21/11/2026 | |||||
| बाजरी | — | क्विंटल | 2600 | 2850 | 2700 |
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3505 | 3200 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 8605 | 8650 | 8625 |
| हरभरा | — | क्विंटल | 6000 | 6200 | 6100 |
| मूग | — | क्विंटल | 8000 | 8700 | 8500 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | — | नग | 8125 | 8400 | 8200 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 1000 | 4100 | 3800 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 4235 | 3900 |
| ज्वारी | — | क्विंटल | 2600 | 2600 | 2600 |
| सोयाबिन | — | क्विंटल | 7500 | 7890 | 7800 |
| गहू | — | क्विंटल | 2900 | 3680 | 3000 |
| 📅 20/11/2026 | |||||
| बाजरी | — | क्विंटल | 2515 | 2890 | 2800 |
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 2905 | 3105 | 3000 |
| उडीद | काळा | नग | 8855 | 8855 | 8855 |
| हरभरा | — | क्विंटल | 6000 | 7100 | 6200 |
| मूग | — | क्विंटल | 8300 | 8700 | 8600 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | — | नग | 5655 | 7500 | 7000 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2700 | 3066 | 2800 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 1700 | 4770 | 4000 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 4600 | 3900 |
| ज्वारी | — | क्विंटल | 2475 | 2475 | 2475 |
| सोयाबिन | — | क्विंटल | 7000 | 7750 | 7700 |
| गहू | — | क्विंटल | 2800 | 3505 | 2985 |
| 📅 19/11/2026 | |||||
| बाजरी | — | क्विंटल | 2500 | 2750 | 2600 |
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3395 | 3200 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 8850 | 8955 | 8900 |
| हरभरा | — | क्विंटल | 5605 | 5800 | 5700 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 7030 | 7155 | 7100 |
| मूग | — | क्विंटल | 8500 | 8770 | 8700 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 9100 | 9100 | 9100 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | — | नग | 8000 | 10985 | 9000 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2850 | 3080 | 2900 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 1840 | 4650 | 4100 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 4490 | 4000 |
| करडई | — | नग | 5955 | 5955 | 5955 |
| ज्वारी | — | क्विंटल | 2400 | 4800 | 3200 |
| सोयाबिन | — | क्विंटल | 7500 | 7695 | 7650 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2950 | 3675 | 3050 |
| 📅 18/11/2026 | |||||
| बाजरी | — | क्विंटल | 2600 | 3810 | 3100 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 8700 | 8700 | 8700 |
| हरभरा | — | क्विंटल | 6155 | 7130 | 7000 |
| मूग | — | क्विंटल | 7600 | 9000 | 9000 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | नग | 6400 | 7000 | 6800 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2800 | 3100 | 2950 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 1695 | 4521 | 4200 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 2055 | 4600 | 4100 |
| ज्वारी | — | क्विंटल | 2900 | 3135 | 3000 |
| सोयाबिन | — | क्विंटल | 7400 | 7515 | 7500 |
| गहू | — | क्विंटल | 2900 | 3750 | 3000 |
| 📅 17/11/2026 | |||||
| बाजरी | — | क्विंटल | 2550 | 3675 | 3200 |
| उडीद | काळा | नग | 9260 | 9260 | 9260 |
| हरभरा | — | क्विंटल | 6100 | 7150 | 6500 |
| मूग | — | क्विंटल | 7000 | 8600 | 8400 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 8900 | 9905 | 9300 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2550 | 3088 | 3000 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 1500 | 4350 | 4005 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 4355 | 4000 |
| ज्वारी | — | क्विंटल | 1715 | 4915 | 3200 |
| सोयाबिन | — | क्विंटल | 7000 | 7660 | 7400 |
| गहू | — | क्विंटल | 2895 | 4060 | 2950 |
| 📅 16/11/2026 | |||||
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2950 | 3200 | 3000 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 2174 | 4305 | 3750 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 1550 | 4290 | 3650 |
आजचे वैजापूर बाजारभाव व शेतमाल आवक माहिती
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा व मराठवाडा विभाग परिसरातील वैजापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही स्थानिक शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची कृषी बाजारपेठ आहे. हे मार्केट मराठवाड्यातील प्रमुख मका, दर्जेदार मोसंबी आणि कपाशीच्या खरेदी-विक्रीचे प्रमुख केंद्र आहे. या बाजार आवारात प्रामुख्याने मका, कापूस, मोसंबी, बाजरी, सोयाबीन, तूर इत्यादी शेतमालाची नियमित आवक होत असते. परिसरातील शेतकरी बांधवांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य आणि स्पर्धात्मक भाव मिळावा यासाठी येथे दररोज उघड्या लिलाव पद्धतीने खरेदी-विक्री चालते.
लिलाव वेळ व शेतमाल विक्री पद्धत
वैजापूर बाजार समितीत शेतमालाचा लिलाव परवानाधारक व्यापारी व अडत्यांच्या उपस्थितीत पारदर्शकपणे पार पडतो. शेतकरी बांधव सकाळी आपला शेतमाल बाजारात घेऊन येतात, त्यानंतर शासकीय नियमांनुसार अचूक वजनमाप करून लिलाव प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. दररोजचे वैजापूर बाजारभाव दुपारच्या सत्रानंतर अंतिम होतात आणि तात्काळ येथे अपडेट केले जातात.
दर स्वरूप: किमान, कमाल व सर्वसाधारण दर
शेतमालाच्या गुणवत्तेनुसार बाजार समितीत खालील तीन प्रकारचे मुख्य भाव जाहीर केले जातात:
- किमान दर (Minimum Price): लिलावात मिळालेला सर्वात कमी दर (मध्यम किंवा हलक्या प्रतीच्या शेतमालासाठी).
- कमाल दर (Maximum Price): उत्कृष्ट प्रतवारीच्या शेतमालाला मिळालेला सर्वोच्च लिलाव भाव.
- सर्वसाधारण दर (Modal Price): जास्तीत जास्त शेतमालाची ज्या सरासरी दराने खरेदी झाली तो मुख्य व्यवहार दर.
शेतकरी सुविधा व इतर बाजारभाव
महाराष्ट्रातील इतर सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे आजचे ताजे भाव तपासण्यासाठी कृपया आमच्या सर्व APMC बाजारभाव या मुख्य पेजला भेट द्या. तसेच राज्यातील मुख्य पिकांचे दर जाणून घेण्यासाठी सोयाबीन बाजारभाव, कांदा बाजारभाव आणि कापूस बाजारभाव तपासा.
संबंधित बाजार समित्या व मुख्य शेतमाल
- वैजापूर- शिऊर बाजारभाव
- कन्नड बाजारभाव
- सिल्लोड बाजारभाव
- कांदा पात बाजारभाव
- सोयाबीन बाजारभाव
- कापूस बाजारभाव
अधिकृत आकडेवारीचा संदर्भ: महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ (MSAMB) च्या अधिकृत प्रणालीशी संलग्न आहे.
