या पेज वर मुंबई बाजारभाव (Mumbai APMC Daily Market Price) आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सर्व शेतमालाचे आजचे ताजे दर दररोज अपडेट केले जातात. खालील तक्त्यामध्ये शेतमालाची जात (Variety), आवक (Arrival), किमान दर (Min Price), कमाल दर (Max Price) आणि सर्वसाधारण दर (Modal Price) सविस्तर दिलेले आहेत.
Market Rates for Mumbai
491 Records| शेतमाल (Commodity) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 07/10/2026 | |||||
| बदाम | — | क्विंटल | 75000 | 120000 | 97500 |
| अर्वी | लोकल | क्विंटल | 2400 | 3000 | 2700 |
| आवळा | लोकल | क्विंटल | 5000 | 8000 | 6500 |
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 2800 | 3500 | 3200 |
| केळी (कच्ची) | लोकल | क्विंटल | 2600 | 3200 | 2900 |
| बीट | लोकल | क्विंटल | 1600 | 2200 | 1900 |
| सुपारी | लोकल | क्विंटल | 36500 | 90000 | 62250 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2600 | 2300 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 9000 | 11600 | 10500 |
| मिरे | — | क्विंटल | 65000 | 90000 | 77500 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1600 | 2200 | 1900 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 2000 | 3600 | 2800 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 600 | 1000 | 800 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 3600 | 5000 | 4300 |
| वेलची | लोकल | क्विंटल | 200000 | 395000 | 297500 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 2400 | 3200 | 2800 |
| काजू | लोकल | क्विंटल | 80000 | 140000 | 110000 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 1000 | 1400 | 1200 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 2400 | 3000 | 2700 |
| मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 26000 | 30000 | 28000 |
| दालचिनी | — | क्विंटल | 19000 | 20000 | 19500 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 5000 | 7000 | 6000 |
| नारळ | लोकल | क्विंटल | 3030 | 5000 | 4015 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 3000 | 2500 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 13000 | 19000 | 16000 |
| चवळी बी | लोकल | क्विंटल | 7000 | 10000 | 8700 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 2600 | 3200 | 2900 |
| जिरे | लोकल | क्विंटल | 22000 | 29000 | 25500 |
| कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3600 | 3300 |
| ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 2000 | 5000 | 3500 |
| सुरण | लोकल | क्विंटल | 2600 | 3000 | 2800 |
| बडिशेप | लोकल | क्विंटल | 12500 | 31500 | 22000 |
| मेथी बी | — | क्विंटल | 8000 | 9500 | 8750 |
| अंजीर (सुके) | — | क्विंटल | 80000 | 150000 | 115000 |
| फरस बी | लोकल | क्विंटल | 4600 | 5000 | 4800 |
| तूप | लोकल | क्विंटल | 60000 | 80000 | 70000 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 5000 | 6000 | 5500 |
| आले (सुंठ) | लोकल | क्विंटल | 30000 | 47000 | 38500 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 5000 | 16000 | 10500 |
| शेंगदाणे | लोकल | क्विंटल | 8000 | 15000 | 12100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6800 | 7800 | 7500 |
| मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 3000 | 5000 | 4000 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 8800 | 11000 | 10000 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 4400 | 5400 | 5200 |
| वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 4500 | 5500 | 5100 |
| मटार | लोकल | क्विंटल | 10000 | 11000 | 10500 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 7000 | 11000 | 9000 |
| कुलथी | लोकल | क्विंटल | 5800 | 6700 | 6300 |
| वाल | — | क्विंटल | 6500 | 13500 | 11000 |
| गुळ | लोकल | क्विंटल | 5400 | 6200 | 5800 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 800 | 1600 | 1200 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 4400 | 5000 | 4700 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 4000 | 6000 | 5000 |
| मसूर | लोकल | क्विंटल | 7050 | 7200 | 7100 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 2800 | 3400 | 3200 |
| कैरी | लोकल | क्विंटल | 7000 | 11000 | 9000 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुदिना | लोकल | क्विंटल | 700 | 800 | 750 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 8200 | 8800 | 8500 |
| परवर | लोकल | क्विंटल | 3600 | 4000 | 3800 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 1000 | 2000 | 1500 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 3000 | 4000 | 3500 |
| तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 8000 | 11000 | 10000 |
| तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 3000 | 7500 | 5250 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 2000 | 3200 | 2600 |
| साबुदाणा | लोकल | क्विंटल | 7000 | 8000 | 7600 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 13000 | 18000 | 15500 |
| शेपू | लोकल | क्विंटल | 1000 | 2000 | 1500 |
| शेवगा | लोकल | क्विंटल | 5500 | 6500 | 6000 |
| तोंडली | लोकल | क्विंटल | 2000 | 4500 | 3250 |
| पडवळ | लोकल | क्विंटल | 1200 | 2000 | 1600 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 2600 | 6200 | 4600 |
| मूग डाळ | लोकल | क्विंटल | 9100 | 10500 | 10300 |
| तूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 8500 | 12500 | 11000 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 1000 | 1500 | 1250 |
| उडीद डाळ | लोकल | क्विंटल | 10000 | 12900 | 12000 |
| हरभरा डाळ | लोकल | क्विंटल | 7100 | 8500 | 7900 |
| मसूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 7000 | 7600 | 7300 |
| भोपळा | लोकल | क्विंटल | 600 | 1000 | 800 |
| साखर | लोकल | क्विंटल | 5100 | 5350 | 5225 |
| रताळी | लोकल | क्विंटल | 2000 | 3000 | 2500 |
| चिंच | लोकल | क्विंटल | 9000 | 15000 | 12000 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2250 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 16000 | 22000 | 19000 |
| वालवड | लोकल | क्विंटल | 6000 | 7000 | 6500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2900 | 5500 | 4200 |
| 📅 06/10/2026 | |||||
| आळवी | — | क्विंटल | 5000 | 8000 | 6500 |
| बदाम | — | क्विंटल | 75000 | 120000 | 105000 |
| अर्वी | लोकल | क्विंटल | 2400 | 3000 | 2700 |
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 2800 | 3500 | 3200 |
| केळी (कच्ची) | लोकल | क्विंटल | 3000 | 4000 | 3500 |
| बीट | लोकल | क्विंटल | 1600 | 2400 | 2000 |
| सुपारी | लोकल | क्विंटल | 36500 | 90000 | 63250 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 1600 | 2400 | 2000 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 9000 | 11600 | 10500 |
| मिरे | — | क्विंटल | 65000 | 90000 | 77500 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1200 | 2000 | 1600 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 1600 | 3000 | 2300 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 800 | 1000 | 900 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 3000 | 5000 | 4000 |
| वेलची | लोकल | क्विंटल | 200000 | 395000 | 297500 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 2400 | 3200 | 2800 |
| काजू | लोकल | क्विंटल | 80000 | 140000 | 110000 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 1000 | 1600 | 1300 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 2400 | 3000 | 2700 |
| मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 26000 | 30000 | 28000 |
| दालचिनी | — | क्विंटल | 19000 | 20000 | 19500 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 5000 | 8000 | 6500 |
| नारळ | लोकल | क्विंटल | 3030 | 5000 | 4015 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2500 | 2000 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 13000 | 19000 | 16000 |
| चवळी बी | लोकल | क्विंटल | 7000 | 10000 | 8500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 2800 | 3600 | 3200 |
| जिरे | लोकल | क्विंटल | 22000 | 29000 | 25500 |
| कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3600 | 3300 |
| ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 2000 | 4000 | 3000 |
| सुरण | लोकल | क्विंटल | 2400 | 3000 | 2700 |
| बडिशेप | लोकल | क्विंटल | 12500 | 31500 | 22000 |
| मेथी बी | — | क्विंटल | 8000 | 9500 | 8750 |
| अंजीर (सुके) | — | क्विंटल | 80000 | 150000 | 115000 |
| फरस बी | लोकल | क्विंटल | 4000 | 5000 | 4500 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 5000 | 6000 | 5500 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 5000 | 16000 | 10500 |
| शेंगदाणे | लोकल | क्विंटल | 8000 | 15000 | 12100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6800 | 7800 | 7500 |
| मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 3000 | 6000 | 4500 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 8800 | 11000 | 10000 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 4400 | 5400 | 5200 |
| वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 4500 | 5500 | 5100 |
| मटार | लोकल | क्विंटल | 10000 | 11000 | 10500 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 7000 | 11000 | 9000 |
| वाल | — | क्विंटल | 6500 | 13500 | 11000 |
| गुळ | लोकल | क्विंटल | 5400 | 6200 | 5800 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 800 | 1600 | 1200 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 4600 | 5400 | 5000 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 4000 | 6000 | 5000 |
| मसूर | लोकल | क्विंटल | 7050 | 7200 | 7100 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 2800 | 3400 | 3200 |
| कैरी | लोकल | क्विंटल | 6000 | 10000 | 8000 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 1600 | 2200 | 1900 |
| पुदिना | लोकल | क्विंटल | 600 | 800 | 700 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 8200 | 8800 | 8500 |
| परवर | लोकल | क्विंटल | 3000 | 4000 | 3500 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 1000 | 1600 | 1300 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 3000 | 4000 | 3500 |
| तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 8000 | 11000 | 10000 |
| तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 3000 | 7500 | 5250 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 1600 | 2400 | 2000 |
| साबुदाणा | लोकल | क्विंटल | 7000 | 8000 | 7600 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 13000 | 18000 | 15500 |
| शेपू | लोकल | क्विंटल | 1500 | 1800 | 1650 |
| शेवगा | लोकल | क्विंटल | 5000 | 6500 | 5750 |
| तोंडली | लोकल | क्विंटल | 2000 | 4000 | 3000 |
| पडवळ | लोकल | क्विंटल | 1200 | 1800 | 1500 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 2600 | 6200 | 4600 |
| मूग डाळ | लोकल | क्विंटल | 9100 | 10500 | 10300 |
| तूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 8500 | 12500 | 11000 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 700 | 1000 | 850 |
| उडीद डाळ | लोकल | क्विंटल | 10000 | 12900 | 12000 |
| हरभरा डाळ | लोकल | क्विंटल | 7100 | 8500 | 7900 |
| मसूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 7000 | 7600 | 7300 |
| भोपळा | लोकल | क्विंटल | 600 | 1000 | 800 |
| साखर | लोकल | क्विंटल | 5100 | 5350 | 5225 |
| रताळी | लोकल | क्विंटल | 2000 | 3000 | 2500 |
| चिंच | लोकल | क्विंटल | 9000 | 15000 | 12000 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 2000 | 2600 | 2300 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 16000 | 22000 | 19000 |
| वालवड | लोकल | क्विंटल | 4000 | 5000 | 4500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2900 | 5500 | 4200 |
| 📅 05/10/2026 | |||||
| बदाम | — | क्विंटल | 75000 | 120000 | 97500 |
| अर्वी | लोकल | क्विंटल | 2400 | 3000 | 2700 |
| आवळा | लोकल | क्विंटल | 4000 | 7000 | 5500 |
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 2800 | 3500 | 3200 |
| केळी (कच्ची) | लोकल | क्विंटल | 3000 | 4000 | 3500 |
| बीट | लोकल | क्विंटल | 1600 | 2400 | 2000 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 1600 | 2600 | 2100 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 9000 | 11600 | 10500 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1600 | 2400 | 2000 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 1600 | 3000 | 2300 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 800 | 1000 | 900 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 2400 | 3400 | 2900 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 2400 | 3200 | 2800 |
| काजू | लोकल | क्विंटल | 80000 | 140000 | 110000 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 1600 | 2000 | 1800 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 2000 | 3000 | 2500 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 6000 | 8000 | 7000 |
| नारळ | लोकल | क्विंटल | 3030 | 5000 | 4015 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 1400 | 2000 | 1700 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 13000 | 19000 | 16000 |
| चवळी बी | लोकल | क्विंटल | 7000 | 10000 | 8700 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 2600 | 3600 | 3100 |
| जिरे | लोकल | क्विंटल | 22000 | 29000 | 25500 |
| कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3600 | 3300 |
| ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 2000 | 5000 | 3500 |
| सुरण | लोकल | क्विंटल | 2000 | 3000 | 2500 |
| बडिशेप | लोकल | क्विंटल | 12500 | 31500 | 22000 |
| फरस बी | लोकल | क्विंटल | 5000 | 6000 | 5500 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 6000 | 6600 | 6300 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 5000 | 16000 | 10500 |
| शेंगदाणे | लोकल | क्विंटल | 8000 | 15000 | 12100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6800 | 7800 | 7500 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 3000 | 6000 | 4500 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 8800 | 11000 | 10000 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 4400 | 5400 | 5200 |
| वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 4500 | 5500 | 5100 |
| मटार | लोकल | क्विंटल | 10000 | 11000 | 10500 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 6000 | 11000 | 8500 |
| वाल | — | क्विंटल | 6500 | 13500 | 11000 |
| फणस (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2600 | 2300 |
| गुळ | लोकल | क्विंटल | 5400 | 6200 | 5800 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 900 | 1500 | 1200 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 4400 | 5000 | 4700 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 4000 | 7000 | 5500 |
| मसूर | लोकल | क्विंटल | 7050 | 7200 | 7100 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 2800 | 3400 | 3200 |
| कैरी | लोकल | क्विंटल | 6000 | 10000 | 8000 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 1400 | 1600 | 1500 |
| पुदिना | लोकल | क्विंटल | 800 | 1200 | 1000 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 8200 | 8800 | 8500 |
| परवर | लोकल | क्विंटल | 3000 | 4000 | 3500 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 1000 | 2000 | 1500 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 3000 | 4000 | 3500 |
| तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 8000 | 11000 | 10000 |
| तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 3000 | 7500 | 5250 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 1600 | 2400 | 2000 |
| साबुदाणा | लोकल | क्विंटल | 7000 | 8000 | 7600 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 13000 | 18000 | 15500 |
| शेपू | लोकल | क्विंटल | 1400 | 1600 | 1500 |
| शेवगा | लोकल | क्विंटल | 5000 | 6500 | 5750 |
| तोंडली | लोकल | क्विंटल | 2000 | 4000 | 3000 |
| पडवळ | लोकल | क्विंटल | 1000 | 1400 | 1200 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 2600 | 6200 | 4600 |
| मूग डाळ | लोकल | क्विंटल | 9100 | 10500 | 10300 |
| तूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 8500 | 12500 | 11000 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 800 | 1400 | 1100 |
| उडीद डाळ | लोकल | क्विंटल | 10000 | 12900 | 12000 |
| हरभरा डाळ | लोकल | क्विंटल | 7100 | 8500 | 7900 |
| मसूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 7000 | 7600 | 7400 |
| भोपळा | लोकल | क्विंटल | 600 | 1000 | 800 |
| साखर | लोकल | क्विंटल | 5100 | 5350 | 5225 |
| रताळी | लोकल | क्विंटल | 2000 | 3000 | 2500 |
| चिंच | लोकल | क्विंटल | 9000 | 15000 | 12000 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 2000 | 2600 | 2300 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 16000 | 22000 | 19000 |
| वालवड | लोकल | क्विंटल | 5000 | 7000 | 6000 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2900 | 5500 | 4200 |
| 📅 03/10/2026 | |||||
| बदाम | — | क्विंटल | 75000 | 120000 | 97500 |
| अर्वी | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2600 | 2300 |
| आवळा | लोकल | क्विंटल | 4000 | 7000 | 5500 |
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 2800 | 3500 | 3200 |
| केळी (कच्ची) | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3600 | 3300 |
| बीट | लोकल | क्विंटल | 1600 | 2200 | 1900 |
| सुपारी | लोकल | क्विंटल | 36500 | 90000 | 63250 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 1600 | 2000 | 1800 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 9000 | 11600 | 10500 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1200 | 1800 | 1500 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 600 | 1000 | 800 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 2000 | 3800 | 2900 |
| वेलची | लोकल | क्विंटल | 200000 | 395000 | 297500 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 3000 | 2500 |
| काजू | लोकल | क्विंटल | 80000 | 140000 | 110000 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 1200 | 1800 | 1500 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 1600 | 3000 | 2300 |
| मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 26000 | 30000 | 28000 |
| दालचिनी | — | क्विंटल | 19000 | 20000 | 19500 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 4000 | 7000 | 5500 |
| नारळ | लोकल | क्विंटल | 3030 | 5000 | 4015 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 1600 | 2600 | 2100 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 13000 | 19000 | 16000 |
| चवळी बी | लोकल | क्विंटल | 7000 | 10000 | 8700 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 2200 | 2800 | 2500 |
| जिरे | लोकल | क्विंटल | 22000 | 29000 | 25500 |
| कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 2600 | 3000 | 2800 |
| ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 2000 | 5000 | 3500 |
| बडिशेप | लोकल | क्विंटल | 12500 | 31500 | 22000 |
| मेथी बी | — | क्विंटल | 8000 | 9500 | 8750 |
| अंजीर (सुके) | — | क्विंटल | 80000 | 150000 | 115000 |
| फरस बी | लोकल | क्विंटल | 4000 | 5000 | 4500 |
| तूप | लोकल | क्विंटल | 60000 | 80000 | 70000 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 4000 | 5000 | 4500 |
| आले (सुंठ) | लोकल | क्विंटल | 30000 | 47000 | 38500 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 5000 | 16000 | 10500 |
| शेंगदाणे | लोकल | क्विंटल | 8000 | 15000 | 12100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6800 | 7800 | 7500 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 3000 | 4000 | 3500 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 8800 | 11000 | 10000 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 4400 | 5400 | 5200 |
| वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 4500 | 5500 | 5100 |
| मटार | लोकल | क्विंटल | 8000 | 10000 | 9000 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 8000 | 11000 | 9500 |
| वाल | — | क्विंटल | 6500 | 13500 | 11000 |
| फणस (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2400 | 2200 |
| गुळ | लोकल | क्विंटल | 5400 | 6200 | 5800 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 500 | 1200 | 850 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 4000 | 5000 | 4500 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 4000 | 7000 | 5500 |
| मसूर | लोकल | क्विंटल | 7050 | 7200 | 7100 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 2800 | 3400 | 3200 |
| कैरी | लोकल | क्विंटल | 6000 | 10000 | 8000 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 1800 | 2000 | 1900 |
| पुदिना | लोकल | क्विंटल | 400 | 600 | 500 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 8200 | 8800 | 8500 |
| परवर | लोकल | क्विंटल | 3000 | 4000 | 3500 |
| पिस्ता | — | क्विंटल | 80000 | 150000 | 115000 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 1000 | 1600 | 1300 |
| मुळा | लोकल | क्विंटल | 3000 | 4000 | 3500 |
| तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 8000 | 11000 | 10000 |
| तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 3000 | 7500 | 5250 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 1600 | 2600 | 2100 |
| साबुदाणा | लोकल | क्विंटल | 7000 | 8000 | 7600 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 13000 | 18000 | 15500 |
| शेपू | लोकल | क्विंटल | 1200 | 2000 | 1600 |
| शेवगा | लोकल | क्विंटल | 5000 | 6000 | 5500 |
| तोंडली | लोकल | क्विंटल | 2000 | 4000 | 3000 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 2600 | 6200 | 4600 |
| मूग डाळ | लोकल | क्विंटल | 9100 | 10500 | 10300 |
| तूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 8500 | 12500 | 11000 |
| पालक | लोकल | क्विंटल | 600 | 1000 | 800 |
| उडीद डाळ | लोकल | क्विंटल | 10000 | 12900 | 12000 |
| हरभरा डाळ | लोकल | क्विंटल | 7100 | 8500 | 7900 |
| मसूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 7000 | 7600 | 7400 |
| भोपळा | लोकल | क्विंटल | 600 | 1000 | 800 |
| साखर | लोकल | क्विंटल | 5100 | 5350 | 5225 |
| रताळी | लोकल | क्विंटल | 1600 | 2600 | 2100 |
| चिंच | लोकल | क्विंटल | 9000 | 15000 | 12000 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 1800 | 2400 | 2100 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 16000 | 22000 | 19000 |
| वालवड | लोकल | क्विंटल | 5000 | 6000 | 5500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2900 | 5500 | 4200 |
| 📅 02/10/2026 | |||||
| बदाम | — | क्विंटल | 75000 | 120000 | 97500 |
| अर्वी | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2400 | 2200 |
| आवळा | लोकल | क्विंटल | 4000 | 7000 | 5500 |
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 2800 | 3500 | 3200 |
| केळी (कच्ची) | लोकल | क्विंटल | 1000 | 1600 | 1300 |
| बीट | लोकल | क्विंटल | 1600 | 2000 | 1800 |
| सुपारी | लोकल | क्विंटल | 36500 | 90000 | 63250 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 1600 | 2000 | 1800 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 9000 | 11600 | 10500 |
| मिरे | — | क्विंटल | 65000 | 90000 | 70000 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1400 | 2000 | 1700 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 1600 | 2600 | 2100 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 800 | 1200 | 1000 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 2400 | 3400 | 2900 |
| वेलची | लोकल | क्विंटल | 200000 | 395000 | 297500 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 3000 | 2500 |
| काजू | लोकल | क्विंटल | 80000 | 140000 | 110000 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 1600 | 2400 | 2000 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2400 | 2200 |
| मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 26000 | 30000 | 28000 |
| दालचिनी | — | क्विंटल | 19000 | 20000 | 19500 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 5000 | 8000 | 6500 |
| नारळ | लोकल | क्विंटल | 3030 | 5000 | 4015 |
| कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 500 | 1500 | 1000 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 13000 | 19000 | 16000 |
| चवळी बी | लोकल | क्विंटल | 7000 | 10000 | 8700 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 2000 | 2600 | 2300 |
| जिरे | लोकल | क्विंटल | 22000 | 29000 | 25500 |
| कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3600 | 3300 |
| ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 2000 | 4000 | 3000 |
| सुरण | लोकल | क्विंटल | 2600 | 3000 | 2800 |
| बडिशेप | लोकल | क्विंटल | 12500 | 31500 | 22000 |
| मेथी बी | — | क्विंटल | 8000 | 9500 | 8750 |
| अंजीर (सुके) | — | क्विंटल | 80000 | 150000 | 115000 |
| फरस बी | लोकल | क्विंटल | 3500 | 4500 | 4000 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 4000 | 5000 | 4500 |
| आले (सुंठ) | लोकल | क्विंटल | 30000 | 47000 | 38500 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 5000 | 16000 | 10500 |
| शेंगदाणे | लोकल | क्विंटल | 8000 | 15000 | 12100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6800 | 7800 | 7500 |
| मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 3000 | 4000 | 3500 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 8800 | 11000 | 10000 |
| वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 4500 | 5500 | 5100 |
| मटार | लोकल | क्विंटल | 7000 | 8000 | 7500 |
| भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 7000 | 11000 | 9000 |
| वाल | — | क्विंटल | 6500 | 13500 | 11000 |
| गुळ | लोकल | क्विंटल | 5400 | 6200 | 5800 |
| कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 700 | 1300 | 1000 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 4000 | 5000 | 4500 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 4000 | 7000 | 5500 |
| मसूर | लोकल | क्विंटल | 7050 | 7200 | 7100 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 2800 | 3400 | 3200 |
| कैरी | लोकल | क्विंटल | 6000 | 10000 | 8000 |
| मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 1500 | 1800 | 1650 |
| पुदिना | लोकल | क्विंटल | 500 | 700 | 600 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 8200 | 8800 | 8500 |
