या पेज वर कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) येथील सर्व शेतमालाचे (Commodity) बाजारभाव बघू शकता. या मध्ये शेतमालाचे जात (Variety) , किमान दर (Min. Price), कमाल दर (Max. Price), सर्वसाधारण दर (Modal Price), ई. नमूद करण्यात आलेले आहे.
Market Rates for Kolhapur-Laxmipuri
21 Records| शेतमाल (Commodity) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 10/10/2026 | |||||
| तांदूळ | — | क्विंटल | 3350 | 9800 | 5075 |
| ज्वारी | — | क्विंटल | 3900 | 6000 | 4950 |
| गहू | — | क्विंटल | 3000 | 4250 | 3625 |
| 📅 09/10/2026 | |||||
| तांदूळ | — | क्विंटल | 3250 | 9750 | 6500 |
| गहू | — | क्विंटल | 3050 | 4350 | 3700 |
| 📅 08/10/2026 | |||||
| शेंगदाणे | — | क्विंटल | 10000 | 13500 | 11750 |
| तांदूळ | — | क्विंटल | 3300 | 9650 | 6475 |
| ज्वारी | — | क्विंटल | 3850 | 6000 | 4925 |
| गहू | — | क्विंटल | 3000 | 4300 | 3650 |
| 📅 07/10/2026 | |||||
| तांदूळ | — | क्विंटल | 3300 | 9800 | 6550 |
| ज्वारी | — | क्विंटल | 3900 | 6000 | 4950 |
| 📅 06/10/2026 | |||||
| तांदूळ | — | क्विंटल | 3400 | 9500 | 6450 |
| गहू | — | क्विंटल | 3100 | 4300 | 3700 |
| 📅 05/10/2026 | |||||
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 30000 | 60000 | 45000 |
| शेंगदाणे | — | क्विंटल | 11000 | 14000 | 12500 |
| तांदूळ | — | क्विंटल | 3300 | 9700 | 6500 |
| गहू | — | क्विंटल | 3100 | 4350 | 3725 |
| 📅 03/10/2026 | |||||
| शेंगदाणे | — | क्विंटल | 10000 | 13800 | 11900 |
| तांदूळ | — | क्विंटल | 3250 | 9700 | 6475 |
| ज्वारी | — | क्विंटल | 3850 | 6100 | 4975 |
| गहू | — | क्विंटल | 3100 | 4350 | 3725 |
