Market Rates for Black Gram
175 Records| बाजार समिती (APMC) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 21/11/2026 | |||||
| लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 7701 | 7701 | 7701 |
| पुणे | — | क्विंटल | 9800 | 11600 | 10700 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 9200 | 9200 | 9200 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | — | क्विंटल | 9000 | 9000 | 9000 |
| कर्जत- (राशिन) | — | क्विंटल | 8700 | 9000 | 8900 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 9200 | 9200 | 9200 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 9000 | 9000 | 9000 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 8200 | 9850 | 9700 |
| जालना | काळा | क्विंटल | 8700 | 9349 | 9000 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 8300 | 8500 | 8400 |
| मलकापूर | काळा | क्विंटल | 8400 | 10800 | 10550 |
| वडूज | काळा | क्विंटल | 8200 | 9000 | 8600 |
| गंगापूर | काळा | क्विंटल | 9025 | 9025 | 9025 |
| औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 8000 | 9600 | 8900 |
| दुधणी | काळा | क्विंटल | 7000 | 9800 | 9380 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 7800 | 8190 | 7995 |
| माजलगाव | लोकल | क्विंटल | 9600 | 9600 | 9600 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 9000 | 12000 | 10800 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 8800 | 9200 | 9000 |
| वैजापूर | लोकल | क्विंटल | 8605 | 8650 | 8625 |
| मुरुम | लोकल | क्विंटल | 8500 | 9100 | 8817 |
| नादगाव खांडेश्वर | लोकल | क्विंटल | 8200 | 8405 | 8305 |
| 📅 20/11/2026 | |||||
| अहिल्यानगर | — | क्विंटल | 9000 | 9200 | 9100 |
| लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 8300 | 8300 | 8300 |
| पुणे | — | क्विंटल | 10000 | 11600 | 10800 |
| पुसद | — | क्विंटल | 8200 | 9000 | 8210 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | — | क्विंटल | 9000 | 9500 | 9250 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 9200 | 9200 | 9200 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 7000 | 7000 | 7000 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 8500 | 9970 | 9800 |
| जालना | काळा | क्विंटल | 8700 | 8700 | 8700 |
| चोपडा | काळा | क्विंटल | 6667 | 6667 | 6667 |
| पैठण | काळा | क्विंटल | 8450 | 8450 | 8450 |
| उदगीर | काळा | क्विंटल | 9550 | 9640 | 9595 |
| भोकर | काळा | क्विंटल | 8000 | 8000 | 8000 |
| शिरपूर | काळा | क्विंटल | 3000 | 4000 | 3000 |
| गेवराई | काळा | क्विंटल | 9200 | 9200 | 9200 |
| वैजापूर | काळा | नग | 8855 | 8855 | 8855 |
| किल्ले धारुर | काळा | क्विंटल | 7900 | 7900 | 7900 |
| औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 9500 | 9650 | 9575 |
| कळंब (धाराशिव) | काळा | क्विंटल | 9301 | 9350 | 9301 |
| तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 8500 | 9500 | 9200 |
| दुधणी | काळा | क्विंटल | 5800 | 9870 | 9488 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 7800 | 8195 | 7997 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 9000 | 12000 | 10800 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 9000 | 9500 | 9250 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 9100 | 9800 | 9300 |
| मुरुम | लोकल | क्विंटल | 8694 | 9100 | 8897 |
| 📅 19/11/2026 | |||||
| लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 8533 | 8533 | 8533 |
| पुणे | — | क्विंटल | 10000 | 11600 | 10800 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 9000 | 9000 | 9000 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 8400 | 8905 | 8400 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 7500 | 9300 | 9300 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | — | क्विंटल | 9000 | 9500 | 9300 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 9405 | 9405 | 9405 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 6800 | 6800 | 6800 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 7500 | 8100 | 8000 |
| बारामती-सुपे | काळा | क्विंटल | 8500 | 9570 | 9000 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 9200 | 9781 | 9650 |
| जालना | काळा | क्विंटल | 8500 | 9099 | 9000 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 9300 | 9300 | 9300 |
| जळगाव | काळा | क्विंटल | 9200 | 9700 | 9500 |
| वाशीम | काळा | क्विंटल | 7450 | 8100 | 7800 |
| पैठण | काळा | क्विंटल | 7401 | 7401 | 7401 |
| उदगीर | काळा | क्विंटल | 9511 | 9575 | 9543 |
| मलकापूर | काळा | क्विंटल | 7500 | 7500 | 7500 |
| शिरपूर | काळा | क्विंटल | 10900 | 10900 | 10900 |
| गेवराई | काळा | क्विंटल | 8750 | 8950 | 8950 |
| देउळगाव राजा | काळा | क्विंटल | 8100 | 8100 | 8100 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | काळा | क्विंटल | 9100 | 9300 | 9200 |
| वैजापूर | काळा | क्विंटल | 8850 | 8955 | 8900 |
| तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 8500 | 9500 | 9000 |
| मंगरुळपीर | काळा | क्विंटल | 7500 | 7500 | 7500 |
| देवळा | काळा | क्विंटल | 7010 | 7010 | 7010 |
| देवणी | काळा | क्विंटल | 9200 | 9200 | 9200 |
| बारामती | लोकल | क्विंटल | 5500 | 9700 | 9200 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 7800 | 8198 | 7999 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 5805 | 5805 | 5805 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 9000 | 12000 | 10800 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 9000 | 9300 | 9150 |
| मुरुम | लोकल | क्विंटल | 8500 | 8500 | 8500 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 13000 | 15000 | 14000 |
| 📅 18/11/2026 | |||||
| अहिल्यानगर | — | क्विंटल | 5000 | 9400 | 9250 |
| लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 7500 | 8876 | 8301 |
| शहादा | — | क्विंटल | 8800 | 8800 | 8800 |
| पुणे | — | क्विंटल | 10100 | 11600 | 10850 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 9100 | 9400 | 9100 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 8400 | 8400 | 8400 |
| नांदूरा | — | क्विंटल | 6900 | 6900 | 6900 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 9100 | 9100 | 9100 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 8425 | 8425 | 8425 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 9011 | 10300 | 9800 |
| येवला | काळा | क्विंटल | 6451 | 6451 | 6451 |
| जालना | काळा | क्विंटल | 4000 | 9200 | 9000 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 9100 | 10100 | 9600 |
| उदगीर | काळा | क्विंटल | 8800 | 9500 | 9150 |
| मलकापूर | काळा | क्विंटल | 8925 | 9500 | 9000 |
| पाथर्डी | काळा | क्विंटल | 9000 | 9500 | 9250 |
| औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 9500 | 9500 | 9500 |
| कळंब (धाराशिव) | काळा | क्विंटल | 8780 | 9501 | 9311 |
| तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 8500 | 9500 | 9000 |
| दुधणी | काळा | क्विंटल | 8000 | 9500 | 9221 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 7800 | 8195 | 7997 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 6800 | 7000 | 6950 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 9000 | 12000 | 10800 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 9100 | 9800 | 9350 |
| वैजापूर | लोकल | क्विंटल | 8700 | 8700 | 8700 |
| मुरुम | लोकल | क्विंटल | 9140 | 9140 | 9140 |
| सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 9300 | 9300 | 9300 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 13000 | 15000 | 14000 |
| 📅 17/11/2026 | |||||
| अहिल्यानगर | — | क्विंटल | 9000 | 9500 | 9250 |
| लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 8351 | 8571 | 8400 |
| शहादा | — | क्विंटल | 8900 | 8900 | 8900 |
| पुणे | — | क्विंटल | 10000 | 11600 | 10800 |
| नांदेड | — | क्विंटल | 8500 | 8500 | 8500 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 8500 | 9105 | 8500 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 8500 | 8500 | 8500 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 8600 | 8600 | 8600 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 8501 | 8501 | 8501 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 9200 | 9891 | 9700 |
| जालना | काळा | क्विंटल | 8500 | 9400 | 8900 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 8950 | 8950 | 8950 |
| जळगाव | काळा | क्विंटल | 6600 | 9495 | 9400 |
| मालेगाव | काळा | क्विंटल | 8800 | 8800 | 8800 |
| वाशीम | काळा | क्विंटल | 7700 | 9300 | 8700 |
| चाळीसगाव | काळा | क्विंटल | 8300 | 9400 | 8901 |
| उदगीर | काळा | क्विंटल | 9200 | 9600 | 9450 |
| मलकापूर | काळा | क्विंटल | 9150 | 9150 | 9150 |
| दौंड-केडगाव | काळा | क्विंटल | 8800 | 9400 | 9000 |
| गंगापूर | काळा | क्विंटल | 8800 | 8800 | 8800 |
| वैजापूर | काळा | नग | 9260 | 9260 | 9260 |
| औसा | काळा | क्विंटल | 9401 | 9501 | 9451 |
| औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 9531 | 9551 | 9541 |
| कळंब (धाराशिव) | काळा | क्विंटल | 8200 | 9500 | 9200 |
| तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 8500 | 9500 | 9200 |
| दुधणी | काळा | क्विंटल | 6500 | 9570 | 9309 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 8200 | 8500 | 8350 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 9000 | 12000 | 10800 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 8800 | 9200 | 9000 |
| मुरुम | लोकल | क्विंटल | 8001 | 9300 | 9300 |
| 📅 16/11/2026 | |||||
| लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 8000 | 9100 | 8500 |
| शहादा | — | क्विंटल | 8800 | 8900 | 8800 |
| पुणे | — | क्विंटल | 9800 | 11600 | 10700 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 9000 | 9500 | 9000 |
| बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 8000 | 8000 | 8000 |
| नांदेड | — | क्विंटल | 8400 | 8400 | 8400 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 9605 | 9605 | 9605 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 8001 | 9300 | 9200 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | — | क्विंटल | 9000 | 9500 | 9250 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 5500 | 6500 | 6000 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 9000 | 9000 | 9000 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 8500 | 9701 | 9600 |
| जालना | काळा | क्विंटल | 8500 | 9100 | 8700 |
| जळगाव | काळा | क्विंटल | 6850 | 7230 | 7000 |
| मलकापूर | काळा | क्विंटल | 8775 | 10225 | 9000 |
| शिरपूर | काळा | क्विंटल | 10900 | 10900 | 10900 |
| दौंड-पाटस | काळा | क्विंटल | 8000 | 8000 | 8000 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | काळा | क्विंटल | 8800 | 9151 | 9000 |
| औसा | काळा | क्विंटल | 9001 | 9551 | 9276 |
| औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 9240 | 9651 | 9445 |
| कळंब (धाराशिव) | काळा | क्विंटल | 9100 | 9461 | 9461 |
| तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 8500 | 9500 | 9000 |
| मंगरुळपीर | काळा | क्विंटल | 4500 | 4500 | 4500 |
| दुधणी | काळा | क्विंटल | 6350 | 9490 | 9056 |
| बारामती | लोकल | क्विंटल | 5001 | 9251 | 9071 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 8200 | 8500 | 8350 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 9000 | 12000 | 10800 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 9100 | 9800 | 9350 |
| मुरुम | लोकल | क्विंटल | 8900 | 9300 | 9100 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 13000 | 15000 | 14000 |
| 📅 15/11/2026 | |||||
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 8500 | 8500 | 8500 |
| उदगीर | काळा | क्विंटल | 9140 | 9540 | 9340 |
| अजनगाव सुर्जी | काळा | क्विंटल | 8000 | 8180 | 8100 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 9100 | 9800 | 9350 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 13000 | 15000 | 14000 |
