या पेज वर कर्जत (रायगड) कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) येथील सर्व शेतमालाचे (Commodity) बाजारभाव बघू शकता.
Market Rates for Karjat (Raigad) कर्जत (रायगड)
11 Records| शेतमाल (Commodity) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 22/11/2026 | |||||
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 6000 | 7500 | 6500 |
| 📅 21/11/2026 | |||||
| भात – धान | नं. २ | क्विंटल | 2441 | 2550 | 2500 |
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 6500 | 7500 | 7000 |
| 📅 19/11/2026 | |||||
| भात – धान | नं. २ | क्विंटल | 2441 | 2550 | 2500 |
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 6500 | 7500 | 7000 |
| 📅 18/11/2026 | |||||
| भात – धान | नं. २ | क्विंटल | 2441 | 2550 | 2500 |
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 6000 | 7500 | 6800 |
| 📅 17/11/2026 | |||||
| भात – धान | नं. २ | क्विंटल | 2441 | 2550 | 2500 |
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 6000 | 7500 | 6800 |
| 📅 16/11/2026 | |||||
| भात – धान | नं. २ | क्विंटल | 2441 | 2550 | 2500 |
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 6500 | 8000 | 7200 |
