या पेज वर इस्लामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) येथील सर्व शेतमालाचे (Commodity) बाजारभाव बघू शकता.
Market Rates for Islampur {इस्लामपूर}
33 Records| शेतमाल (Commodity) | जात (Variety) | एकक (Unit) | किमान दर (Min ₹) | कमाल दर (Max ₹) | सर्वसाधारण दर (Modal ₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 19/11/2026 | |||||
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 1000 | 2000 | 1550 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 2000 | 3500 | 2750 |
| कोबी | नं. २ | क्विंटल | 500 | 1000 | 700 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2250 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 1000 | 3000 | 2000 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 5000 | 7000 | 5900 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 3000 | 4000 | 3550 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 3000 | 5000 | 4000 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 1000 | 1500 | 1200 |
| 📅 17/11/2026 | |||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 2000 | 1550 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 1000 | 1500 | 1250 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 2000 | 3000 | 2460 |
| कोबी | नं. २ | क्विंटल | 1000 | 1200 | 1100 |
| ढोवळी मिरची | नं. १ | क्विंटल | 4000 | 5000 | 4500 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2250 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 3000 | 4000 | 3600 |
| घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 4000 | 5000 | 4550 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 5000 | 6000 | 5500 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 4000 | 5000 | 4550 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 3000 | 4500 | 3750 |
| पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 3000 | 4000 | 3550 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 1000 | 1400 | 1200 |
| 📅 15/11/2026 | |||||
| कारली | लोकल | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2200 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2200 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3300 |
| कोबी | नं. २ | क्विंटल | 800 | 1000 | 900 |
| ढोवळी मिरची | नं. १ | क्विंटल | 2000 | 3000 | 2600 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 3000 | 4000 | 3500 |
| घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 4000 | 5000 | 4300 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3200 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 4000 | 5000 | 4500 |
| पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 4000 | 4500 | 4200 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 1000 | 1200 | 1100 |
