आजचे अहिल्यानगर बाजारभाव

या पेज वर अहिल्यानगर कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) येथील सर्व शेतमालाचे (Commodity) बाजारभाव बघू शकता.

📊 Market Rates for Ahilyanagar (अहिल्यानगर)

123 Records
शेतमाल (Commodity) जात (Variety) एकक (Unit) किमान दर (Min ₹) कमाल दर (Max ₹) सर्वसाधारण दर (Modal ₹)
📅 09/06/2026
सफरचंद क्विंटल 14000 19000 16500
केळी क्विंटल 1400 1600 1500
दुधी भोपळा क्विंटल 300 1300 800
वांगी क्विंटल 500 4000 2250
कोबी नं. १ क्विंटल 500 2500 1500
ढोवळी मिरची क्विंटल 1000 5500 3250
गाजर क्विंटल 1000 2500 1750
फ्लॉवर क्विंटल 1000 5000 3000
गवार क्विंटल 1000 6000 3500
कोथिंबिर नग 6 12 9
काकडी क्विंटल 500 3000 1750
अंजीर क्विंटल 4000 8000 6000
लसूण क्विंटल 5000 13000 9000
घेवडा क्विंटल 5000 9300 7150
घोसाळी (भाजी) क्विंटल 500 4500 2500
आले क्विंटल 3000 10000 6500
मिरची (हिरवी) क्विंटल 1500 6000 3750
भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 3500 5500 4500
पेरु क्विंटल 1000 4500 2750
जांभूळ क्विंटल 4000 10000 7000
भेडी क्विंटल 1000 5000 3000
लिंबू क्विंटल 1000 5000 3000
आंबा लोकल क्विंटल 1800 2000 1900
आंबा नं. ३ क्विंटल 3500 9000 6250
मेथी भाजी नग 10 18 14
मोसंबी क्विंटल 2000 9000 5500
संत्री क्विंटल 2000 13000 7500
पपई क्विंटल 800 2500 1650
अननस क्विंटल 3500 6500 5000
डाळींब क्विंटल 3000 10000 6500
बटाटा क्विंटल 700 1700 1200
शेपू नग 8 20 14
शेवगा क्विंटल 10000 45000 27500
टोमॅटो क्विंटल 600 2800 1700
📅 08/06/2026
बाजरी क्विंटल 1850 1850 1850
उडीद क्विंटल 7000 7000 7000
एरंडी क्विंटल 5600 5700 5650
हरभरा क्विंटल 4600 5200 4900
मूग क्विंटल 3500 5000 4250
गुळ क्विंटल 4000 5200 4600
जवस क्विंटल 6100 6100 6100
मका लोकल क्विंटल 1800 2000 1900
मोहरी क्विंटल 6100 6100 6100
कांदा उन्हाळी क्विंटल 200 1800 1050
तूर क्विंटल 7500 7500 7500
करडई क्विंटल 4200 4200 4200
ज्वारी क्विंटल 1900 3800 2850
सोयाबिन क्विंटल 6000 7100 6550
चिंच क्विंटल 7000 8500 7750
चिंच लोकल क्विंटल 3800 4000 3900
चिंचोका क्विंटल 2600 2700 2650
गहू क्विंटल 2000 2400 2200
📅 07/06/2026
दुधी भोपळा क्विंटल 500 1500 1000
ढोवळी मिरची क्विंटल 1000 5000 3000
गाजर क्विंटल 2000 2500 2250
गवार क्विंटल 1000 6000 3500
कोथिंबिर नग 5 15 10
काकडी क्विंटल 500 3500 2000
लसूण क्विंटल 5000 15000 10000
आले क्विंटल 6000 11000 8500
मिरची (हिरवी) क्विंटल 2000 6500 4250
भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 3500 5500 4500
भेडी क्विंटल 1000 4500 2750
लिंबू क्विंटल 1000 5000 3000
कैरी क्विंटल 1000 3000 2000
मेथी भाजी नग 8 15 11
बटाटा क्विंटल 800 1700 1250
दोडका (शिराळी) क्विंटल 1500 5500 3500
शेपू नग 15 20 17
शेवगा क्विंटल 1000 5000 3000
पालक नग 8 14 11
टोमॅटो क्विंटल 600 2800 1700
📅 06/06/2026
बाजरी क्विंटल 1600 2000 1800
उडीद क्विंटल 5500 5500 5500
एरंडी क्विंटल 5600 5700 5650
हरभरा क्विंटल 4500 5500 5000
मूग क्विंटल 7000 7000 7000
गुळ क्विंटल 4000 4800 4400
मका लोकल क्विंटल 1900 2000 1950
कांदा उन्हाळी क्विंटल 200 1750 1050
तूर क्विंटल 7000 7500 7250
ज्वारी क्विंटल 3500 3600 3550
सोयाबिन क्विंटल 6000 6000 6000
चिंच क्विंटल 8000 8500 8250
चिंच नं. २ क्विंटल 4000 4400 4200
चिंचोका क्विंटल 2600 2700 2650
गहू क्विंटल 2100 2400 2250
📅 05/06/2026
उडीद क्विंटल 4500 5500 5000
एरंडी क्विंटल 5600 5700 5650
मिरची (लाल) क्विंटल 10850 14000 12425
हरभरा क्विंटल 4500 5500 5000
हरभरा काबुली क्विंटल 7000 7000 7000
मूग क्विंटल 6500 6500 6500
गुळ क्विंटल 4000 5200 4600
मका लोकल क्विंटल 1900 1900 1900
तूर क्विंटल 6700 7800 7250
करडई क्विंटल 5500 5500 5500
ज्वारी क्विंटल 2100 3300 2700
सोयाबिन क्विंटल 6500 7000 6750
सुर्यफुल क्विंटल 5300 5300 5300
चिंच क्विंटल 8500 9000 8750
चिंच लोकल क्विंटल 2000 2000 2000
चिंच नं. २ क्विंटल 3500 3500 3500
चिंचोका क्विंटल 2300 2600 2450
गहू क्विंटल 2100 2400 2250
📅 04/06/2026
कांदा उन्हाळी क्विंटल 200 1700 1000
📅 03/06/2026
बाजरी क्विंटल 2100 2300 2200
उडीद क्विंटल 6000 6500 6250
एरंडी क्विंटल 5600 5750 5675
चवळी बी क्विंटल 6000 6000 6000
हरभरा क्विंटल 4500 5400 4950
मूग क्विंटल 6000 7000 6500
कुलथी क्विंटल 5500 5500 5500
गुळ क्विंटल 4000 5000 4500
मका लोकल क्विंटल 1700 2000 1850
मटकी क्विंटल 9500 9500 9500
तूर क्विंटल 7000 7500 7250
ज्वारी क्विंटल 2200 3000 2600
सोयाबिन क्विंटल 6000 7000 6500
चिंच क्विंटल 7000 8500 7750
चिंच नं. २ क्विंटल 4400 4700 4550
चिंचोका क्विंटल 2400 2700 2550
गहू क्विंटल 2100 2400 2250