उडीद (Black Gram) आजचे बाजारभाव – APMC

📊 Market Rates for Black gram (उडीद)

83 Records
बाजार समिती (APMC) जात (Variety) एकक (Unit) आवक (Quantity) किमान दर (Min ₹) कमाल दर (Max ₹) सर्वसाधारण दर (Modal ₹)
📅 27/04/2026
पुणे --- क्विंटल 7 9200 10300 9750
कारंजा --- क्विंटल 15 3000 4325 3000
करमाळा --- क्विंटल 29 5000 7800 7800
लातूर काळा क्विंटल 25 6600 7200 7100
अमरावती लोकल क्विंटल 1 6200 6750 6475
मुंबई लोकल क्विंटल 28 8000 11000 9250
📅 26/04/2026
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 10000 15000 12500
📅 25/04/2026
अहिल्यानगर --- क्विंटल 20 5500 6000 5750
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 7 7500 7500 7500
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 3 5000 5000 5000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 14 5300 5300 5300
लातूर काळा क्विंटल 31 6500 7100 7000
अकोला काळा क्विंटल 2 5000 5000 5000
वाशीम काळा क्विंटल 30 4000 6000 5500
अमरावती लोकल क्विंटल 1 6100 6500 6300
मुंबई लोकल क्विंटल 53 8000 11000 9250
तुमसर लोकल क्विंटल 1 7200 7200 7200
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 10000 15000 12500
📅 24/04/2026
अहिल्यानगर --- क्विंटल 6 5500 6000 5750
पुणे --- क्विंटल 6 9200 10400 9800
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 3 4001 4001 4001
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 42 3200 6700 4950
लातूर काळा क्विंटल 11 6600 7000 6900
जालना काळा क्विंटल 3 5900 5900 5900
चोपडा काळा क्विंटल 1 6911 6911 6911
शिरपूर काळा क्विंटल 1 5500 5500 5500
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 1 5801 5801 5801
कळंब (धाराशिव) काळा क्विंटल 1 3600 3600 3600
अमरावती लोकल क्विंटल 1 6000 6700 6350
मुंबई लोकल क्विंटल 111 8000 11000 9250
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 10000 15000 12500
📅 23/04/2026
अहिल्यानगर --- क्विंटल 8 5000 6000 5500
शहादा --- क्विंटल 7 7326 7351 7326
पुणे --- क्विंटल 5 9200 10500 9850
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 10 7730 7730 7730
करमाळा --- क्विंटल 3 5700 5700 5700
भंडारा हिरवा क्विंटल 1 5000 5000 5000
लातूर काळा क्विंटल 32 6600 7100 7000
अकोला काळा क्विंटल 5 3000 4500 3500
मलकापूर काळा क्विंटल 1 6500 6500 6500
शिरपूर काळा क्विंटल 1 6000 6000 6000
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 3 6200 6200 6200
कळंब (धाराशिव) काळा क्विंटल 1 5000 6000 6000
अमरावती लोकल क्विंटल 1 6000 6500 6250
मुंबई लोकल क्विंटल 37 8000 11000 9250
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 10000 15000 12500
📅 22/04/2026
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 4151 4151 4151
पुणे --- क्विंटल 5 9200 10300 9750
नंदूरबार --- क्विंटल 1 5500 5500 5500
बारामती-सुपे काळा क्विंटल 3 6000 6200 6200
शिरपूर काळा क्विंटल 1 6300 6300 6300
औसा काळा क्विंटल 5 4601 5501 5051
मंगळूरपीर - शेलूबाजार काळा क्विंटल 3 4800 4800 4800
अमरावती लोकल क्विंटल 2 6000 6700 6350
तुमसर लोकल क्विंटल 2 7500 7500 7500
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 10000 15000 12500
📅 21/04/2026
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 3000 4100 4100
शहादा --- क्विंटल 1 7777 7777 7777
पुणे --- क्विंटल 4 9200 10400 9800
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 7 7600 7600 7600
अकोला काळा क्विंटल 21 5400 5400 5400
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 1 4501 4501 4501
अमरावती लोकल क्विंटल 2 6000 6750 6375
मुंबई लोकल क्विंटल 138 8000 11000 9250
जामखेड लोकल क्विंटल 8 4600 5300 4950
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 14 5000 6000 5500
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 10000 15000 12500
📅 20/04/2026
पुणे --- क्विंटल 6 9200 10300 9750
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 30 7700 7700 7700
कारंजा --- क्विंटल 10 5705 5705 5705
कुर्डवाडी --- क्विंटल 3 4500 4500 4500
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 36 2000 6500 4250
लातूर काळा क्विंटल 43 6800 7200 7100
चोपडा काळा क्विंटल 1 6000 6000 6000
शिरपूर काळा क्विंटल 1 7012 7012 7012
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 5 6276 6276 6276
औसा काळा क्विंटल 2 5551 5551 5551
कळंब (धाराशिव) काळा क्विंटल 1 6011 6011 6011
अमरावती लोकल क्विंटल 2 6000 6500 6250
मुंबई लोकल क्विंटल 111 8000 11000 9250
तुमसर लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 14 5000 6000 5500
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 10000 15000 12500